Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010: Planteles del Grupo G
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo G de Sudáfrica 2010. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Sudáfrica 2010:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo G. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo G. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo G - Jugadores del Plantel de Brasil:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Julio Cesar | Arquero | Sep 3, 1979 | (ITA) Inter | ||
12 | Gomes | Arquero | Feb 15, 1981 | (ENG) Tottenham Hotspur | ||
22 | Doni | Arquero | Oct 22, 1979 | (ITA) AS Roma | ||
2 | Maicon | Defensor | Jul 26, 1981 | (ITA) Inter | ||
3 | Lucio | Defensor | May 8, 1978 | (ITA) Inter | ||
4 | Juan | Defensor | Feb 1, 1979 | (ITA) AS Roma | ||
6 | Michel Bastos | Defensor | Aug 2, 1983 | (FRA) Lyon | ||
13 | Dani Alves | Defensor | May 6, 1983 | (ESP) Barcelona | ||
14 | Luisao | Defensor | Feb 13, 1981 | (POR) Benfica | ||
15 | Thiago Silva | Defensor | Sep 22, 1984 | (ITA) AC Milan | ||
16 | Gilberto Melo | Defensor | Apr 25, 1976 | (BRA) Cruzeiro | ||
5 | Felipe Melo | Mediocampista | Jun 26, 1983 | (ITA) Juventus | ||
7 | Elano | Mediocampista | Jun 14, 1981 | (TUR) Galatasaray | ||
8 | Gilberto Silva | Mediocampista | Oct 7, 1976 | (GRE) Panathinaikos | ||
10 | Kaká | Mediocampista | Apr 22, 1982 | (ESP) Real Madrid | ||
17 | Josue | Mediocampista | Jul 19, 1979 | (GER) Wolfsburg | ||
18 | Ramires | Mediocampista | Mar 24, 1987 | (POR) Benfica | ||
19 | Julio Baptista | Mediocampista | Oct 1, 1981 | (ITA) AS Roma | ||
20 | Kleberson | Mediocampista | Jun 19, 1979 | (BRA) Flamengo | ||
9 | Luis Fabiano | Delantero | Nov 8, 1980 | (ESP) Sevilla FC | ||
11 | Robinho | Delantero | Jan 25, 1984 | (BRA) Santos | ||
21 | Nilmar | Delantero | Jul 14, 1984 | (ESP) Villarreal | ||
23 | Grafite | Delantero | Apr 2, 1979 | (GER) Wolfsburg | ||
Director Técnico: Dunga |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Corea del Norte:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Myong Guk Ri | Arquero | Sep 9, 1986 | (PRK) Pyongyang City | ||
18 | Myong Gil Kim | Arquero | Oct 16, 1984 | (PRK) Amrokgang | ||
20 | Myong Won Kim | Arquero | Jul 15, 1983 | (PRK) Amrokgang | ||
2 | Jong Hyok Cha | Defensor | Sep 25, 1985 | (PRK) Amrokgang | ||
3 | Jun Il Ri | Defensor | Aug 24, 1987 | (PRK) Sobaeksu | ||
5 | Kwang Chon Ri | Defensor | Sep 4, 1985 | (PRK) April 25 | ||
8 | Yun Nam Ji | Defensor | Nov 20, 1976 | (PRK) April 25 | ||
13 | Chol Jin Pak | Defensor | Sep 5, 1985 | (PRK) Amrokgang | ||
14 | Nam Chol Pak | Defensor | Oct 3, 1988 | (PRK) Amrokgang | ||
16 | Song Chol Nam | Defensor | May 7, 1982 | (PRK) April 25 | ||
21 | Kwang Hyok Ri | Defensor | Aug 17, 1987 | (PRK) Kyonggongop | ||
4 | Nam Chol Pak | Mediocampista | Jul 2, 1985 | (PRK) April 25 | ||
6 | Kum Il Kim | Mediocampista | Oct 10, 1987 | (PRK) April 25 | ||
11 | In Guk Mun | Mediocampista | Sep 29, 1978 | (PRK) April 25 | ||
15 | Yong Jun Kim | Mediocampista | Jul 19, 1983 | (PRK) Pyongyang City | ||
17 | Yong Hak An | Mediocampista | Oct 25, 1978 | (JPN) Omiya Ardija | ||
19 | Chol Myong Ri | Mediocampista | Feb 18, 1988 | (PRK) Pyongyang City | ||
22 | Kyong Il Kim | Mediocampista | Dec 11, 1988 | (PRK) Rimyongsu | ||
23 | Sung Hyok Pak | Mediocampista | May 30, 1990 | (PRK) Sobaeksu | ||
7 | Chol Hyok An | Delantero | Jun 27, 1987 | (PRK) Rimyongsu | ||
9 | Tae Se Jong | Delantero | Mar 2, 1984 | (JPN) Kawasaki Frontale | ||
10 | Yong Jo Hong | Delantero | May 22, 1982 | (RUS) FK Rostov | ||
12 | Kum Chol Choe | Delantero | Feb 9, 1987 | (PRK) April 25 | ||
Director Técnico: Jong Hun Kim |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Costa de Marfil:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Boubacar Barry | Arquero | Dec 30, 1979 | (BEL) Lokeren | ||
16 | Aristide Zogbo | Arquero | Dec 30, 1981 | (ISR) Maccabi Netanya | ||
23 | Daniel Yeboah | Arquero | Nov 13, 1984 | (CIV) ASEC Mimosas | ||
2 | Brou Angoua | Defensor | Nov 28, 1986 | (FRA) Valenciennes | ||
3 | Arthur Boka | Defensor | Apr 2, 1983 | (GER) VfB Stuttgart | ||
4 | Kolo Toure | Defensor | Mar 19, 1981 | (ENG) Manchester City | ||
6 | Steve Gohouri | Defensor | Feb 8, 1981 | (ENG) Wigan | ||
17 | Siaka Tiene | Defensor | Feb 22, 1982 | (FRA) Valenciennes | ||
20 | Guy Demel | Defensor | Jun 13, 1981 | (GER) Hamburger SV | ||
21 | Emmanuel Eboue | Defensor | Jun 4, 1983 | (ENG) Arsenal | ||
22 | Souleymane Bamba | Defensor | Jan 13, 1985 | (SCO) Hibernian | ||
5 | Didier Zokora | Mediocampista | Dec 14, 1980 | (ESP) Sevilla FC | ||
9 | Ismael Tiote | Mediocampista | Jun 21, 1986 | (NED) Twente Enschede | ||
12 | Jean Jacques Gosso | Mediocampista | Mar 15, 1983 | (FRA) Monaco | ||
13 | Romaric | Mediocampista | Jun 4, 1983 | (ESP) Sevilla FC | ||
14 | Emmanuel Kone | Mediocampista | Dec 31, 1986 | (ROU) International | ||
19 | Yaya Toure | Mediocampista | May 13, 1983 | (ESP) Barcelona | ||
7 | Seydou Doumbia | Delantero | Dec 31, 1987 | (SUI) Young Boys | ||
8 | Salomon Kalou | Delantero | Aug 5, 1985 | (ENG) Chelsea | ||
10 | Gervinho | Delantero | May 27, 1987 | (FRA) Lille | ||
11 | Didier Drogba | Delantero | Mar 11, 1978 | (ENG) Chelsea | ||
15 | Aruna Dindane | Delantero | Nov 26, 1980 | (ENG) Portsmouth | ||
18 | Kader Keita | Delantero | Aug 6, 1981 | (TUR) Galatasaray | ||
Director Técnico: Sven Göran Eriksson |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Portugal:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Eduardo | Arquero | Sep 19, 1982 | (POR) Braga | ||
12 | Beto | Arquero | May 1, 1982 | (POR) Porto | ||
22 | Daniel Fernandes | Arquero | Sep 25, 1983 | (GRE) Iraklis | ||
2 | Bruno Alves | Defensor | Nov 27, 1981 | (POR) Porto | ||
3 | Paulo Ferreira | Defensor | Jan 18, 1979 | (ENG) Chelsea | ||
4 | Rolando | Defensor | Aug 31, 1985 | (POR) Porto | ||
5 | Duda | Defensor | Jun 27, 1980 | (ESP) Malaga | ||
6 | Ricardo Carvalho | Defensor | May 18, 1978 | (ENG) Chelsea | ||
13 | Miguel | Defensor | Jan 4, 1980 | (ESP) Valencia | ||
21 | Ricardo Costa | Defensor | May 16, 1981 | (FRA) Lille | ||
23 | Fabio Coentrao | Defensor | Mar 11, 1988 | (POR) Benfica | ||
8 | Pedro Mendes | Mediocampista | Feb 26, 1979 | (POR) Sporting Lisbon | ||
14 | Miguel Veloso | Mediocampista | May 11, 1986 | (POR) Sporting Lisbon | ||
15 | Pepe | Mediocampista | Feb 26, 1983 | (ESP) Real Madrid | ||
16 | Raul Meireles | Mediocampista | Mar 17, 1983 | (POR) Porto | ||
17 | Ruben Amorim | Mediocampista | Jan 27, 1985 | (POR) Benfica | ||
19 | Tiago | Mediocampista | May 2, 1981 | (ESP) Atletico Madrid | ||
20 | Deco | Mediocampista | Aug 27, 1977 | (ENG) Chelsea | ||
7 | Cristiano Ronaldo | Delantero | Feb 5, 1985 | (ESP) Real Madrid | ||
9 | Liedson | Delantero | Dec 17, 1977 | (POR) Sporting Lisbon | ||
10 | Danny | Delantero | Aug 7, 1983 | (RUS) Zenit St Petersburg | ||
11 | Simao | Delantero | Oct 31, 1979 | (ESP) Atletico Madrid | ||
18 | Hugo Almeida | Delantero | May 23, 1984 | (GER) Werder Bremen | ||
Director Técnico: Carlos Queiroz |