Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010: Planteles del Grupo D
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo D de Sudáfrica 2010. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Sudáfrica 2010:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo D - Jugadores del Plantel de Alemania:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Manuel Neuer | Arquero | Mar 27, 1986 | (GER) Schalke 04 | ||
12 | Tim Wiese | Arquero | Dec 17, 1981 | (GER) Werder Bremen | ||
22 | Hans-Joerg Butt | Arquero | May 28, 1974 | (GER) Bayern Munich | ||
3 | Arne Friedrich | Defensor | May 29, 1979 | (GER) Hertha Berlin | ||
4 | Dennis Aogo | Defensor | Jan 14, 1987 | (GER) Hamburger SV | ||
5 | Serdar Tasci | Defensor | Apr 24, 1987 | (GER) VfB Stuttgart | ||
14 | Holger Badstuber | Defensor | Mar 13, 1989 | (GER) Bayern Munich | ||
16 | Philipp Lahm | Defensor | Nov 11, 1983 | (GER) Bayern Munich | ||
17 | Per Mertesacker | Defensor | Sep 29, 1984 | (GER) Werder Bremen | ||
20 | Jérôme Boateng | Defensor | Sep 3, 1988 | (GER) Hamburger SV | ||
2 | Marcell Jansen | Mediocampista | Nov 4, 1985 | (GER) Hamburger SV | ||
6 | Sami Khedira | Mediocampista | Apr 4, 1987 | (GER) VfB Stuttgart | ||
7 | Bastian Schweinsteiger | Mediocampista | Aug 1, 1984 | (GER) Bayern Munich | ||
8 | Mesut Ozil | Mediocampista | Oct 15, 1988 | (GER) Werder Bremen | ||
13 | Thomas Müller | Mediocampista | Sep 13, 1989 | (GER) Bayern Munich | ||
15 | Piotr Trochowski | Mediocampista | Mar 22, 1984 | (GER) Hamburger SV | ||
18 | Toni Kroos | Mediocampista | Jan 4, 1990 | (GER) Bayer Leverkusen | ||
21 | Marko Marin | Mediocampista | Mar 13, 1989 | (GER) Werder Bremen | ||
9 | Stefan Kiessling | Delantero | Jan 25, 1984 | (GER) Bayer Leverkusen | ||
10 | Lukas Podolski | Delantero | Jun 4, 1985 | (GER) FC Cologne | ||
11 | Miroslav Klose | Delantero | Jun 9, 1978 | Bayern Munich | ||
19 | Cacau | Delantero | Mar 27, 1981 | (GER) VfB Stuttgart | ||
23 | Mario Gomez | Delantero | Jul 10, 1985 | (GER) Bayern Munich | ||
Director Técnico: Joachim Löw |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Australia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Mark Schwarzer | Arquero | Oct 6, 1972 | (ENG) Fulham | ||
12 | Adam Federici | Arquero | Jan 31, 1985 | (ENG) Reading | ||
18 | Brad Jones | Arquero | Mar 19, 1982 | (ENG) Middlesbrough | ||
2 | Lucas Neill | Defensor | Mar 9, 1978 | (TUR) Galatasaray | ||
3 | Craig Moore | Defensor | Dec 12, 1975 | (UNK) no club affiliation | ||
6 | Michael Beauchamp | Defensor | Mar 8, 1981 | (UAE) Al Jazira | ||
8 | Luke Wilkshire | Defensor | Oct 2, 1981 | (RUS) Dynamo Moscow | ||
11 | Scott Chipperfield | Defensor | Dec 30, 1975 | (SUI) Basel | ||
20 | Mark Milligan | Defensor | Aug 4, 1985 | (JPN) JEF United Ichihara | ||
21 | David Carney | Defensor | Nov 30, 1983 | (NED) Twente Enschede | ||
5 | Jason Culina | Mediocampista | Aug 5, 1980 | (AUS) Gold Coast United | ||
7 | Brett Emerton | Mediocampista | Feb 22, 1979 | (ENG) Blackburn Rovers | ||
13 | Vince Grella | Mediocampista | Oct 5, 1979 | (ENG) Blackburn Rovers | ||
15 | Mile Jedinak | Mediocampista | Aug 3, 1984 | (TUR) Antalyaspor | ||
16 | Carl Valeri | Mediocampista | Aug 14, 1984 | (ITA) Sassuolo | ||
22 | Dario Vidosic | Mediocampista | Apr 8, 1987 | (GER) MSV Duisburg | ||
4 | Tim Cahill | Delantero | Dec 6, 1979 | (ENG) Everton | ||
9 | Joshua Kennedy | Delantero | Aug 20, 1982 | (JPN) Nagoya Grampus Eight | ||
10 | Harry Kewell | Delantero | Sep 22, 1978 | (TUR) Galatasaray | ||
14 | Brett Holman | Delantero | Mar 27, 1984 | (NED) AZ Alkmaar | ||
17 | Nikita Rukavytsya | Delantero | Jun 22, 1987 | (NED) Twente Enschede | ||
19 | Richard Garcia | Delantero | Sep 4, 1981 | (ENG) Hull City | ||
23 | Mark Bresciano | Delantero | Feb 11, 1980 | (ITA) Palermo | ||
Director Técnico: Pim Verbeek |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Ghana:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Daniel Agyei | Arquero | Nov 10, 1989 | (GHA) Liberty | ||
16 | Stephen Ahorlu | Arquero | Sep 5, 1988 | (GHA) Heart of Lions | ||
22 | Richard Kingson | Arquero | Jun 13, 1978 | (ENG) Wigan | ||
2 | Hans Sarpei | Defensor | Jun 28, 1976 | (GER) Bayer Leverkusen | ||
4 | John Pantsil | Defensor | Jun 15, 1981 | (ENG) Fulham | ||
5 | John Mensah | Defensor | Nov 29, 1982 | (ENG) Sunderland | ||
7 | Samuel Inkoom | Defensor | Jun 1, 1989 | (SUI) Basel | ||
8 | Jonathan Mensah | Defensor | Jul 13, 1990 | (RSA) Free State Stars | ||
15 | Isaac Vorsah | Defensor | Jun 21, 1988 | (GER) Hoffenheim | ||
17 | Ibrahim Ayew | Defensor | Apr 16, 1988 | (EGY) Zamalek | ||
19 | Lee Addy | Defensor | Sep 26, 1985 | (GHA) Bechem Chelsea | ||
6 | Anthony Annan | Mediocampista | Jul 21, 1986 | (NOR) Rosenborg | ||
9 | Derek Boateng | Mediocampista | May 2, 1983 | (ESP) Getafe | ||
10 | Stephen Appiah | Mediocampista | Dec 24, 1980 | (ITA) Bologna | ||
11 | Sulley Muntari | Mediocampista | Aug 27, 1984 | (ITA) Inter | ||
13 | Andre Ayew | Mediocampista | Dec 17, 1989 | (FRA) Arles | ||
21 | Kwadwo Asamoah | Mediocampista | Dec 9, 1988 | (ITA) Udinese | ||
3 | Asamoah Gyan | Delantero | Nov 22, 1985 | (FRA) Rennes | ||
12 | Prince Tagoe | Delantero | Nov 9, 1986 | (GER) Hoffenheim | ||
14 | Matthew Amoah | Delantero | Oct 24, 1980 | (NED) NAC Breda | ||
18 | Dominic Adiyiah | Delantero | Nov 29, 1989 | (ITA) AC Milan | ||
20 | Quincy Owusu-Abeyie | Delantero | Apr 15, 1986 | (QAT) Al Sadd | ||
23 | Kevin Prince Boateng | Delantero | Mar 6, 1987 | (ENG) Portsmouth | ||
Director Técnico: Milovan Rajevac |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Serbia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Vladimir Stojkovic | Arquero | Jul 28, 1983 | (ENG) Wigan | ||
12 | Bojan Isailovic | Arquero | Mar 25, 1980 | (POL) Zaglebie Lubin | ||
23 | Andjelko Djuricic | Arquero | Nov 21, 1980 | (POR) Leiria | ||
2 | Antonio Rukavina | Defensor | Jan 26, 1984 | (GER) Munich 1860 | ||
3 | Aleksandar Kolarov | Defensor | Nov 10, 1985 | (ITA) Lazio | ||
5 | Nemanja Vidic | Defensor | Oct 21, 1981 | (ENG) Manchester Utd. | ||
6 | Branislav Ivanovic | Defensor | Feb 22, 1984 | (ENG) Chelsea | ||
13 | Aleksandar Lukovic | Defensor | Oct 23, 1982 | (ITA) Udinese | ||
16 | Ivan Obradovic | Defensor | Jul 25, 1988 | (ESP) Zaragoza | ||
20 | Neven Subotic | Defensor | Dec 10, 1988 | (GER) Borussia Dortmund | ||
4 | Gojko Kacar | Mediocampista | Jan 26, 1987 | (GER) Hertha Berlin | ||
7 | Zoran Tosic | Mediocampista | Apr 28, 1987 | (GER) FC Cologne | ||
10 | Dejan Stankovic | Mediocampista | Sep 11, 1978 | (ITA) Inter | ||
11 | Nenad Milijas | Mediocampista | Apr 30, 1983 | (ENG) Wolverhampton | ||
14 | Milan Jovanovic | Mediocampista | Apr 18, 1981 | (BEL) Standard Liege | ||
17 | Milos Krasic | Mediocampista | Nov 1, 1984 | (RUS) CSKA Moscow | ||
18 | Milos Ninkovic | Mediocampista | Dec 25, 1984 | (UKR) Dynamo Kyiv | ||
19 | Radosav Petrovic | Mediocampista | Mar 8, 1989 | (SRB) Partizan | ||
22 | Zdravko Kuzmanovic | Mediocampista | Sep 22, 1987 | (GER) VfB Stuttgart | ||
8 | Danko Lazovic | Delantero | May 17, 1983 | (RUS) Zenit St Petersburg | ||
9 | Marko Pantelic | Delantero | Sep 15, 1978 | (NED) Ajax | ||
15 | Nikola Zigic | Delantero | Sep 25, 1980 | (ESP) Valencia | ||
21 | Dragan Mrdja | Delantero | Jan 23, 1984 | (SRB) Vojvodina Novi Sad | ||
Director Técnico: Radomir Antic |