Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010: Planteles del Grupo E
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo E de Sudáfrica 2010. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Sudáfrica 2010:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo E. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo E. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo E - Jugadores del Plantel de Camerún:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Idriss Kameni | Arquero | Feb 18, 1984 | (ESP) Espanyol | ||
16 | Souleymanou Hamidou | Arquero | Nov 22, 1973 | (TUR) Kayserispor | ||
22 | Guy Ndy | Arquero | Feb 28, 1986 | (FRA) Valenciennes | ||
2 | Benoit Assou-Ekotto | Defensor | Mar 24, 1984 | (ENG) Tottenham Hotspur | ||
3 | Nicolas Nkoulou | Defensor | Mar 27, 1990 | (FRA) Monaco | ||
4 | Rigobert Song | Defensor | Jul 1, 1976 | (TUR) Trabzonspor | ||
5 | Sebastien Bassong | Defensor | Jul 9, 1986 | (ENG) Tottenham Hotspur | ||
8 | Geremi | Defensor | Dec 20, 1978 | (TUR) Ankaragucu | ||
12 | Gaetan Bong | Defensor | Apr 25, 1988 | (FRA) Valenciennes | ||
14 | Aurelien Chedjou | Defensor | Jun 20, 1985 | (FRA) Lille | ||
19 | Stephane Mbia | Defensor | May 20, 1986 | (FRA) Marseille | ||
6 | Alexandre Song | Mediocampista | Sep 9, 1987 | (ENG) Arsenal | ||
7 | Landry N'Guémo | Mediocampista | Nov 28, 1985 | (SCO) Celtic | ||
11 | Jean Makoun | Mediocampista | May 29, 1983 | (FRA) Lyon | ||
18 | Eyong Enoh | Mediocampista | Mar 23, 1986 | (NED) Ajax | ||
20 | Georges Mandjeck | Mediocampista | Dec 9, 1988 | (GER) Kaiserslautern | ||
21 | Joel Matip | Mediocampista | Aug 8, 1991 | (GER) Schalke 04 | ||
9 | Samuel Eto'o | Delantero | Mar 10, 1981 | (ITA) Inter | ||
10 | Achille Emana | Delantero | Jun 5, 1982 | (ESP) Betis Sevilla | ||
13 | Eric Maxim Choupo Moting | Delantero | Mar 23, 1989 | (GER) Nuremberg | ||
15 | Pierre Webo | Delantero | Jan 20, 1982 | (ESP) Mallorca | ||
17 | Mohamadou Idrissou | Delantero | Mar 8, 1980 | (GER) SC Freiburg | ||
23 | Vincent Aboubakar | Delantero | Jan 22, 1992 | (CMR) Coton Sport | ||
Director Técnico: Paul Le Guen |
Grupo E - Jugadores del Plantel de Dinamarca:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Thomas Sorensen | Arquero | Jun 12, 1976 | (ENG) Stoke City | ||
16 | Stephan Andersen | Arquero | Nov 26, 1981 | (DEN) Brondby | ||
22 | Jesper Christiansen | Arquero | Apr 24, 1978 | (DEN) Copenhagen | ||
3 | Simon Kjaer | Defensor | Mar 26, 1989 | (ITA) Palermo | ||
4 | Daniel Agger | Defensor | Dec 12, 1984 | (ENG) Liverpool | ||
6 | Lars Jacobsen | Defensor | Sep 20, 1979 | (ENG) Blackburn Rovers | ||
13 | Per Kroldrup | Defensor | Jul 31, 1979 | (ITA) Fiorentina | ||
15 | Simon Poulsen | Defensor | Apr 7, 1984 | (NED) AZ Alkmaar | ||
23 | Patrick Mtiliga | Defensor | Jan 28, 1981 | (ESP) Malaga | ||
2 | Christian Poulsen | Mediocampista | Feb 28, 1980 | (ITA) Juventus | ||
5 | William Kvist | Mediocampista | Feb 24, 1985 | (DEN) Copenhagen | ||
7 | Daniel Jensen | Mediocampista | Jun 25, 1979 | (GER) Werder Bremen | ||
10 | Martin Jorgensen | Mediocampista | Oct 6, 1975 | (DEN) AGF Aarhus | ||
12 | Thomas Kahlenberg | Mediocampista | Mar 20, 1983 | (GER) Wolfsburg | ||
14 | Jakob Poulsen | Mediocampista | Jul 7, 1983 | (DEN) AGF Aarhus | ||
20 | Thomas Enevoldsen | Mediocampista | Jul 27, 1987 | (NED) Groningen | ||
21 | Christian Eriksen | Mediocampista | Feb 14, 1992 | (NED) Ajax | ||
8 | Jesper Gronkjaer | Delantero | Aug 12, 1977 | (DEN) Copenhagen | ||
9 | Jon Dahl Tomasson | Delantero | Aug 29, 1976 | (NED) Feyenoord | ||
11 | Nicklas Bendtner | Delantero | Jan 16, 1988 | (ENG) Arsenal | ||
17 | Mikkel Beckmann | Delantero | Oct 24, 1983 | (DEN) Randers | ||
18 | Soren Larsen | Delantero | Sep 6, 1981 | (GER) MSV Duisburg | ||
19 | Dennis Rommedahl | Delantero | Jul 22, 1978 | (NED) Ajax | ||
Director Técnico: Morten Olsen |
Grupo E - Jugadores del Plantel de Japón:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Seigo Narazaki | Arquero | Apr 15, 1976 | (JPN) Nagoya Grampus Eight | ||
21 | Eiji Kawashima | Arquero | Mar 20, 1983 | (JPN) Kawasaki Frontale | ||
23 | Yoshikatsu Kawaguchi | Arquero | Aug 15, 1975 | (JPN) Jubilo Iwata | ||
3 | Yuichi Komano | Defensor | Jul 25, 1981 | (JPN) Jubilo Iwata | ||
4 | Marcus Tulio Tanaka | Defensor | Apr 24, 1981 | (JPN) Nagoya Grampus Eight | ||
5 | Yuto Nagatomo | Defensor | Sep 12, 1986 | (JPN) FC Tokyo | ||
6 | Atsuto Uchida | Defensor | Mar 27, 1988 | (JPN) Kashima Antlers | ||
13 | Daiki Iwamasa | Defensor | Jan 30, 1982 | (JPN) Kashima Antlers | ||
15 | Yasuyuki Konno | Defensor | Jan 25, 1983 | (JPN) FC Tokyo | ||
22 | Yuji Nakazawa | Defensor | Feb 25, 1978 | (JPN) Yokohama F Marinos | ||
2 | Yuki Abe | Mediocampista | Sep 6, 1981 | (JPN) Urawa Reds | ||
7 | Yasuhito Endo | Mediocampista | Jan 28, 1980 | (JPN) Gamba Osaka | ||
8 | Daisuke Matsui | Mediocampista | May 11, 1981 | (FRA) Grenoble | ||
10 | Shunsuke Nakamura | Mediocampista | Jun 24, 1978 | (JPN) Yokohama F Marinos | ||
14 | Kengo Nakamura | Mediocampista | Oct 31, 1980 | (JPN) Kawasaki Frontale | ||
17 | Makoto Hasebe | Mediocampista | Jan 18, 1984 | (GER) Wolfsburg | ||
18 | Keisuke Honda | Mediocampista | Jun 13, 1986 | (RUS) CSKA Moscow | ||
20 | Junichi Inamoto | Mediocampista | Sep 18, 1979 | (JPN) Kawasaki Frontale | ||
9 | Shinji Okazaki | Delantero | Apr 16, 1986 | (JPN) Shimizu S-Pulse | ||
11 | Keiji Tamada | Delantero | Apr 11, 1980 | (JPN) Nagoya Grampus Eight | ||
12 | Kisho Yano | Delantero | Apr 5, 1984 | (JPN) Albirex Niigata | ||
16 | Yoshito Okubo | Delantero | Jun 9, 1982 | (JPN) Vissel Kobe | ||
19 | Takayuki Morimoto | Delantero | May 7, 1988 | (ITA) Catania | ||
Director Técnico: Takeshi Okada |
Grupo E - Jugadores del Plantel de Paises Bajos:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Maarten Stekelenburg | Arquero | Sep 22, 1982 | (NED) Ajax | ||
16 | Michel Vorm | Arquero | Oct 20, 1983 | (NED) Utrecht | ||
22 | Sander Boschker | Arquero | Oct 20, 1970 | (NED) Twente Enschede | ||
2 | Gregory Van Der Wiel | Defensor | Feb 3, 1988 | (NED) Ajax | ||
3 | John Heitinga | Defensor | Nov 15, 1983 | (ENG) Everton | ||
4 | Joris Mathijsen | Defensor | Apr 5, 1980 | (GER) Hamburger SV | ||
5 | Giovanni Van Bronckhorst | Defensor | Feb 5, 1975 | (NED) Feyenoord | ||
12 | Khalid Boulahrouz | Defensor | Dec 28, 1981 | (GER) VfB Stuttgart | ||
13 | Andre Ooijer | Defensor | Jul 11, 1974 | (NED) PSV Eindhoven | ||
15 | Edson Braafheid | Defensor | Apr 8, 1983 | (SCO) Celtic | ||
6 | Mark Van Bommel | Mediocampista | Apr 22, 1977 | (GER) Bayern Munich | ||
8 | Nigel De Jong | Mediocampista | Nov 30, 1984 | (ENG) Manchester City | ||
10 | Wesley Sneijder | Mediocampista | Jun 9, 1984 | (ITA) Inter | ||
14 | Demy De Zeeuw | Mediocampista | May 26, 1983 | (NED) Ajax | ||
18 | Stijn Schaars | Mediocampista | Jan 11, 1984 | (NED) AZ Alkmaar | ||
20 | Ibrahim Afellay | Mediocampista | Apr 2, 1986 | (NED) PSV Eindhoven | ||
23 | Rafael Van Der Vaart | Mediocampista | Feb 11, 1983 | (ESP) Real Madrid | ||
7 | Dirk Kuyt | Delantero | Jul 22, 1980 | (ENG) Liverpool | ||
9 | Robin Van Persie | Delantero | Aug 6, 1983 | (ENG) Arsenal | ||
11 | Arjen Robben | Delantero | Jan 23, 1984 | (GER) Bayern Munich | ||
17 | Eljero Elia | Delantero | Feb 13, 1987 | (GER) Hamburger SV | ||
19 | Ryan Babel | Delantero | Dec 19, 1986 | (ENG) Liverpool | ||
21 | Klaas Jan Huntelaar | Delantero | Aug 12, 1983 | (ITA) AC Milan | ||
Director Técnico: Bert Van Marwijk |