Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010: Planteles del Grupo A
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo A de Sudáfrica 2010. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Sudáfrica 2010:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo A. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo A. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo A - Jugadores del Plantel de Francia:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Hugo Lloris | Arquero | Dec 26, 1986 | (FRA) Lyon | ||
| 16 | Steve Mandanda | Arquero | Mar 28, 1985 | (FRA) Marseille | ||
| 23 | Cedric Carrasso | Arquero | Dec 30, 1981 | (FRA) Bordeaux | ||
| 2 | Bakari Sagna | Defensor | Feb 14, 1983 | (ENG) Arsenal | ||
| 3 | Eric Abidal | Defensor | Sep 11, 1979 | (ESP) Barcelona | ||
| 4 | Anthony Reveillere | Defensor | Nov 10, 1979 | (FRA) Lyon | ||
| 5 | William Gallas | Defensor | Aug 17, 1977 | (ENG) Arsenal | ||
| 6 | Marc Planus | Defensor | Mar 7, 1982 | (FRA) Bordeaux | ||
| 13 | Patrice Evra | Defensor | May 15, 1981 | (ENG) Manchester Utd. | ||
| 17 | Sebastien Squillaci | Defensor | Aug 11, 1980 | (ESP) Sevilla FC | ||
| 22 | Gael Clichy | Defensor | Jul 26, 1985 | (ENG) Arsenal | ||
| 8 | Yoann Gourcuff | Mediocampista | Jul 11, 1986 | (FRA) Bordeaux | ||
| 14 | Jeremy Toulalan | Mediocampista | Sep 10, 1983 | (FRA) Lyon | ||
| 15 | Florent Malouda | Mediocampista | Jun 13, 1980 | (ENG) Chelsea | ||
| 18 | Alou Diarra | Mediocampista | Jul 15, 1981 | (FRA) Bordeaux | ||
| 19 | Abou Diaby | Mediocampista | May 11, 1986 | (ENG) Arsenal | ||
| 7 | Franck Ribery | Delantero | Apr 7, 1983 | (GER) Bayern Munich | ||
| 9 | Djibril Cisse | Delantero | Aug 12, 1981 | Panathinaikos | ||
| 10 | Sidney Govou | Delantero | Jul 27, 1979 | (FRA) Lyon | ||
| 11 | Andre Pierre Gignac | Delantero | Dec 5, 1985 | (FRA) Toulouse | ||
| 12 | Thierry Henry | Delantero | Aug 17, 1977 | Barcelona | ||
| 20 | Mathieu Valbuena | Delantero | Sep 28, 1984 | (FRA) Marseille | ||
| 21 | Nicolas Anelka | Delantero | Mar 14, 1979 | (ENG) Chelsea | ||
| Director Técnico: Raymond Domenech | ||||||
Grupo A - Jugadores del Plantel de México:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Oscar Perez | Arquero | Feb 1, 1973 | (MEX) Jaguares | ||
| 13 | Guillermo Ochoa | Arquero | Jul 13, 1985 | (MEX) America | ||
| 23 | Luis Michel | Arquero | Jul 21, 1979 | (MEX) Chivas | ||
| 2 | Francisco Rodriguez | Defensor | Oct 20, 1981 | (NED) PSV Eindhoven | ||
| 3 | Carlos Salcido | Defensor | Apr 2, 1980 | (NED) PSV Eindhoven | ||
| 4 | Rafael Marquez | Defensor | Feb 13, 1979 | (ESP) Barcelona | ||
| 5 | Ricardo Osorio | Defensor | Mar 30, 1980 | (GER) VfB Stuttgart | ||
| 12 | Paul Aguilar | Defensor | Mar 6, 1986 | (MEX) Pachuca | ||
| 15 | Hector Moreno | Defensor | Jan 17, 1988 | (NED) AZ Alkmaar | ||
| 16 | Efrain Juarez | Defensor | Feb 22, 1988 | (MEX) Pumas UNAM | ||
| 19 | Jonny Magallon | Defensor | Nov 21, 1981 | (MEX) Chivas | ||
| 6 | Gerardo Torrado | Mediocampista | Apr 30, 1979 | (MEX) Cruz Azul | ||
| 8 | Israel Castro | Mediocampista | Dec 20, 1980 | (MEX) Pumas UNAM | ||
| 18 | Andres Guardado | Mediocampista | Sep 28, 1986 | (ESP) Deportivo La Coruna | ||
| 20 | Jorge Torres | Mediocampista | Jan 16, 1988 | (MEX) Atlas | ||
| 7 | Pablo Barrera | Delantero | Jun 21, 1987 | (MEX) Pumas UNAM | ||
| 9 | Guillermo Franco | Delantero | Nov 3, 1976 | (ENG) West Ham Utd. | ||
| 10 | Cuauhtemoc Blanco | Delantero | Jan 17, 1973 | (MEX) Veracruz | ||
| 11 | Carlos Vela | Delantero | Mar 1, 1989 | (ENG) Arsenal | ||
| 14 | Javier Hernandez | Delantero | Jun 1, 1988 | (MEX) Chivas | ||
| 17 | Giovani dos Santos | Delantero | May 11, 1989 | (TUR) Galatasaray | ||
| 21 | Adolfo Bautista | Delantero | May 15, 1979 | (MEX) Chivas | ||
| 22 | Alberto Medina | Delantero | May 29, 1983 | (MEX) Chivas | ||
| Director Técnico: Javier Aguirre | ||||||
Grupo A - Jugadores del Plantel de Sudáfrica:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Moneeb Josephs | Arquero | May 19, 1980 | (RSA) Orlando Pirates | ||
| 16 | Itumeleng Khune | Arquero | Jun 20, 1987 | (RSA) Kaizer Chiefs | ||
| 22 | Shu-Aib Walters | Arquero | Dec 26, 1981 | (RSA) Maritzburg Utd. | ||
| 2 | Siboniso Gaxa | Defensor | Apr 6, 1984 | (RSA) Mamelodi Sundowns | ||
| 3 | Tsepo Masilela | Defensor | May 5, 1985 | (ISR) Maccabi Haifa | ||
| 4 | Aaron Mokoena | Defensor | Nov 25, 1980 | (ENG) Portsmouth | ||
| 5 | Anele Ngcongca | Defensor | Oct 20, 1987 | (BEL) Racing Genk | ||
| 14 | Matthew Booth | Defensor | Mar 14, 1977 | (RSA) Mamelodi Sundowns | ||
| 15 | Lucas Thwala | Defensor | Oct 19, 1981 | (RSA) Orlando Pirates | ||
| 20 | Bongani Khumalo | Defensor | Jan 6, 1987 | (RSA) SuperSport Utd. | ||
| 21 | Siyabonga Sangweni | Defensor | Sep 29, 1981 | (RSA) Golden Arrows | ||
| 6 | MacBeth Sibaya | Mediocampista | Nov 25, 1977 | (RUS) Rubin Kazan | ||
| 7 | Lance Davids | Mediocampista | Apr 11, 1985 | (RSA) Ajax Cape Town | ||
| 8 | Siphiwe Tshabalala | Mediocampista | Sep 25, 1984 | (RSA) Kaizer Chiefs | ||
| 10 | Steven Pienaar | Mediocampista | Mar 17, 1982 | (ENG) Everton | ||
| 11 | Teko Modise | Mediocampista | Dec 22, 1982 | (RSA) Orlando Pirates | ||
| 12 | Reneilwe Letsholonyane | Mediocampista | Jun 9, 1982 | (RSA) Kaizer Chiefs | ||
| 13 | Kagisho Dikgacoi | Mediocampista | Nov 24, 1984 | (ENG) Fulham | ||
| 19 | Surprise Moriri | Mediocampista | Mar 20, 1980 | (RSA) Mamelodi Sundowns | ||
| 23 | Thanduyise Khuboni | Mediocampista | May 23, 1986 | (RSA) Golden Arrows | ||
| 9 | Katlego Mphela | Delantero | Nov 29, 1984 | (RSA) Mamelodi Sundowns | ||
| 17 | Bernard Parker | Delantero | Mar 16, 1986 | (NED) Twente Enschede | ||
| 18 | Siyabonga Nomvethe | Delantero | Dec 2, 1977 | (RSA) Moroka Swallows | ||
| Director Técnico: Carlos Alberto Parreira | ||||||
Grupo A - Jugadores del Plantel de Uruguay:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Fernando Muslera | Arquero | Jun 16, 1986 | (ITA) Lazio | ||
| 12 | Juan Castillo | Arquero | Apr 17, 1978 | (COL) Deportivo Cali | ||
| 23 | Martin Silva | Arquero | Mar 25, 1983 | (URU) Defensor Sporting | ||
| 2 | Diego Lugano | Defensor | Nov 2, 1980 | (TUR) Fenerbahce | ||
| 3 | Diego Godin | Defensor | Feb 16, 1986 | (ESP) Villarreal | ||
| 4 | Jorge Fucile | Defensor | Nov 19, 1984 | (POR) Porto | ||
| 6 | Mauricio Victorino | Defensor | Oct 11, 1982 | (CHI) Univ. de Chile | ||
| 16 | Maximiliano Pereira | Defensor | Jun 8, 1984 | (POR) Benfica | ||
| 19 | Andres Scotti | Defensor | Dec 14, 1975 | (CHI) Colo Colo | ||
| 22 | Martin Caceres | Defensor | Apr 7, 1987 | (ITA) Juventus | ||
| 5 | Walter Gargano | Mediocampista | Jul 23, 1984 | (ITA) Napoli | ||
| 8 | Sebastian Eguren | Mediocampista | Jan 8, 1981 | (SWE) AIK Stockholm | ||
| 11 | Alvaro Pereira | Mediocampista | Nov 28, 1985 | (POR) Porto | ||
| 14 | Nicolas Lodeiro | Mediocampista | Mar 21, 1989 | (NED) Ajax | ||
| 15 | Diego Perez | Mediocampista | May 18, 1980 | (FRA) Monaco | ||
| 17 | Egidio Arevalo | Mediocampista | Jan 1, 1982 | (URU) Penarol | ||
| 18 | Ignacio Gonzalez | Mediocampista | May 14, 1982 | (ESP) Valencia | ||
| 20 | Alvaro Fernandez | Mediocampista | Oct 11, 1985 | (CHI) Univ. de Chile | ||
| 7 | Edinson Cavani | Delantero | Feb 14, 1987 | (ITA) Palermo | ||
| 9 | Luis Suarez | Delantero | Jan 24, 1987 | (NED) Ajax | ||
| 10 | Diego Forlan | Delantero | May 19, 1979 | (ESP) Atletico Madrid | ||
| 13 | Sebastian Abreu | Delantero | Oct 17, 1976 | (BRA) Botafogo | ||
| 21 | Sebastian Fernandez | Delantero | May 23, 1985 | (ARG) Banfield | ||
| Director Técnico: Óscar Tabárez | ||||||




Francia
México
Sudáfrica
Uruguay
Argentina
Corea del Sur
Grecia
Nigeria
Argelia
Eslovenia
Estados Unidos
Inglaterra
Alemania
Australia
Ghana
Serbia
Camerún
Dinamarca
Japón
Paises Bajos
Eslovaquia
Italia
Nueva Zelanda
Paraguay
Brasil
Corea del Norte
Costa de Marfil
Portugal
Chile
España
Honduras
Suiza