Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010: Planteles del Grupo F
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo F de Sudáfrica 2010. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Sudáfrica 2010:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo F - Jugadores del Plantel de Eslovaquia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Jan Mucha | Arquero | Dec 5, 1982 | (POL) Legia Warsaw | ||
12 | Dusan Pernis | Arquero | Nov 28, 1984 | (SCO) Dundee Utd. | ||
23 | Dusan Kuciak | Arquero | May 21, 1985 | (ROU) Vaslui | ||
2 | Peter Pekarik | Defensor | Oct 30, 1986 | (GER) Wolfsburg | ||
3 | Martin Skrtel | Defensor | Dec 15, 1984 | (ENG) Liverpool | ||
4 | Marek Cech | Defensor | Jan 26, 1983 | (ENG) West Bromwich Albion | ||
5 | Radoslav Zabavnik | Defensor | Sep 16, 1980 | (GER) Mainz 05 | ||
16 | Jan Durica | Defensor | Dec 10, 1981 | (GER) Hannover 96 | ||
21 | Kornel Salata | Defensor | Jan 24, 1985 | (SVK) Slovan Bratislava | ||
22 | Martin Petras | Defensor | Nov 2, 1979 | (ITA) Cesena | ||
6 | Zdenko Strba | Mediocampista | Jun 9, 1976 | (GRE) Xanthi | ||
7 | Vladimir Weiss | Mediocampista | Nov 30, 1989 | (ENG) Manchester City | ||
8 | Jan Kozak | Mediocampista | Apr 22, 1980 | (ROU) Timisoara | ||
10 | Marek Sapara | Mediocampista | Jul 31, 1982 | (TUR) Ankaragucu | ||
15 | Miroslav Stoch | Mediocampista | Oct 19, 1989 | (NED) Twente Enschede | ||
17 | Marek Hamsik | Mediocampista | Jul 27, 1987 | (ITA) Napoli | ||
19 | Juraj Kucka | Mediocampista | Feb 26, 1987 | (CZE) Sparta Prague | ||
20 | Kamil Kopunek | Mediocampista | May 18, 1984 | (SVK) Spartak Trnava | ||
9 | Stanislav Sestak | Delantero | Dec 16, 1982 | (GER) Bochum | ||
11 | Robert Vittek | Delantero | Apr 1, 1982 | (TUR) Ankaragucu | ||
13 | Filip Holosko | Delantero | Jan 17, 1984 | (TUR) Besiktas | ||
14 | Martin Jakubko | Delantero | Feb 26, 1980 | (RUS) FC Moscow | ||
18 | Erik Jendrisek | Delantero | Oct 26, 1986 | (GER) Kaiserslautern | ||
Director Técnico: Vladimir Weiss |
Grupo F - Jugadores del Plantel de Italia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Gianluigi Buffon | Arquero | Jan 28, 1978 | (ITA) Juventus | ||
12 | Federico Marchetti | Arquero | Feb 7, 1983 | (ITA) Cagliari | ||
14 | Morgan De Sanctis | Arquero | Mar 26, 1977 | (ITA) Napoli | ||
2 | Christian Maggio | Defensor | Feb 11, 1982 | (ITA) Napoli | ||
3 | Domenico Criscito | Defensor | Dec 30, 1986 | (ITA) Genoa | ||
4 | Giorgio Chiellini | Defensor | Aug 14, 1984 | (ITA) Juventus | ||
5 | Fabio Cannavaro | Defensor | Sep 13, 1973 | (ITA) Juventus | ||
13 | Salvatore Bocchetti | Defensor | Nov 30, 1986 | (ITA) Genoa | ||
19 | Gianluca Zambrotta | Defensor | Feb 19, 1977 | (ITA) AC Milan | ||
23 | Leonardo Bonucci | Defensor | May 1, 1987 | (ITA) Bari | ||
6 | Daniele De Rossi | Mediocampista | Jul 24, 1983 | (ITA) AS Roma | ||
7 | Simone Pepe | Mediocampista | Aug 30, 1983 | (ITA) Udinese | ||
8 | Gennaro Gattuso | Mediocampista | Jan 9, 1978 | (ITA) AC Milan | ||
15 | Claudio Marchisio | Mediocampista | Jan 19, 1986 | (ITA) Juventus | ||
16 | Mauro Camoranesi | Mediocampista | Oct 4, 1976 | (ITA) Juventus | ||
17 | Angelo Palombo | Mediocampista | Sep 25, 1981 | (ITA) Sampdoria | ||
21 | Andrea Pirlo | Mediocampista | May 19, 1979 | (ITA) AC Milan | ||
22 | Riccardo Montolivo | Mediocampista | Jan 18, 1985 | (ITA) Fiorentina | ||
9 | Vincenzo Iaquinta | Delantero | Nov 21, 1979 | (ITA) Juventus | ||
10 | Antonio Di Natale | Delantero | Oct 13, 1977 | (ITA) Udinese | ||
11 | Alberto Gilardino | Delantero | Jul 5, 1982 | (ITA) Fiorentina | ||
18 | Fabio Quagliarella | Delantero | Jan 31, 1983 | (ITA) Napoli | ||
20 | Giampaolo Pazzini | Delantero | Aug 2, 1984 | (ITA) Sampdoria | ||
Director Técnico: Marcello Lippi |
Grupo F - Jugadores del Plantel de Nueva Zelanda:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Mark Paston | Arquero | Dec 13, 1976 | (NZL) Wellington Phoenix | ||
12 | Glen Moss | Arquero | Jan 19, 1983 | (AUS) Melbourne Victory | ||
23 | James Bannatyne | Arquero | Jun 30, 1975 | (NZL) Team Wellington | ||
2 | Ben Sigmund | Defensor | Feb 3, 1981 | (NZL) Wellington Phoenix | ||
3 | Tony Lochhead | Defensor | Jan 12, 1982 | (NZL) Wellington Phoenix | ||
4 | Winston Reid | Defensor | Jul 3, 1988 | (DEN) Midtjylland | ||
5 | Ivan Vicelich | Defensor | Sep 3, 1976 | (NZL) Auckland City | ||
6 | Ryan Nelsen | Defensor | Oct 18, 1977 | (ENG) Blackburn Rovers | ||
18 | Andy Boyens | Defensor | Sep 18, 1983 | (USA) New York Red Bulls | ||
19 | Tommy Smith | Defensor | Mar 31, 1990 | (ENG) Ipswich Town | ||
7 | Simon Elliott | Mediocampista | Jun 10, 1974 | (UNK) no club affiliation | ||
8 | Tim Brown | Mediocampista | Mar 6, 1981 | (NZL) Wellington Phoenix | ||
11 | Leo Bertos | Mediocampista | Dec 20, 1981 | (NZL) Wellington Phoenix | ||
13 | Andy Barron | Mediocampista | Dec 24, 1980 | (NZL) Team Wellington | ||
15 | Michael Mcglinchey | Mediocampista | Jan 7, 1987 | (SCO) Motherwell | ||
16 | Aaron Clapham | Mediocampista | Jan 15, 1987 | (NZL) Canterbury Utd. | ||
17 | Dave Mulligan | Mediocampista | Mar 24, 1982 | (UNK) no club affiliation | ||
21 | Jeremy Christie | Mediocampista | May 22, 1983 | (USA) Tampa Bay | ||
9 | Shane Smeltz | Delantero | Sep 29, 1981 | (AUS) Gold Coast United | ||
10 | Chris Killen | Delantero | Oct 8, 1981 | (ENG) Middlesbrough | ||
14 | Rory Fallon | Delantero | Mar 20, 1982 | (ENG) Plymouth Argyle | ||
20 | Chris Wood | Delantero | Dec 7, 1991 | (ENG) West Bromwich Albion | ||
22 | Jeremy Brockie | Delantero | Oct 7, 1987 | (AUS) North Queensland Fury | ||
Director Técnico: Ricki Herbert |
Grupo F - Jugadores del Plantel de Paraguay:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Justo Villar | Arquero | Jun 30, 1977 | (ESP) Valladolid | ||
12 | Diego Barreto | Arquero | Jul 16, 1981 | (PAR) Cerro Porteno | ||
22 | Aldo Bobadilla | Arquero | Apr 20, 1976 | (COL) Independiente Medellin | ||
2 | Dario Veron | Defensor | Jul 26, 1979 | (MEX) Pumas UNAM | ||
3 | Claudio Morel | Defensor | Feb 2, 1978 | (ARG) Boca Juniors | ||
4 | Denis Caniza | Defensor | Aug 29, 1974 | (MEX) Leon | ||
5 | Julio Cesar Caceres | Defensor | Oct 5, 1979 | (BRA) Atletico Mineiro | ||
14 | Paulo Da Silva | Defensor | Feb 1, 1980 | (ENG) Sunderland | ||
17 | Aureliano Torres | Defensor | Jun 16, 1982 | (ARG) San Lorenzo | ||
21 | Antolin Alcaraz | Defensor | Jul 30, 1982 | (BEL) Club Brugge | ||
6 | Carlos Bonet | Mediocampista | Oct 2, 1977 | (PAR) Olimpia Asuncion | ||
8 | Edgar Barreto | Mediocampista | Jul 15, 1984 | (ITA) Atalanta | ||
11 | Jonathan Santana | Mediocampista | Oct 19, 1981 | (GER) Wolfsburg | ||
13 | Enrique Vera | Mediocampista | Mar 10, 1979 | (ECU) Liga de Quito | ||
15 | Victor Caceres | Mediocampista | Mar 25, 1985 | (PAR) Libertad | ||
16 | Cristian Riveros | Mediocampista | Oct 16, 1982 | (MEX) Cruz Azul | ||
20 | Nestor Ortigoza | Mediocampista | Oct 7, 1984 | (ARG) Argentinos Juniors | ||
7 | Oscar Cardozo | Delantero | May 20, 1983 | (POR) Benfica | ||
9 | Roque Santa Cruz | Delantero | Aug 16, 1981 | (ENG) Manchester City | ||
10 | Edgar Benitez | Delantero | Nov 8, 1987 | (MEX) Pachuca | ||
18 | Nelson Valdez | Delantero | Nov 28, 1983 | (GER) Borussia Dortmund | ||
19 | Lucas Barrios | Delantero | Nov 13, 1984 | (GER) Borussia Dortmund | ||
23 | Rodolfo Gamarra | Delantero | Dec 10, 1988 | (PAR) Libertad | ||
Director Técnico: Gerardo Martino |