Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010: Planteles del Grupo B
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo B de Sudáfrica 2010. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Sudáfrica 2010:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo B. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo B. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo B - Jugadores del Plantel de Argentina:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Diego Pozo | Arquero | Feb 16, 1978 | (ARG) Atletico Colon | ||
| 21 | Mariano Andujar | Arquero | Jul 30, 1983 | (ITA) Catania | ||
| 22 | Sergio Romero | Arquero | Feb 22, 1987 | (NED) AZ Alkmaar | ||
| 2 | Martin Demichelis | Defensor | Dec 20, 1980 | (GER) Bayern Munich | ||
| 3 | Clemente Rodriguez | Defensor | Jul 31, 1981 | (ARG) Estudiantes La Plata | ||
| 4 | Nicolas Burdisso | Defensor | Apr 12, 1981 | (ITA) AS Roma | ||
| 6 | Gabriel Heinze | Defensor | Apr 19, 1978 | (FRA) Marseille | ||
| 12 | Ariel Garce | Defensor | Jul 14, 1979 | (ARG) Atletico Colon | ||
| 13 | Walter Samuel | Defensor | Mar 23, 1978 | (ITA) Inter | ||
| 15 | Nicolas Otamendi | Defensor | Feb 12, 1988 | (ARG) Velez Sarsfield | ||
| 5 | Mario Bolatti | Mediocampista | Feb 17, 1985 | (ITA) Fiorentina | ||
| 7 | Angel Di Maria | Mediocampista | Feb 14, 1988 | (POR) Benfica | ||
| 8 | Juan Veron | Mediocampista | Mar 9, 1975 | (ARG) Estudiantes La Plata | ||
| 14 | Javier Mascherano | Mediocampista | Jun 8, 1984 | (ENG) Liverpool | ||
| 17 | Jonas Gutierrez | Mediocampista | Jul 5, 1983 | (ENG) Newcastle Utd. | ||
| 20 | Maxi Rodriguez | Mediocampista | Jan 2, 1981 | (ENG) Liverpool | ||
| 23 | Javier Pastore | Mediocampista | Jun 20, 1989 | (ITA) Palermo | ||
| 9 | Gonzalo Higuain | Delantero | Dec 10, 1987 | (ESP) Real Madrid | ||
| 10 | Lionel Messi | Delantero | Jun 24, 1987 | (ESP) Barcelona | ||
| 11 | Carlos Tevez | Delantero | Feb 5, 1984 | (ENG) Manchester City | ||
| 16 | Sergio Agüero | Delantero | Jun 2, 1988 | (ESP) Atletico Madrid | ||
| 18 | Martin Palermo | Delantero | Nov 7, 1973 | (ARG) Boca Juniors | ||
| 19 | Diego Milito | Delantero | Jun 12, 1979 | (ITA) Inter | ||
| Director Técnico: Diego Maradona | ||||||
Grupo B - Jugadores del Plantel de Corea del Sur:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Woon Jae Lee | Arquero | Apr 26, 1973 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
| 18 | Sung Ryong Jung | Arquero | Jan 4, 1985 | (KOR) Seongnam Ilhwa Chunma | ||
| 21 | Young Kwang Kim | Arquero | Jun 28, 1983 | (KOR) Ulsan Hyundai | ||
| 2 | Beom Seok Oh | Defensor | Jul 29, 1984 | (KOR) Ulsan Hyundai | ||
| 3 | Hyung Il Kim | Defensor | Apr 27, 1984 | (KOR) Pohang Steelers | ||
| 4 | Yong Hyung Cho | Defensor | Nov 3, 1983 | (KOR) Jeju Utd. | ||
| 12 | Young Pyo Lee | Defensor | Apr 23, 1977 | (KSA) Al Hilal | ||
| 14 | Jung Soo Lee | Defensor | Jan 8, 1980 | (JPN) Kashima Antlers | ||
| 15 | Dong Jin Kim | Defensor | Jan 29, 1982 | (KOR) Ulsan Hyundai | ||
| 22 | Du Ri Cha | Defensor | Jul 25, 1980 | (GER) SC Freiburg | ||
| 23 | Min Soo Kang | Defensor | Feb 14, 1986 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
| 5 | Nam Il Kim | Mediocampista | Mar 14, 1977 | (RUS) Tom Tomsk | ||
| 6 | Bo Kyung Kim | Mediocampista | Oct 6, 1989 | (JPN) Oita Trinita | ||
| 7 | Ji Sung Park | Mediocampista | Feb 25, 1981 | (ENG) Manchester Utd. | ||
| 8 | Jung Woo Kim | Mediocampista | May 9, 1982 | (KOR) Gwangju Sangmu | ||
| 13 | Jae Sung Kim | Mediocampista | Oct 3, 1983 | (KOR) Pohang Steelers | ||
| 16 | Sung-yueng Ki | Mediocampista | Jan 24, 1989 | (SCO) Celtic | ||
| 17 | Chung-yong Lee | Mediocampista | Jul 2, 1988 | (ENG) Bolton Wanderers | ||
| 19 | Ki Hun Yeom | Mediocampista | Mar 30, 1983 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
| 9 | Jung Hwan Ahn | Delantero | Jan 27, 1976 | (CHN) Dalian Shide | ||
| 10 | Chu Young Park | Delantero | Jul 10, 1985 | (FRA) Monaco | ||
| 11 | Seung Yeoul Lee | Delantero | Mar 6, 1989 | (KOR) FC Seoul | ||
| 20 | Dong Gook Lee | Delantero | Apr 29, 1979 | (KOR) Jeonbuk Motors | ||
| Director Técnico: Jung Moo Huh | ||||||
Grupo B - Jugadores del Plantel de Grecia:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Konstantinos Chalkias | Arquero | May 30, 1974 | (GRE) PAOK | ||
| 12 | Alexandros Tzorvas | Arquero | Aug 12, 1982 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 13 | Michail Sifakis | Arquero | Sep 9, 1984 | (GRE) Aris Thessaloniki | ||
| 2 | Giourkas Seitaridis | Defensor | Jun 4, 1981 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 3 | Christos Patsatzoglou | Defensor | Mar 19, 1979 | (CYP) Omonia | ||
| 4 | Nikos Spiropoulos | Defensor | Oct 10, 1983 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 5 | Vangelis Moras | Defensor | Aug 26, 1981 | (ITA) Bologna | ||
| 8 | Avraam Papadopoulos | Defensor | Dec 3, 1984 | (GRE) Olympiacos | ||
| 11 | Loukas Vyntra | Defensor | Feb 5, 1981 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 15 | Vasileios Torosidis | Defensor | Jun 10, 1985 | (GRE) Olympiacos | ||
| 16 | Sotirios Kyrgiakos | Defensor | Jul 23, 1979 | (ENG) Liverpool | ||
| 19 | Sokratis Papastathopoulos | Defensor | Jun 9, 1988 | (ITA) Genoa | ||
| 22 | Stelios Malezas | Defensor | Mar 11, 1985 | (GRE) PAOK | ||
| 6 | Alexandros Tziolis | Mediocampista | Feb 13, 1985 | (ITA) Siena | ||
| 10 | Georgios Karagounis | Mediocampista | Mar 6, 1977 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 18 | Sotiris Ninis | Mediocampista | Apr 3, 1990 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 21 | Konstantinos Katsouranis | Mediocampista | Jun 21, 1979 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 23 | Athanasios Prittas | Mediocampista | Jan 9, 1979 | (GRE) Aris Thessaloniki | ||
| 7 | Georgios Samaras | Delantero | Feb 21, 1985 | (SCO) Celtic | ||
| 9 | Angelos Charisteas | Delantero | Feb 9, 1980 | (GER) Nuremberg | ||
| 14 | Dimitrios Salpingidis | Delantero | Aug 18, 1981 | (GRE) Panathinaikos | ||
| 17 | Theofanis Gekas | Delantero | May 23, 1980 | (GER) Hertha Berlin | ||
| 20 | Pantelis Kapetanos | Delantero | Jun 8, 1983 | (ROU) Steaua | ||
| Director Técnico: Otto Rehhagel | ||||||
Grupo B - Jugadores del Plantel de Nigeria:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Vincent Enyeama | Arquero | Aug 29, 1982 | (ISR) Hapoel Tel-Aviv | ||
| 16 | Austin Ejide | Arquero | Apr 8, 1984 | (ISR) Hapoel Petah Tikva | ||
| 23 | Dele Aiyenugba | Arquero | Nov 20, 1983 | (ISR) Bnei Yehuda | ||
| 2 | Joseph Yobo | Defensor | Sep 6, 1980 | (ENG) Everton | ||
| 3 | Taye Taiwo | Defensor | Apr 16, 1985 | (FRA) Marseille | ||
| 5 | Rabiu Afolabi | Defensor | Apr 18, 1980 | (AUT) Red Bull Salzburg | ||
| 6 | Danny Shittu | Defensor | Sep 2, 1980 | (ENG) Bolton Wanderers | ||
| 17 | Chidi Odiah | Defensor | Dec 17, 1983 | (RUS) CSKA Moscow | ||
| 21 | Uwa Echiejile | Defensor | Jan 20, 1988 | (FRA) Rennes | ||
| 22 | Dele Adeleye | Defensor | Dec 25, 1988 | (NED) Sparta Rotterdam | ||
| 4 | Nwankwo Kanu | Mediocampista | Aug 1, 1976 | (ENG) Portsmouth | ||
| 12 | Kalu Uche | Mediocampista | Nov 15, 1982 | (ESP) Almeria | ||
| 13 | Yussuf Ayila | Mediocampista | Nov 4, 1984 | (UKR) Dynamo Kyiv | ||
| 14 | Sani Kaita | Mediocampista | May 2, 1986 | (RUS) Alania Vladikavkaz | ||
| 15 | Lukman Haruna | Mediocampista | Dec 4, 1990 | (FRA) Monaco | ||
| 20 | Dickson Etuhu | Mediocampista | Jun 8, 1982 | (ENG) Fulham | ||
| 7 | John Utaka | Delantero | Jan 8, 1982 | (ENG) Portsmouth | ||
| 8 | Yakubu Aiyegbeni | Delantero | Nov 22, 1982 | (ENG) Everton | ||
| 9 | Obafemi Martins | Delantero | Oct 28, 1984 | (GER) Wolfsburg | ||
| 10 | Brown Ideye | Delantero | Oct 10, 1988 | (FRA) Sochaux | ||
| 11 | Peter Odemwingie | Delantero | Jul 15, 1981 | (RUS) Lokomotiv Moscow | ||
| 18 | Victor Obinna | Delantero | Mar 25, 1987 | (ESP) Malaga | ||
| 19 | Chinedu Ogbuke Obasi | Delantero | Jun 1, 1986 | (GER) Hoffenheim | ||
| Director Técnico: Lars Lagerback | ||||||




Francia
México
Sudáfrica
Uruguay
Argentina
Corea del Sur
Grecia
Nigeria
Argelia
Eslovenia
Estados Unidos
Inglaterra
Alemania
Australia
Ghana
Serbia
Camerún
Dinamarca
Japón
Paises Bajos
Eslovaquia
Italia
Nueva Zelanda
Paraguay
Brasil
Corea del Norte
Costa de Marfil
Portugal
Chile
España
Honduras
Suiza