Mundial de Fútbol Catar 2022: Planteles del Grupo G
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo G de Catar 2022. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Catar 2022:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo G. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo G. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo G - Jugadores del Plantel de Brasil:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Alisson | Arquero | Oct 2, 1992 | Liverpool | ||
12 | Weverton | Arquero | Dec 13, 1987 | Palmeiras | ||
23 | Ederson | Arquero | Aug 17, 1993 | Manchester City | ||
2 | Danilo | Defensor | Jul 15, 1991 | Juventus | ||
3 | Thiago Silva | Defensor | Sep 22, 1984 | Chelsea | ||
4 | Marquinhos | Defensor | May 14, 1994 | PSG | ||
6 | Alex Sandro | Defensor | Jan 26, 1991 | Juventus | ||
13 | Dani Alves | Defensor | May 6, 1983 | Pumas de la UNAM | ||
14 | Eder Militao | Defensor | Jan 18, 1998 | Real Madrid CF | ||
16 | Alex Telles | Defensor | Dec 15, 1992 | Sevilla FC | ||
24 | Bremer | Defensor | Mar 18, 1997 | Juventus | ||
5 | Casemiro | Mediocampista | Feb 23, 1992 | Manchester United | ||
7 | Lucas Paqueta | Mediocampista | Aug 27, 1997 | West Ham United | ||
8 | Fred | Mediocampista | Mar 5, 1993 | Manchester United | ||
15 | Fabinho | Mediocampista | Oct 23, 1993 | Liverpool | ||
17 | Bruno Guimaraes | Mediocampista | Nov 16, 1997 | Newcastle United | ||
22 | Everton Ribeiro | Mediocampista | Apr 10, 1989 | Flamengo | ||
9 | Richarlison | Delantero | May 10, 1997 | Tottenham Hotspur | ||
10 | Neymar Jr. | Delantero | Feb 5, 1992 | PSG | ||
11 | Raphinha | Delantero | Dec 14, 1996 | FC Barcelona | ||
18 | Gabriel Jesus | Delantero | Apr 3, 1997 | Arsenal | ||
19 | Antony | Delantero | Feb 24, 2000 | Manchester United | ||
20 | Vinicius Junior | Delantero | Jul 12, 2000 | Real Madrid CF | ||
21 | Rodrygo | Delantero | Jan 9, 2001 | Real Madrid CF | ||
25 | Pedro | Delantero | Jun 20, 1997 | Flamengo | ||
26 | Gabriel Martinelli | Delantero | Jun 18, 2001 | Arsenal | ||
Director Técnico: Tite |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Camerún:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Simon Ngapandouetnbu | Arquero | Apr 12, 2003 | Olympique de Marseille | ||
16 | Devis Epassy | Arquero | Feb 2, 1993 | Abha | ||
23 | André Onana | Arquero | Apr 2, 1996 | Inter | ||
3 | Nicolas Nkoulou | Defensor | Mar 27, 1990 | Aris Salonique | ||
4 | Christopher Wooh | Defensor | Sep 18, 2001 | Stade Rennais | ||
17 | Olivier Mbaizo | Defensor | Aug 15, 1997 | Philadelphia Union | ||
19 | Collins Faï | Defensor | Aug 13, 1992 | Al Taï Club | ||
21 | Jean-Charles Castelletto | Defensor | Jan 26, 1995 | Nantes | ||
24 | Enzo Ebosse | Defensor | Mar 11, 1999 | Udinese | ||
25 | Nouhou Tolo | Defensor | Jun 23, 1997 | Seattle Sounders | ||
5 | Gaël Ondoua | Mediocampista | Nov 4, 1995 | Hannover 96 | ||
7 | Georges-Kévin Nkoudou | Mediocampista | Feb 13, 1995 | Besiktas | ||
8 | André-Frank Zambo Anguissa | Mediocampista | Nov 16, 1995 | Napoli | ||
14 | Samuel Oum Gouet | Mediocampista | Dec 14, 1997 | KV Malines | ||
15 | Pierre Kunde | Mediocampista | Jul 26, 1995 | Olympiacos | ||
18 | Martin Hongla | Mediocampista | Mar 16, 1998 | Hellas Verona | ||
22 | Olivier Ntcham | Mediocampista | Feb 9, 1996 | Swansea City | ||
26 | Souaïbou Marou | Mediocampista | Dec 3, 2000 | Cotonsport Garoua | ||
2 | Jerome Ngom Mbekeli | Delantero | Sep 30, 1998 | Colombe Sportive du Sud Officiel | ||
6 | Nicolas Ngamaleu | Delantero | Jul 9, 1994 | Dinamo Moscú | ||
9 | Jean-Pierre Nsame | Delantero | May 1, 1993 | Young Boys | ||
10 | Vincent Aboubakar | Delantero | Jan 22, 1992 | Al-Nassr | ||
11 | Christian Bassogog | Delantero | Oct 18, 1995 | Shanghai Shenhua | ||
12 | Karl Toko-Ekambi | Delantero | Sep 14, 1992 | Olympique de Lyon | ||
13 | Eric Maxim Choupo Moting | Delantero | Mar 23, 1989 | Bayern Munich | ||
20 | Bryan Mbeumo | Delantero | Aug 7, 1999 | Brentford F.C. | ||
Director Técnico: Rigobert Song |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Serbia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Marko Dmitrović | Arquero | Jan 24, 1992 | Sevilla FC | ||
12 | Predrag Rajković | Arquero | Oct 31, 1995 | Mallorca | ||
23 | Vanja Milinković-Savić | Arquero | Feb 20, 1997 | Torino | ||
2 | Strahinja Pavlovic | Defensor | May 24, 2001 | Red Bull Salzburg | ||
3 | Strahinja Erakovic | Defensor | Jan 22, 2001 | Red Star Belgrade | ||
4 | Nikola Milenković | Defensor | Oct 12, 1997 | Fiorentina | ||
5 | Miloš Veljković | Defensor | Sep 26, 1995 | SV Werder Bremen | ||
13 | Stefan Mitrovic | Defensor | May 22, 1990 | Getafe | ||
15 | Srdan Babic | Defensor | Apr 22, 1996 | Almería | ||
25 | Filip Mladenovic | Defensor | Aug 15, 1991 | Legia Warsaw | ||
6 | Nemanja Maksimović | Mediocampista | Jan 26, 1995 | Getafe | ||
8 | Nemanja Gudelj | Mediocampista | Nov 16, 1991 | Sevilla FC | ||
14 | Andrija Živković | Mediocampista | Jul 11, 1996 | PAOK | ||
16 | Sasa Lukic | Mediocampista | Aug 13, 1996 | Torino | ||
17 | Filip Kostić | Mediocampista | Nov 1, 1992 | Juventus | ||
19 | Uros Racic | Mediocampista | Mar 17, 1998 | Sporting Braga | ||
20 | Sergej Milinković-Savić | Mediocampista | Feb 27, 1995 | Lazio | ||
22 | Darko Lazovic | Mediocampista | Sep 15, 1990 | Hellas Verona | ||
24 | Ivan Ilic | Mediocampista | Mar 17, 2001 | Hellas Verona | ||
26 | Marko Grujić | Mediocampista | Apr 13, 1996 | Porto | ||
7 | Nemanja Radonjić | Delantero | Feb 15, 1996 | Torino | ||
9 | Aleksandar Mitrović | Delantero | Sep 16, 1994 | Fulham | ||
10 | Dušan Tadić | Delantero | Nov 20, 1988 | Ajax | ||
11 | Luka Jović | Delantero | Dec 23, 1997 | Fiorentina | ||
18 | Dusan Vlahovic | Delantero | Jan 28, 2000 | Juventus | ||
21 | Filip Djuricic | Delantero | Jan 30, 1992 | Sampdoria | ||
Director Técnico: Dragan Stojković |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Suiza:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Yann Sommer | Arquero | Dec 17, 1988 | Borussia Mönchengladbach | ||
12 | Jonas Omlin | Arquero | Jan 10, 1994 | Montpellier HSC | ||
21 | Gregor Kobel | Arquero | Dec 6, 1997 | Borussia Dortmund | ||
24 | Philipp Köhn | Arquero | Apr 2, 1998 | Red Bull Salzburg | ||
2 | Edimilson Fernandes | Defensor | Apr 15, 1996 | Mainz 05 | ||
3 | Silvan Widmer | Defensor | Mar 5, 1993 | Mainz 05 | ||
4 | Nico Elvedi | Defensor | Sep 30, 1996 | Borussia Mönchengladbach | ||
5 | Manuel Akanji | Defensor | Jul 19, 1995 | Manchester United | ||
11 | Renato Steffen | Defensor | Nov 3, 1991 | Lugano | ||
13 | Ricardo Rodriguez | Defensor | Aug 25, 1992 | Torino | ||
18 | Eray Cömert | Defensor | Feb 4, 1998 | Valencia | ||
22 | Fabian Schär | Defensor | Dec 20, 1991 | Newcastle United | ||
6 | Denis Zakaria | Mediocampista | Nov 20, 1996 | Chelsea | ||
8 | Remo Freuler | Mediocampista | Apr 15, 1992 | Nottingham Forest | ||
10 | Granit Xhaka | Mediocampista | Sep 27, 1992 | Arsenal | ||
14 | Michel Aebischer | Mediocampista | Jan 6, 1997 | Bologna | ||
15 | Djibril Sow | Mediocampista | Feb 6, 1997 | Eintracht Frankfurt | ||
16 | Christian Fassnachft | Mediocampista | Nov 11, 1993 | Young Boys | ||
20 | Fabian Frei | Mediocampista | Jan 8, 1989 | Basilea | ||
23 | Xherdan Shaqiri | Mediocampista | Oct 10, 1991 | Chicago Fire | ||
25 | Fabian Rieder | Mediocampista | Feb 16, 2002 | Young Boys | ||
26 | Ardon Jashari | Mediocampista | Jul 30, 2002 | FC Luzern | ||
7 | Breel Embolo | Delantero | Feb 14, 1997 | AS Monaco FC | ||
9 | Haris Seferovic | Delantero | Feb 22, 1992 | Galatasaray | ||
17 | Rubén Vargas | Delantero | Aug 5, 1998 | FC Augsburgo | ||
19 | Noah Okafor | Delantero | May 24, 2000 | Red Bull Salzburg | ||
Director Técnico: Murat Yakin |