Mundial de Fútbol Catar 2022: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Catar 2022 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Catar 2022:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Catar 2022: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Catar 2022 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Argentina | Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 2. | Francia | Final | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 3. | Croacia | Tercer Puesto | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4. | Marruecos | Tercer Puesto | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5. | Paises Bajos | Cuartos de Final | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 6. | Inglaterra | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 7. | Brasil | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 8. | Portugal | Cuartos de Final | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 9. | Japón | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 10. | Senegal | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 11. | Australia | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 12. | Suiza | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 13. | España | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 14. | Estados Unidos | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 15. | Polonia | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 16. | Corea del Sur | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 17. | Alemania | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 18. | Ecuador | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 19. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 20. | Uruguay | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 22. | México | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 23. | Bélgica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24. | Ghana | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 25. | Arabia Saudita | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 26. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 27. | Costa Rica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 28. | Dinamarca | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29. | Serbia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 30. | Gales | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 31. | Canadá | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 32. | Catar | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Kylian Mbappé | Francia | 8 |
| 2. | Lionel Messi | Argentina | 7 |
| 3. | Julian Alvarez | Argentina | 4 |
| Olivier Giroud | Francia | 4 | |
| 5. | Cody Gakpo | Paises Bajos | 3 |
| Álvaro Morata | España | 3 | |
| Gonçalo Ramos | Portugal | 3 | |
| Marcus Rashford | Inglaterra | 3 | |
| Richarlison | Brasil | 3 | |
| Bukayo Saka | Inglaterra | 3 | |
| Enner Valencia | Ecuador | 3 | |
| 12. | Vincent Aboubakar | Camerún | 2 |
| Salem Al-Dawsari | Arabia Saudita | 2 | |
| Gue-sung Cho | Corea del Sur | 2 | |
| Giorgian De Arrascaeta | Uruguay | 2 | |
| Ritsu Doan | Japón | 2 | |
| Breel Embolo | Suiza | 2 | |
| Youssef En-Nesyri | Marruecos | 2 | |
| Bruno Fernandes | Portugal | 2 | |
| Niclas Füllkrug | Alemania | 2 | |
| Kai Havertz | Alemania | 2 | |
| Harry Kane | Inglaterra | 2 | |
| Andrej Kramarić | Croacia | 2 | |
| Mohammed Kudus | Ghana | 2 | |
| Rafael Leão | Portugal | 2 | |
| Robert Lewandowski | Polonia | 2 | |
| Aleksandar Mitrović | Serbia | 2 | |
| Neymar Jr. | Brasil | 2 | |
| Mehdi Taremi | Irán | 2 | |
| Ferran Torres | España | 2 | |
| Wout Weghorst | Paises Bajos | 2 | |
| 32. | Zakaria Aboukhlal | Marruecos | 1 |
| Manuel Akanji | Suiza | 1 | |
| Saleh Al-Shehri | Arabia Saudita | 1 | |
| Takuma Asano | Japón | 1 | |
| Marco Asensio | España | 1 | |
| Andre Ayew | Ghana | 1 | |
| Gareth Bale | Gales | 1 | |
| Michy Batshuayi | Bélgica | 1 | |
| Jude Bellingham | Inglaterra | 1 | |
| Daley Blind | Paises Bajos | 1 | |
| Osman Bukari | Ghana | 1 | |
| Moisés Caicedo | Ecuador | 1 | |
| Casemiro | Brasil | 1 | |
| Jean-Charles Castelletto | Camerún | 1 | |
| Luis Chávez | México | 1 | |
| Rouzbeh Cheshmi | Irán | 1 | |
| Eric Maxim Choupo Moting | Camerún | 1 | |
| Andreas Christensen | Dinamarca | 1 | |
| Achraf Dari | Marruecos | 1 | |
| Alphonso Davies | Canadá | 1 | |
| Frenkie de Jong | Paises Bajos | 1 | |
| Memphis Depay | Paises Bajos | 1 | |
| Angel Di Maria | Argentina | 1 | |
| Boulaye Dia | Senegal | 1 | |
| Famara Diéhiou | Senegal | 1 | |
| Bamba Dieng | Senegal | 1 | |
| Mitchell Duke | Australia | 1 | |
| Denzel Dumfries | Paises Bajos | 1 | |
| João Félix | Portugal | 1 | |
| Enzo Fernandez | Argentina | 1 | |
| Phil Foden | Inglaterra | 1 | |
| Remo Freuler | Suiza | 1 | |
| Keysher Fuller | Costa Rica | 1 | |
| Gavi | España | 1 | |
| Serge Gnabry | Alemania | 1 | |
| Craig Goodwin | Australia | 1 | |
| Jack Grealish | Inglaterra | 1 | |
| Raphaël Guerreiro | Portugal | 1 | |
| Ilkay Gündogan | Alemania | 1 | |
| Josko Gvardiol | Croacia | 1 | |
| Jordan Henderson | Inglaterra | 1 | |
| Théo Hernandez | Francia | 1 | |
| Ricardo Horta | Portugal | 1 | |
| Hee-chan Hwang | Corea del Sur | 1 | |
| Wahbi Khazri | Túnez | 1 | |
| Young-Gwon Kim | Corea del Sur | 1 | |
| Davy Klaassen | Paises Bajos | 1 | |
| Randal Kolo Muani | Francia | 1 | |
| Kalidou Koulibaly | Senegal | 1 | |
| Mathew Leckie | Australia | 1 | |
| Marko Livaja | Croacia | 1 | |
| Alexis Mac Allister | Argentina | 1 | |
| Daizen Maeda | Japón | 1 | |
| Lovro Majer | Croacia | 1 | |
| Henry Martin | México | 1 | |
| Sergej Milinković-Savić | Serbia | 1 | |
| Nahuel Molina | Argentina | 1 | |
| Mohammed Muntari | Catar | 1 | |
| Dani Olmo | España | 1 | |
| Mislav Orsic | Croacia | 1 | |
| Seung-ho Paik | Corea del Sur | 1 | |
| Lucas Paqueta | Brasil | 1 | |
| Strahinja Pavlovic | Serbia | 1 | |
| Pepe | Portugal | 1 | |
| Ivan Perisic | Croacia | 1 | |
| Bruno Petkovic | Croacia | 1 | |
| Christian Pulisic | Estados Unidos | 1 | |
| Adrien Rabiot | Francia | 1 | |
| Ramin Rezaeian | Irán | 1 | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 1 | |
| Romain Saïss | Marruecos | 1 | |
| Mohammed Salisu | Ghana | 1 | |
| Ismaïla Sarr | Senegal | 1 | |
| Xherdan Shaqiri | Suiza | 1 | |
| Carlos Soler | España | 1 | |
| Raheem Sterling | Inglaterra | 1 | |
| Ao Tanaka | Japón | 1 | |
| Aurélien Tchouaméni | Francia | 1 | |
| Yeltsin Tejeda | Costa Rica | 1 | |
| Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 1 | |
| Vinicius Junior | Brasil | 1 | |
| Dusan Vlahovic | Serbia | 1 | |
| Tim Weah | Estados Unidos | 1 | |
| Haji Wright | Estados Unidos | 1 | |
| Piotr Zieliński | Polonia | 1 | |
| Hakim Ziyech | Marruecos | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



