Mundial de Fútbol Catar 2022: Planteles del Grupo A
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo A de Catar 2022. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Catar 2022:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo A. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo A. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo A - Jugadores del Plantel de Catar:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Saad Al Sheeb | Arquero | Feb 19, 1990 | Al-Sadd | ||
21 | Yousuf Hassan | Arquero | May 24, 1996 | Al-Gharafa | ||
22 | Meshaal Barsham | Arquero | Feb 14, 1998 | Al-Sadd | ||
2 | Pedro Miguel | Defensor | Aug 6, 1990 | Al-Sadd | ||
4 | Mohammed Waad | Defensor | Sep 18, 1999 | Al-Sadd | ||
5 | Tarek Salman | Defensor | Dec 5, 1997 | Al-Sadd | ||
13 | Musaab Khidir | Defensor | Jan 1, 1993 | Al-Sadd | ||
14 | Homam Ahmed | Defensor | Aug 25, 1999 | Al-Gharafa | ||
15 | Bassam Al-Rawi | Defensor | Dec 16, 1997 | Al-Duhail | ||
16 | Boualem Khoukhi | Defensor | Jul 9, 1990 | Al-Sadd | ||
17 | Ismaeel Mohammad | Defensor | Apr 5, 1990 | Villarreal | ||
3 | Abdelkarim Hassan | Mediocampista | Aug 28, 1993 | Al-Sadd | ||
6 | Abdelaziz Hatem | Mediocampista | Jan 1, 1990 | Al-Rayyan | ||
8 | Ali Asad | Mediocampista | Jan 19, 1993 | Al-Sadd | ||
10 | Hassan Al-Haydos | Mediocampista | Dec 11, 1990 | Al-Sadd | ||
12 | Karim Boudiaf | Mediocampista | Sep 16, 1990 | Al-Duhail | ||
20 | Salem Al-Hajri | Mediocampista | Apr 10, 1996 | Al-Sadd | ||
23 | Assim Madibo | Mediocampista | Oct 22, 1996 | Al-Duhail | ||
24 | Naif Al-Hadhrami | Mediocampista | Jul 18, 2001 | Al-Rayyan | ||
25 | Jassem Gaber | Mediocampista | Feb 20, 2002 | Al-Waab | ||
26 | Mostafa Tarek | Mediocampista | Mar 28, 2001 | Al-Sadd | ||
7 | Ahmed Alaaeldin | Delantero | Jan 31, 1993 | Al-Gharafa | ||
9 | Mohammed Muntari | Delantero | Dec 20, 1993 | Al-Duhail | ||
11 | Akram Afif | Delantero | Nov 18, 1996 | Al-Sadd | ||
18 | Khalid Muneer | Delantero | Feb 24, 1998 | Al-Wakrah | ||
19 | Almoez Ali | Delantero | Aug 19, 1996 | Al-Duhail | ||
Director Técnico: Félix Sánches |
Grupo A - Jugadores del Plantel de Ecuador:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Hernán Galíndez | Arquero | Mar 30, 1987 | Aucas | ||
12 | Moisés Ramírez | Arquero | Sep 9, 2000 | Independiente del Valle | ||
22 | Alexander Domínguez | Arquero | Jun 5, 1987 | Liga de Quito | ||
2 | Félix Torres | Defensor | Jan 11, 1997 | Santos Laguna | ||
3 | Piero Hincapié | Defensor | Jan 9, 2002 | Bayer Leverkusen | ||
4 | Robert Arboleda | Defensor | Oct 22, 1991 | San Pablo | ||
6 | William Pacho | Defensor | Oct 16, 2001 | Royal Antwerp F.C. | ||
7 | Pervis Estupiñán | Defensor | Jan 21, 1998 | Brighton & Hove Albion | ||
14 | Xavier Arreaga | Defensor | Sep 28, 1994 | Seattle Sounders | ||
17 | Angelo Preciado | Defensor | Feb 18, 1998 | K.R.C. Genk | ||
18 | Diego Palacios | Defensor | Jul 12, 1999 | Los Angeles FC | ||
25 | Jackson Porozo | Defensor | Aug 4, 2000 | ES Troyes AC | ||
5 | José Cifuentes | Mediocampista | Mar 12, 1999 | Los Angeles FC | ||
8 | Carlos Gruezo | Mediocampista | Apr 19, 1995 | FC Augsburgo | ||
9 | Ayrton Preciado | Mediocampista | Jul 17, 1994 | Santos Laguna | ||
10 | Romario Ibarra | Mediocampista | Sep 24, 1994 | Pachuca | ||
15 | Ángel Mena | Mediocampista | Jan 21, 1988 | León | ||
16 | Jeremy Sarmiento | Mediocampista | Jun 16, 2002 | Brighton & Hove Albion | ||
19 | Gonzalo Plata | Mediocampista | Nov 1, 2000 | Real Valladolid | ||
20 | Jhegson Méndez | Mediocampista | Apr 26, 1997 | Los Angeles FC | ||
21 | Alan Franco | Mediocampista | Aug 21, 1998 | Talleres de Córdoba | ||
23 | Moisés Caicedo | Mediocampista | Nov 2, 2001 | Brighton & Hove Albion | ||
11 | Michael Estrada | Delantero | Apr 7, 1996 | Cruz Azul | ||
13 | Enner Valencia | Delantero | Nov 4, 1989 | Fenerbahce | ||
24 | Djorkaeff Reasco | Delantero | Jan 18, 1999 | Newell's Old Boys | ||
26 | Kevin Rodríguez | Delantero | Mar 4, 2000 | Imbabura | ||
Director Técnico: Gustavo Alfaro |
Grupo A - Jugadores del Plantel de Paises Bajos:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Remko Pasveer | Arquero | Nov 8, 1983 | Ajax | ||
13 | Justin Bijlow | Arquero | Jan 22, 1998 | Feyenoord | ||
23 | Andries Noppert | Arquero | Apr 7, 1994 | SC Heerenveen | ||
2 | Jurrïen Timber | Defensor | Jun 17, 2001 | Ajax | ||
3 | Matthijs De Ligt | Defensor | Aug 12, 1999 | Bayern Munich | ||
4 | Virgil Van Dijk | Defensor | Jul 8, 1991 | Liverpool | ||
5 | Nathan Aké | Defensor | Feb 18, 1995 | Manchester City | ||
6 | Stefan de Vrij | Defensor | Feb 5, 1992 | Inter | ||
16 | Tyrell Malacia | Defensor | Aug 17, 1999 | Manchester United | ||
17 | Daley Blind | Defensor | Mar 9, 1990 | Ajax | ||
22 | Denzel Dumfries | Defensor | Apr 18, 1996 | Inter | ||
26 | Jeremie Frimpong | Defensor | Dec 10, 2000 | Bayer Leverkusen | ||
11 | Steven Berghuis | Mediocampista | Dec 19, 1991 | Ajax | ||
14 | Davy Klaassen | Mediocampista | Feb 21, 1993 | Ajax | ||
15 | Marten de Roon | Mediocampista | Mar 29, 1991 | Atalanta | ||
20 | Teun Koopmeiners | Mediocampista | Feb 28, 1998 | Atalanta | ||
21 | Frenkie de Jong | Mediocampista | May 12, 1997 | FC Barcelona | ||
24 | Kenneth Taylor | Mediocampista | May 16, 2002 | Ajax | ||
25 | Xavi Simons | Mediocampista | Apr 21, 2003 | PSV | ||
7 | Steven Bergwijn | Delantero | Oct 8, 1997 | Ajax | ||
8 | Cody Gakpo | Delantero | May 7, 1999 | PSV | ||
9 | Luuk De Jong | Delantero | Aug 27, 1990 | PSV | ||
10 | Memphis Depay | Delantero | Feb 13, 1994 | FC Barcelona | ||
12 | Noa Lang | Delantero | Jun 17, 1999 | Club Brujas KV | ||
18 | Vincent Janssen | Delantero | Jun 15, 1994 | Royal Antwerp F.C. | ||
19 | Wout Weghorst | Delantero | Aug 7, 1992 | Besiktas | ||
Director Técnico: Louis Van Gaal |
Grupo A - Jugadores del Plantel de Senegal:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Seny Dieng | Arquero | Nov 23, 1994 | Queen's Park Rangers | ||
16 | Edouard Mendy | Arquero | Mar 1, 1992 | Chelsea | ||
23 | Alfred Gomis | Arquero | Sep 5, 1993 | Stade Rennais | ||
2 | Formose Mendy | Defensor | Jan 2, 2001 | Amiens SC | ||
3 | Kalidou Koulibaly | Defensor | Jun 20, 1991 | Chelsea | ||
4 | Pape Abdou Cissé | Defensor | Sep 14, 1995 | Olympiacos | ||
8 | Cheikhou Kouyaté | Defensor | Dec 21, 1989 | Nottingham Forest | ||
10 | Moussa N'Diaye | Defensor | Jun 18, 2002 | RSC Anderlecht | ||
12 | Fodé Ballo-Toure | Defensor | Jan 3, 1997 | Milan | ||
14 | Ismail Jakobs | Defensor | Aug 17, 1999 | AS Monaco FC | ||
21 | Youssouf Sabaly | Defensor | Mar 5, 1993 | Real Betis | ||
22 | Abdou Diallo | Defensor | May 4, 1996 | RB Leipzig | ||
24 | Moustapha Name | Defensor | May 5, 1995 | Pafos FC | ||
5 | Idrissa Gana Gueye | Mediocampista | Sep 26, 1989 | Everton | ||
6 | Nampalys Mendy | Mediocampista | Jun 23, 1992 | Leicester City | ||
11 | Pathé Ciss | Mediocampista | Mar 16, 1994 | Rayo Vallecano | ||
15 | Krépin Diatta | Mediocampista | Feb 25, 1999 | AS Monaco FC | ||
17 | Pape Matar Sarr | Mediocampista | Sep 14, 2002 | Tottenham Hotspur | ||
25 | Mamadou Loum | Mediocampista | Dec 30, 1996 | Reading FC | ||
26 | Pape Gueye | Mediocampista | Jan 24, 1999 | Olympique de Marseille | ||
7 | Nicolas Jackson | Delantero | Jun 20, 2001 | Villarreal | ||
9 | Boulaye Dia | Delantero | Nov 16, 1996 | Salernitana | ||
13 | Iliman Ndiaye | Delantero | Mar 6, 2000 | Sheffield United | ||
18 | Ismaïla Sarr | Delantero | Feb 25, 1998 | Watford | ||
19 | Famara Diéhiou | Delantero | Dec 15, 1992 | Alanyaspor | ||
20 | Bamba Dieng | Delantero | Mar 23, 2000 | Olympique de Marseille | ||
Director Técnico: Aliou Cisse |