Mundial de Fútbol Catar 2022: Planteles del Grupo E
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo E de Catar 2022. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Catar 2022:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo E. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo E. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo E - Jugadores del Plantel de Alemania:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Manuel Neuer | Arquero | Mar 27, 1986 | Bayern Munich | ||
12 | Kevin Trapp | Arquero | Jul 8, 1990 | Eintracht Frankfurt | ||
22 | Marc-André ter Stegen | Arquero | Apr 30, 1992 | FC Barcelona | ||
2 | Antonio Rüdiger | Defensor | Mar 3, 1993 | Real Madrid CF | ||
3 | David Raum | Defensor | Apr 22, 1998 | RB Leipzig | ||
4 | Matthias Ginter | Defensor | Jan 19, 1994 | SC Freiburg | ||
5 | Thilo Kehrer | Defensor | Sep 21, 1996 | West Ham United | ||
15 | Niklas Süle | Defensor | Sep 3, 1995 | Borussia Dortmund | ||
16 | Lukas Klostermann | Defensor | Jun 3, 1996 | RB Leipzig | ||
20 | Christian Günter | Defensor | Feb 28, 1993 | SC Freiburg | ||
23 | Nico Schlotterbeck | Defensor | Dec 1, 1999 | Borussia Dortmund | ||
25 | Armel Bella-Kotchap | Defensor | Dec 11, 2001 | Southampton | ||
6 | Joshua Kimmich | Mediocampista | Feb 8, 1995 | Bayern Munich | ||
8 | Leon Goretzka | Mediocampista | Feb 6, 1995 | Bayern Munich | ||
11 | Mario Götze | Mediocampista | Jun 3, 1992 | Eintracht Frankfurt | ||
13 | Thomas Müller | Mediocampista | Sep 13, 1989 | Bayern Munich | ||
14 | Jamal Musiala | Mediocampista | Feb 26, 2003 | Bayern Munich | ||
17 | Julian Brandt | Mediocampista | May 2, 1996 | Borussia Dortmund | ||
18 | Jonas Hofmann | Mediocampista | Jul 14, 1992 | Borussia Mönchengladbach | ||
19 | Leroy Sané | Mediocampista | Jan 11, 1996 | Bayern Munich | ||
21 | Ilkay Gündogan | Mediocampista | Oct 24, 1990 | Manchester City | ||
7 | Kai Havertz | Delantero | Jun 11, 1999 | Chelsea | ||
9 | Niclas Füllkrug | Delantero | Feb 9, 1993 | SV Werder Bremen | ||
10 | Serge Gnabry | Delantero | Jul 14, 1995 | Bayern Munich | ||
24 | Karim Adeyemi | Delantero | Jan 18, 2002 | Borussia Dortmund | ||
26 | Youssoufa Moukoko | Delantero | Nov 20, 2004 | Borussia Dortmund | ||
Director Técnico: Hansi Flick |
Grupo E - Jugadores del Plantel de Costa Rica:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Keylor Navas | Arquero | Dec 15, 1986 | PSG | ||
18 | Esteban Alvarado | Arquero | Apr 28, 1989 | Herediano | ||
23 | Patrick Sequeira | Arquero | Mar 1, 1999 | Club Deportivo Lugo | ||
3 | Juan Pablo Vargas | Defensor | Jun 6, 1995 | Millonarios | ||
4 | Keysher Fuller | Defensor | Jul 12, 1994 | Herediano | ||
6 | Óscar Duarte | Defensor | Jun 3, 1989 | Al-Wehda Club | ||
8 | Bryan Oviedo | Defensor | Feb 18, 1990 | Real Salt Lake | ||
15 | Francisco Calvo | Defensor | Jul 8, 1992 | Konyaspor | ||
16 | Carlos Martínez | Defensor | Mar 30, 1999 | San Carlos | ||
19 | Kendall Waston | Defensor | Jan 1, 1988 | Saprissa | ||
22 | Rónald Matarrita | Defensor | Jul 9, 1994 | Cincinnati | ||
2 | Daniel Chacón | Mediocampista | Apr 11, 2001 | Colorado Rapids | ||
5 | Celso Borges | Mediocampista | May 27, 1988 | Liga Deportiva Alajuelense | ||
9 | Jewison Bennette | Mediocampista | Jun 15, 2004 | Sunderland | ||
10 | Bryan Ruiz | Mediocampista | Aug 18, 1985 | Liga Deportiva Alajuelense | ||
13 | Gerson Torres | Mediocampista | Aug 28, 1997 | Herediano | ||
14 | Youstin Salas | Mediocampista | Jun 17, 1996 | Saprissa | ||
17 | Yeltsin Tejeda | Mediocampista | Mar 17, 1992 | Herediano | ||
20 | Brandon Aguilera | Mediocampista | Jun 28, 2003 | Nottingham Forest | ||
21 | Douglas López | Mediocampista | Sep 21, 1998 | Herediano | ||
24 | Roan Wilson | Mediocampista | May 1, 2002 | Grecia | ||
25 | Anthony Hernández | Mediocampista | Oct 11, 2001 | Puntarenas | ||
26 | Álvaro Zamora | Mediocampista | Mar 9, 2002 | Saprissa | ||
7 | Anthony Contreras | Delantero | Jan 29, 2000 | Herediano | ||
11 | Johan Venegas | Delantero | Nov 27, 1988 | Liga Deportiva Alajuelense | ||
12 | Joel Campbell | Delantero | Jun 26, 1992 | León | ||
Director Técnico: Luis Fernando Suarez |
Grupo E - Jugadores del Plantel de España:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Robert Sánchez | Arquero | Nov 18, 1997 | Brighton & Hove Albion | ||
13 | David Raya | Arquero | Sep 15, 1995 | Brentford F.C. | ||
23 | Unai Simón | Arquero | Jun 11, 1997 | Athletic Club | ||
2 | César Azpilicueta | Defensor | Aug 28, 1989 | Chelsea | ||
3 | Eric García | Defensor | Jan 9, 2001 | FC Barcelona | ||
4 | Pau Torres | Defensor | Jan 16, 1997 | Villarreal | ||
14 | Alejandro Balde | Defensor | Oct 18, 2003 | FC Barcelona | ||
15 | Hugo Guillamón | Defensor | Jan 31, 2000 | Valencia | ||
18 | Jordi Alba | Defensor | Mar 21, 1989 | FC Barcelona | ||
20 | Dani Carvajal | Defensor | Jan 11, 1992 | Real Madrid CF | ||
24 | Aymeric Laporte | Defensor | May 27, 1994 | Manchester City | ||
5 | Sergio Busquets | Mediocampista | Jul 16, 1988 | FC Barcelona | ||
6 | Marcos Llorente | Mediocampista | Jan 30, 1995 | Atlético Madrid | ||
8 | Koke | Mediocampista | Jan 8, 1992 | Atlético Madrid | ||
9 | Gavi | Mediocampista | Aug 5, 2004 | FC Barcelona | ||
16 | Rodri | Mediocampista | Jun 22, 1996 | Manchester City | ||
19 | Carlos Soler | Mediocampista | Jan 2, 1997 | PSG | ||
26 | Pedri | Mediocampista | Nov 25, 2002 | FC Barcelona | ||
7 | Álvaro Morata | Delantero | Oct 23, 1992 | Atlético Madrid | ||
10 | Marco Asensio | Delantero | Jan 21, 1996 | Real Madrid CF | ||
11 | Ferran Torres | Delantero | Feb 29, 2000 | FC Barcelona | ||
12 | Nico Williams | Delantero | Jul 12, 2002 | Athletic Club | ||
17 | Yeremi Pino | Delantero | Oct 20, 2002 | Villarreal | ||
21 | Dani Olmo | Delantero | May 7, 1998 | RB Leipzig | ||
22 | Pablo Sarabia | Delantero | May 11, 1992 | PSG | ||
25 | Ansu Fati | Delantero | Oct 31, 2002 | FC Barcelona | ||
Director Técnico: Luis Enrique |
Grupo E - Jugadores del Plantel de Japón:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Eiji Kawashima | Arquero | Mar 20, 1983 | Racing de Estrasburgo | ||
12 | Shuichi Gonda | Arquero | Mar 3, 1989 | Shimizu S-Pulse | ||
23 | Daniel Schmid | Arquero | Feb 3, 1992 | Sint-Truidense | ||
2 | Miki Yamane | Defensor | Dec 22, 1993 | Kawasaki Frontale | ||
3 | Shogo Taniguchi | Defensor | Jul 15, 1991 | Kawasaki Frontale | ||
4 | Ko Itakura | Defensor | Jan 27, 1997 | Borussia Mönchengladbach | ||
5 | Yuto Nagatomo | Defensor | Sep 12, 1986 | FC Tokyo | ||
16 | Takehiro Tomiyasu | Defensor | Nov 5, 1998 | Arsenal | ||
19 | Hiroki Sakai | Defensor | Apr 12, 1990 | Urawa Reds | ||
22 | Maya Yoshida | Defensor | Aug 24, 1988 | Schalke 04 | ||
26 | Hiroki Ito | Defensor | May 12, 1999 | VfB Stuttgart | ||
6 | Wataru Endo | Mediocampista | Feb 9, 1993 | VfB Stuttgart | ||
7 | Gaku Shibasaki | Mediocampista | May 28, 1992 | Leganés | ||
8 | Ritsu Doan | Mediocampista | Jun 16, 1998 | SC Freiburg | ||
9 | Kaoru Mitoma | Mediocampista | May 20, 1997 | Brighton & Hove Albion | ||
10 | Takumi Minamino | Mediocampista | Jan 16, 1995 | AS Monaco FC | ||
11 | Take Kubo | Mediocampista | Jun 4, 2001 | Real Sociedad | ||
13 | Hidemasa Morita | Mediocampista | May 10, 1995 | Sporting de Lisboa | ||
14 | Junya Ito | Mediocampista | Mar 9, 1993 | Stade de Reims | ||
15 | Daichi Kamada | Mediocampista | Aug 5, 1996 | Eintracht Frankfurt | ||
17 | Ao Tanaka | Mediocampista | Sep 10, 1998 | Fortuna Dusseldorf | ||
24 | Yuki Soma | Mediocampista | Feb 25, 1997 | (JAP) Nagoya Grampus | ||
18 | Takuma Asano | Delantero | Nov 10, 1994 | VfL Bochum | ||
20 | Shuto Machino | Delantero | Sep 30, 1999 | Shonan Bellmare | ||
21 | Ayase Ueda | Delantero | Aug 28, 1998 | Cercle Brugge K.S.V. | ||
25 | Daizen Maeda | Delantero | Oct 20, 1997 | Celtic | ||
Director Técnico: Hajime Moriyasu |