Mundial de Fútbol Catar 2022: Planteles del Grupo D
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo D de Catar 2022. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Catar 2022:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo D - Jugadores del Plantel de Australia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Mathew Ryan | Arquero | Apr 8, 1992 | Copenhagen | ||
12 | Andrew Redmayne | Arquero | Jan 13, 1989 | Sydney FC | ||
18 | Danny Vukovic | Arquero | Mar 27, 1985 | Central Coast Mariners | ||
2 | Milos Degenek | Defensor | Apr 28, 1994 | Columbus Crew | ||
3 | Nathaniel Atkinson | Defensor | Jun 13, 1999 | Heart Of Midlothian | ||
4 | Kye Rowles | Defensor | Jun 24, 1998 | Heart Of Midlothian | ||
5 | Fran Karacic | Defensor | May 12, 1996 | Brescia | ||
8 | Bailey Wright | Defensor | Jul 28, 1992 | Sunderland | ||
16 | Aziz Behich | Defensor | Dec 16, 1990 | Dundee United | ||
19 | Harry Souttar | Defensor | Oct 22, 1998 | Stoke City | ||
20 | Thomas Deng | Defensor | Mar 20, 1997 | Albirex Niigata | ||
24 | Joel King | Defensor | Oct 30, 2000 | OB | ||
10 | Ajdin Hrustic | Mediocampista | Jul 5, 1996 | Verona | ||
13 | Aaron Mooy | Mediocampista | Sep 15, 1990 | Celtic | ||
14 | Riley McGree | Mediocampista | Nov 2, 1998 | Middlesbrough | ||
17 | Cameron Devlin | Mediocampista | Jun 7, 1998 | Heart Of Midlothian | ||
22 | Jackson Irvine | Mediocampista | Mar 7, 1993 | FC St. Pauli | ||
26 | Keanu Baccus | Mediocampista | Jun 7, 1998 | St Mirren | ||
6 | Martin Boyle | Delantero | Apr 25, 1993 | Hibernian | ||
7 | Mathew Leckie | Delantero | Feb 4, 1991 | Melbourne City | ||
9 | Jamie Maclaren | Delantero | Jul 29, 1993 | Melbourne City | ||
11 | Awer Mabil | Delantero | Sep 15, 1995 | Cadiz | ||
15 | Mitchell Duke | Delantero | Jan 18, 1991 | Fagiano Okayama | ||
21 | Garang Kuol | Delantero | Sep 15, 2004 | Central Coast Mariners | ||
23 | Craig Goodwin | Delantero | Dec 16, 1991 | Adelaide United | ||
25 | Jason Cummings | Delantero | Aug 1, 1995 | Central Coast Mariners | ||
Director Técnico: Arnold Graham |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Dinamarca:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Kasper Schmeichel | Arquero | Nov 5, 1986 | OGC Niza | ||
16 | Oliver Christensen | Arquero | Mar 22, 1999 | Hertha Berlin | ||
22 | Frederik Ronnow | Arquero | Aug 4, 1992 | 1. FC Union Berlin | ||
2 | Joachim Andersen | Defensor | May 31, 1996 | Crystal Palace | ||
3 | Victor Nelsson | Defensor | Oct 14, 1998 | Galatasaray | ||
4 | Simon Kjaer | Defensor | Mar 26, 1989 | Milan | ||
5 | Joakim Maehle | Defensor | May 20, 1997 | Atalanta | ||
6 | Andreas Christensen | Defensor | Apr 10, 1996 | FC Barcelona | ||
13 | Rasmus Kristensen | Defensor | Jul 11, 1997 | Leeds United | ||
17 | Jens Stryger Larsen | Defensor | Feb 21, 1991 | Trabzonspor | ||
18 | Daniel Wass | Defensor | May 31, 1989 | Brondby IF | ||
26 | Alexander Bah | Defensor | Dec 9, 1997 | Benfica | ||
7 | Mathias Jensen | Mediocampista | Jan 1, 1996 | Brentford F.C. | ||
8 | Thomas Delaney | Mediocampista | Sep 3, 1991 | Sevilla FC | ||
10 | Christian Eriksen | Mediocampista | Feb 14, 1992 | Manchester United | ||
11 | Andreas Skov Olsen | Mediocampista | Dec 29, 1999 | Club Brujas KV | ||
14 | Mikkel Damsgaard | Mediocampista | Jul 3, 2000 | Brentford F.C. | ||
15 | Christian Norgaard | Mediocampista | Mar 10, 1994 | Brentford F.C. | ||
23 | Pierre-Emile Hojbjerg | Mediocampista | Aug 5, 1995 | Tottenham Hotspur | ||
24 | Robert Skov | Mediocampista | May 20, 1996 | TSG 1899 Hoffenheim | ||
25 | Jesper Lindstrom | Mediocampista | Feb 29, 2000 | Eintracht Frankfurt | ||
9 | Martin Braithwaite | Delantero | Jun 5, 1991 | RCD Español | ||
12 | Kasper Dolberg | Delantero | Oct 6, 1997 | Sevilla FC | ||
19 | Jonas Wind | Delantero | Feb 7, 1999 | VfL Wolfsburg | ||
20 | Yussuf Yurary Poulsen | Delantero | Jun 15, 1994 | RB Leipzig | ||
21 | Andreas Cornelius | Delantero | Mar 16, 1993 | FC Copenhague | ||
Director Técnico: Kasper Hjulmand |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Francia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Hugo Lloris | Arquero | Dec 26, 1986 | Tottenham Hotspur | ||
16 | Steve Mandanda | Arquero | Mar 28, 1985 | Stade Rennais | ||
23 | Alphonse Areola | Arquero | Feb 27, 1993 | Fulham | ||
2 | Benjamin Pavard | Defensor | Mar 28, 1996 | Bayern Munich | ||
3 | Axel Disasi | Defensor | Mar 11, 1998 | AS Monaco FC | ||
4 | Raphael Varane | Defensor | Apr 25, 1993 | Manchester United | ||
5 | Jules Koundé | Defensor | Nov 12, 1998 | FC Barcelona | ||
13 | Youssouf Fofana | Defensor | Jan 10, 1999 | AS Monaco FC | ||
17 | William Saliba | Defensor | Mar 24, 2001 | Arsenal | ||
18 | Dayot Upamecano | Defensor | Oct 27, 1998 | Bayern Munich | ||
21 | Lucas Hernandez | Defensor | Feb 14, 1996 | Bayern Munich | ||
22 | Théo Hernandez | Defensor | Oct 6, 1997 | Milan | ||
24 | Ibrahima Konaté | Defensor | May 25, 1999 | Liverpool | ||
6 | Mattéo Guendouzi | Mediocampista | Apr 14, 1999 | Olympique de Marseille | ||
8 | Aurélien Tchouaméni | Mediocampista | Jan 27, 2000 | Real Madrid CF | ||
14 | Adrien Rabiot | Mediocampista | Apr 3, 1995 | Young Boys | ||
15 | Jordan Veretout | Mediocampista | Mar 1, 1993 | Olympique de Marseille | ||
25 | Eduardo Camavinga | Mediocampista | Nov 10, 2002 | Real Madrid CF | ||
7 | Antoine Griezmann | Delantero | Mar 21, 1991 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | Delantero | Sep 30, 1986 | Milan | ||
10 | Kylian Mbappé | Delantero | Dec 20, 1998 | PSG | ||
11 | Ousmane Dembélé | Delantero | May 15, 1997 | FC Barcelona | ||
12 | Randal Kolo Muani | Delantero | Dec 5, 1998 | Eintracht Braunschweig | ||
19 | Karim Benzema | Delantero | Dec 19, 1987 | Real Madrid CF | ||
20 | Kingsley Coman | Delantero | Jun 13, 1996 | Bayern Munich | ||
26 | Marcus Thuram | Delantero | Aug 6, 1997 | Borussia Mönchengladbach | ||
Director Técnico: Didier Deschamps |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Túnez:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Aymen Mathlouthi | Arquero | Sep 14, 1984 | Etoile du Sahel | ||
16 | Aymen Dahmen | Arquero | Jan 28, 1997 | CS Sfaxien | ||
22 | Bechir Ben Said | Arquero | Nov 29, 1992 | US Monastir | ||
26 | Mouez Hassen | Arquero | Mar 5, 1995 | Club Africain | ||
2 | Bilel Ifa | Defensor | Mar 9, 1990 | Al-Kuwait | ||
3 | Montassar Talbi | Defensor | May 26, 1998 | FC Lorient | ||
4 | Yassine Meriah | Defensor | Jul 2, 1993 | Espérance | ||
6 | Dylan Bronn | Defensor | Jun 19, 1995 | Salernitana | ||
12 | Ali Maâloul | Defensor | Jan 1, 1990 | Al-Ahly | ||
20 | Mohamed Drager | Defensor | Jun 25, 1996 | FC Luzern | ||
21 | Wajdi Kechrida | Defensor | Nov 5, 1995 | Atromitos | ||
24 | Ali Abdi | Defensor | Dec 20, 1993 | SM Caen | ||
5 | Nader Ghandri | Mediocampista | Feb 18, 1995 | Club Africain | ||
8 | Hannibal Mejbri | Mediocampista | Jan 21, 2003 | Birmingham City | ||
13 | Ferjani Sassi | Mediocampista | Mar 18, 1992 | Al-Duhail | ||
14 | Aissa Laidouni | Mediocampista | Dec 13, 1996 | Ferencváros | ||
15 | Mohamed Ali Ben Romdhane | Mediocampista | Sep 6, 1999 | Espérance | ||
17 | Ellyes Skhiri | Mediocampista | May 10, 1995 | FC Colonia | ||
18 | Ghailene Chaalali | Mediocampista | Feb 28, 1994 | Espérance | ||
7 | Youssef Msakni | Delantero | Oct 28, 1990 | Al-Arabi | ||
9 | Issam Jebali | Delantero | Jan 25, 1991 | Odense | ||
10 | Wahbi Khazri | Delantero | Feb 8, 1991 | Montpellier HSC | ||
11 | Taha Yassine Khenissi | Delantero | Jan 6, 1992 | Al-Kuwait | ||
19 | Seifeddine Jaziri | Delantero | Feb 12, 1993 | Zamalek | ||
23 | Naïm Sliti | Delantero | Jul 27, 1992 | Al-Ettifaq | ||
25 | Anis Slimane | Delantero | Mar 16, 2001 | Brondby IF | ||
Director Técnico: Jalel Kadri |