Mundial de Fútbol Catar 2022: Planteles del Grupo C
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo C de Catar 2022. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Catar 2022:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo C. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo C. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo C - Jugadores del Plantel de Arabia Saudita:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Mohammed Al Rubaie | Arquero | Aug 14, 1997 | Al-Ahli | ||
21 | Mohammed Al-Owais | Arquero | Oct 10, 1991 | Al-Hilal | ||
22 | Nawaf Al-Aqidi | Arquero | May 10, 2000 | Al-Nassr | ||
2 | Sultan Al-Ghanam | Defensor | May 6, 1994 | Al-Nassr | ||
3 | Abdullah Madu | Defensor | Jul 15, 1993 | Al-Nassr | ||
4 | Abdulelah Al-Amri | Defensor | Jan 15, 1997 | Al-Nassr | ||
5 | Ali Al-Bulaihi | Defensor | Nov 21, 1989 | Al-Hilal | ||
6 | Mohammed Al-Breik | Defensor | Sep 15, 1992 | Al-Hilal | ||
12 | Saud Abdulhamid | Defensor | Jul 18, 1999 | Al-Hilal | ||
13 | Yasser Al-Shahrani | Defensor | May 25, 1992 | Al-Hilal | ||
17 | Hassan Tambakti | Defensor | Feb 9, 1999 | Al-Shabab | ||
7 | Salman Al-Faraj | Mediocampista | Aug 1, 1989 | Al-Hilal | ||
8 | Abdulelah Al-Malki | Mediocampista | Oct 11, 1994 | Al-Hilal | ||
14 | Abdullah Otayf | Mediocampista | Aug 3, 1992 | Al-Hilal | ||
15 | Ali Al-Hassan | Mediocampista | Mar 4, 1997 | Al-Nassr | ||
16 | Sami Al-Najei | Mediocampista | Feb 7, 1997 | Al-Nassr | ||
18 | Nawaf Al-Abed | Mediocampista | Jan 26, 1990 | Al-Shabab | ||
23 | Mohamed Kanno | Mediocampista | Sep 22, 1994 | Al-Hilal | ||
24 | Nasser Al-Dawsari | Mediocampista | Dec 19, 1998 | Al-Hilal | ||
26 | Riyadh Sharahili | Mediocampista | Apr 28, 1993 | Abha | ||
9 | Firas Al-Buraikan | Delantero | May 14, 2000 | Al-Fateh | ||
10 | Salem Al-Dawsari | Delantero | Aug 19, 1991 | Al-Hilal | ||
11 | Saleh Al-Shehri | Delantero | Nov 1, 1993 | Al-Hilal | ||
19 | Hattan Bahebri | Delantero | Jul 16, 1992 | Al-Shabab | ||
20 | Abdulrahman Al-Aboud | Delantero | Jun 1, 1995 | Al-Ittihad | ||
25 | Haitham Asiri | Delantero | Mar 25, 2001 | Al-Hilal | ||
Director Técnico: Herve Renard |
Grupo C - Jugadores del Plantel de Argentina:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Franco Armani | Arquero | Oct 16, 1986 | River Plate | ||
12 | Geronimo Rulli | Arquero | May 20, 1992 | Villarreal | ||
23 | Emiliano Martinez | Arquero | Sep 1, 1992 | Aston Villa | ||
2 | Juan Foyth | Defensor | Jan 12, 1998 | Villarreal | ||
3 | Nicolas Tagliafico | Defensor | Aug 31, 1992 | Olympique de Lyon | ||
4 | Gonzalo Montiel | Defensor | Jan 1, 1997 | Sevilla FC | ||
6 | German Pezzella | Defensor | Jun 27, 1991 | Real Betis | ||
13 | Cristian Romero | Defensor | Apr 27, 1998 | Tottenham Hotspur | ||
19 | Nicolas Otamendi | Defensor | Feb 12, 1988 | Benfica | ||
25 | Lisandro Martinez | Defensor | Jan 18, 1998 | Manchester United | ||
26 | Nahuel Molina | Defensor | Apr 6, 1998 | Atlético Madrid | ||
5 | Leandro Paredes | Mediocampista | Jun 29, 1994 | Juventus | ||
7 | Rodrigo De Paul | Mediocampista | May 24, 1994 | Atlético Madrid | ||
8 | Marcos Acuña | Mediocampista | Oct 28, 1991 | Sevilla FC | ||
14 | Exequiel Palacios | Mediocampista | Oct 5, 1998 | Bayer Leverkusen | ||
16 | Thiago Almada | Mediocampista | Apr 26, 2001 | Atlanta United FC | ||
17 | Alejandro Gomez | Mediocampista | Feb 15, 1988 | Sevilla FC | ||
18 | Guido Rodriguez | Mediocampista | Apr 12, 1994 | Real Betis | ||
20 | Alexis Mac Allister | Mediocampista | Dec 24, 1998 | Brighton & Hove Albion | ||
24 | Enzo Fernandez | Mediocampista | Jan 17, 2001 | Benfica | ||
9 | Julian Alvarez | Delantero | Jan 31, 2000 | Manchester City | ||
10 | Lionel Messi | Delantero | Jun 24, 1987 | PSG | ||
11 | Angel Di Maria | Delantero | Feb 14, 1988 | Juventus | ||
15 | Ángel Correa | Delantero | Mar 9, 1995 | Atlético Madrid | ||
21 | Paulo Dybala | Delantero | Nov 15, 1993 | Roma | ||
22 | Lautaro Martinez | Delantero | Aug 22, 1997 | Inter | ||
Director Técnico: Lionel Scaloni |
Grupo C - Jugadores del Plantel de México:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Alfredo Talavera | Arquero | Sep 18, 1982 | Juárez | ||
12 | Rodolfo Cota | Arquero | Jul 3, 1987 | León | ||
13 | Guillermo Ochoa | Arquero | Jul 13, 1985 | América | ||
2 | Néstor Araujo | Defensor | Aug 29, 1991 | América | ||
3 | César Montes | Defensor | Feb 24, 1997 | Monterrey | ||
4 | Edson Álvarez | Defensor | Oct 24, 1997 | Ajax | ||
5 | Johan Vásquez | Defensor | Oct 22, 1998 | Cremonese | ||
6 | Gerardo Arteaga | Defensor | Sep 7, 1998 | K.R.C. Genk | ||
15 | Hector Moreno | Defensor | Jan 17, 1988 | Monterrey | ||
19 | Jorge Sánchez | Defensor | Dec 10, 1997 | Ajax | ||
23 | Jesús Gallardo | Defensor | Aug 15, 1994 | Monterrey | ||
26 | Kevin Álvarez | Defensor | Jan 15, 1999 | Pachuca | ||
7 | Luis Romo | Mediocampista | Jun 5, 1995 | Monterrey | ||
8 | Carlos Rodríguez | Mediocampista | Jan 3, 1997 | Cruz Azul | ||
14 | Érick Gutiérrez | Mediocampista | Jun 15, 1995 | PSV | ||
16 | Héctor Herrera | Mediocampista | Apr 19, 1990 | Houston Dynamo | ||
18 | Andres Guardado | Mediocampista | Sep 28, 1986 | Real Betis | ||
24 | Luis Chávez | Mediocampista | Jan 15, 1996 | Pachuca | ||
9 | Raúl Jiménez | Delantero | May 5, 1991 | Wolverhampton Wanderers | ||
10 | Alexis Vega | Delantero | Nov 25, 1997 | Guadalajara | ||
11 | Rogelio Funes Mori | Delantero | Mar 5, 1991 | Monterrey | ||
17 | Orbelín Pineda | Delantero | Mar 24, 1996 | AEK Atenas | ||
20 | Henry Martin | Delantero | Nov 18, 1992 | América | ||
21 | Uriel Antuna | Delantero | Aug 21, 1997 | Cruz Azul | ||
22 | Hirving Lozano | Delantero | Jul 30, 1995 | Napoli | ||
25 | Roberto Alvarado | Delantero | Sep 7, 1998 | Guadalajara | ||
Director Técnico: Gerardo Martino |
Grupo C - Jugadores del Plantel de Polonia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Wojciech Szczęsny | Arquero | Apr 18, 1990 | Juventus | ||
12 | Lukasz Skorupski | Arquero | May 5, 1991 | Bologna | ||
22 | Kamil Grabara | Arquero | Jan 8, 1999 | FC København | ||
2 | Matty Cash | Defensor | Aug 7, 1997 | Aston Villa | ||
3 | Artur Jędrzejczyk | Defensor | Nov 4, 1987 | Legia Warsaw | ||
4 | Mateusz Wieteska | Defensor | Feb 11, 1997 | Clemermont | ||
5 | Jan Bednarek | Defensor | Apr 12, 1996 | Aston Villa | ||
14 | Jakub Kiwior | Defensor | Feb 15, 2000 | Spezia | ||
15 | Kamil Glik | Defensor | Feb 3, 1988 | Benevento | ||
18 | Bartosz Bereszyński | Defensor | Jul 12, 1992 | Sampdoria | ||
25 | Robert Gumny | Defensor | Jun 4, 1998 | FC Augsburgo | ||
6 | Krystian Bielik | Mediocampista | Jan 4, 1998 | Birmingham City | ||
8 | Damian Szymanski | Mediocampista | Jun 16, 1995 | AEK Atenas | ||
10 | Grzegorz Krychowiak | Mediocampista | Jan 29, 1990 | Al-Shabab | ||
11 | Kamil Grosicki | Mediocampista | Jun 8, 1988 | Pogoń Szczecin | ||
13 | Jakub Kaminski | Mediocampista | Jun 5, 2002 | VfL Wolfsburg | ||
17 | Szymon Zurkowski | Mediocampista | Sep 25, 1997 | Fiorentina | ||
19 | Sebastian Szymański | Mediocampista | May 10, 1999 | Feyenoord | ||
20 | Piotr Zieliński | Mediocampista | May 20, 1994 | Napoli | ||
21 | Nicola Zalewski | Mediocampista | Jan 23, 2002 | Roma | ||
24 | Przemyslaw Frankowski | Mediocampista | Apr 12, 1995 | Lens | ||
26 | Michal Skóraś | Mediocampista | Jun 15, 2000 | Lech Poznań | ||
7 | Arkadiusz Milik | Delantero | Feb 28, 1994 | Juventus | ||
9 | Robert Lewandowski | Delantero | Aug 21, 1988 | FC Barcelona | ||
16 | Karol Swiderski | Delantero | Jan 23, 1997 | Charlotte F.C. | ||
23 | Krzysztof Piatek | Delantero | Jul 1, 1995 | Salernitana | ||
Director Técnico: Czeslaw Michniewicz |