Mundial de Fútbol Alemania 2006: Planteles del Grupo G
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo G de Alemania 2006. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Alemania 2006:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo G. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo G. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo G - Jugadores del Plantel de Corea del Sur:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Woon Jae Lee | Arquero | Apr 26, 1973 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
20 | Yong Dae Kim | Arquero | Oct 11, 1979 | (KOR) Seongnam Ilhwa Chunma | ||
21 | Young Kwang Kim | Arquero | Jun 28, 1983 | (KOR) Chunnam Dragons | ||
2 | Young Chul Kim | Defensor | Jun 30, 1976 | (KOR) Seongnam Ilhwa Chunma | ||
3 | Dong Jin Kim | Defensor | Jan 29, 1982 | (RUS) Zenit St Petersburg | ||
4 | Jin Cheul Choi | Defensor | Mar 26, 1971 | (KOR) Jeonbuk Motors | ||
6 | Jin Kyu Kim | Defensor | Feb 16, 1985 | (KOR) FC Seoul | ||
12 | Young Pyo Lee | Defensor | Apr 23, 1977 | (GER) Borussia Dortmund | ||
18 | Sang Sik Kim | Defensor | Dec 17, 1976 | (KOR) Seongnam Ilhwa Chunma | ||
22 | Chong Gug Song | Defensor | Feb 20, 1979 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
23 | Won Hee Cho | Defensor | Apr 17, 1983 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
5 | Nam Il Kim | Mediocampista | Mar 14, 1977 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
7 | Ji Sung Park | Mediocampista | Feb 25, 1981 | (ENG) Manchester Utd. | ||
8 | Do Heon Kim | Mediocampista | Jul 14, 1982 | (KOR) Seongnam Ilhwa Chunma | ||
13 | Eul Yong Lee | Mediocampista | Sep 8, 1975 | (TUR) Trabzonspor | ||
15 | Ji Hoon Baek | Mediocampista | Feb 28, 1985 | (KOR) Suwon Bluewings | ||
17 | Ho Lee | Mediocampista | Oct 22, 1984 | (RUS) Zenit St Petersburg | ||
9 | Jung Hwan Ahn | Delantero | Jan 27, 1976 | (GER) MSV Duisburg | ||
10 | Chu Young Park | Delantero | Jul 10, 1985 | (KOR) FC Seoul | ||
11 | Ki Hyeon Seol | Delantero | Jan 8, 1979 | (ENG) Wolverhampton | ||
14 | Chun Soo Lee | Delantero | Jul 9, 1981 | (KOR) Ulsan Hyundai | ||
16 | Kyung Ho Chung | Delantero | May 22, 1980 | (KOR) Gwangju Sangmu | ||
19 | Jae Jin Cho | Delantero | Jul 9, 1981 | (JPN) Shimizu S-Pulse | ||
Director Técnico: Dick Advocaat |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Francia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Mickael Landreau | Arquero | May 14, 1979 | (FRA) Nantes | ||
16 | Fabien Barthez | Arquero | Jun 28, 1971 | Olympique de Marseille | ||
23 | Gregory Coupet | Arquero | Dec 31, 1972 | Olympique de Lyon | ||
2 | Jean-Alain Boumsong | Defensor | Dec 14, 1979 | (ENG) Newcastle Utd. | ||
3 | Eric Abidal | Defensor | Sep 11, 1979 | (ESP) Barcelona | ||
5 | William Gallas | Defensor | Aug 17, 1977 | (ENG) Chelsea | ||
13 | Mikael Silvestre | Defensor | Aug 9, 1977 | Manchester United | ||
15 | Lilian Thuram | Defensor | Jan 1, 1972 | Juventus | ||
17 | Gael Givet | Defensor | Oct 9, 1981 | (FRA) Monaco | ||
19 | Willy Sagnol | Defensor | Mar 18, 1977 | Bayern Munich | ||
21 | Pascal Chimbonda | Defensor | Feb 21, 1979 | (ENG) Wigan | ||
4 | Patrick Vieira | Mediocampista | Jun 23, 1976 | Juventus | ||
6 | Claude Makelele | Mediocampista | Feb 18, 1973 | Chelsea | ||
7 | Florent Malouda | Mediocampista | Jun 13, 1980 | (FRA) Lyon | ||
8 | Vikash Dhorasoo | Mediocampista | Oct 10, 1973 | (FRA) Paris St-Germain | ||
10 | Zinedine Zidane | Mediocampista | Jun 23, 1972 | Real Madrid CF | ||
18 | Alou Diarra | Mediocampista | Jul 15, 1981 | (FRA) Lens | ||
22 | Franck Ribery | Mediocampista | Apr 7, 1983 | (FRA) Marseille | ||
9 | Sidney Govou | Delantero | Jul 27, 1979 | (FRA) Lyon | ||
11 | Sylvain Wiltord | Delantero | May 10, 1974 | Olympique de Lyon | ||
12 | Thierry Henry | Delantero | Aug 17, 1977 | Arsenal | ||
14 | Louis Saha | Delantero | Aug 8, 1978 | (ENG) Manchester Utd. | ||
20 | David Trezeguet | Delantero | Oct 15, 1977 | Juventus | ||
Director Técnico: Raymond Domenech |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Suiza:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Pascal Zuberbuehler | Arquero | Jan 8, 1971 | (SUI) Xamax | ||
12 | Diego Benaglio | Arquero | Sep 8, 1983 | (GER) Wolfsburg | ||
21 | Fabio Coltorti | Arquero | Dec 3, 1980 | (SUI) Grasshopper Club | ||
2 | Johan Djourou | Defensor | Jan 18, 1987 | (ENG) Arsenal | ||
3 | Ludovic Magnin | Defensor | Apr 20, 1979 | (GER) VfB Stuttgart | ||
4 | Philippe Senderos | Defensor | Feb 14, 1985 | (ITA) AC Milan | ||
13 | Stephane Grichting | Defensor | Mar 30, 1979 | (FRA) Auxerre | ||
17 | Christoph Spycher | Defensor | Mar 30, 1978 | (GER) Eintracht Frankfurt | ||
20 | Patrick Mueller | Defensor | Dec 17, 1976 | (FRA) Lyon | ||
23 | Philipp Degen | Defensor | Feb 15, 1983 | (GER) Borussia Dortmund | ||
5 | Xavier Margairaz | Mediocampista | Jan 7, 1984 | (SUI) FC Zurich | ||
6 | Johann Vogel | Mediocampista | Mar 8, 1977 | (ESP) Betis Sevilla | ||
7 | Ricardo Cabanas | Mediocampista | Jan 17, 1979 | (SUI) Grasshopper Club | ||
8 | Raphael Wicky | Mediocampista | Apr 26, 1977 | (GER) Hamburger SV | ||
15 | Blerim Dzemaili | Mediocampista | Apr 12, 1986 | (SUI) FC Zurich | ||
16 | Tranquillo Barnetta | Mediocampista | May 22, 1985 | (GER) Bayer Leverkusen | ||
19 | Valon Behrami | Mediocampista | Apr 19, 1985 | (ENG) West Ham Utd. | ||
22 | Hakan Yakin | Mediocampista | Feb 22, 1977 | (QAT) Al Gharafa | ||
9 | Alexander Frei | Delantero | Jul 15, 1979 | (GER) Borussia Dortmund | ||
10 | Daniel Gygax | Delantero | Aug 28, 1981 | (GER) Nuremberg | ||
11 | Marco Streller | Delantero | Jun 18, 1981 | (SUI) Basel | ||
14 | David Degen | Delantero | Feb 15, 1983 | (SUI) Basel | ||
18 | Mauro Lustrinelli | Delantero | Feb 26, 1976 | (CZE) Sparta Prague | ||
Director Técnico: Koebi Kuhn |
Grupo G - Jugadores del Plantel de Togo:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Ouro-Nimini Tchagnirou | Arquero | Dec 31, 1977 | (MLI) Djoliba | ||
16 | Kossi Agassa | Arquero | Jul 2, 1978 | (FRA) Metz | ||
22 | Kodjovi Obilale | Arquero | Oct 8, 1984 | (TOG) Etoile Filante | ||
2 | Dare Nibombe | Defensor | Jun 16, 1980 | (BEL) Mons | ||
3 | Jean-Paul Abalo | Defensor | Jun 26, 1975 | (CYP) Apoel Nicosia | ||
5 | Massamasso Tchangai | Defensor | Aug 8, 1978 | (ITA) Benevento | ||
12 | Eric Akoto | Defensor | Jul 20, 1980 | (AUT) Admira | ||
19 | Ludovic Assemoassa | Defensor | Sep 18, 1980 | (ESP) Ciudad Murcia | ||
23 | Assimiou Toure | Defensor | Jan 1, 1988 | (GER) Bayer Leverkusen | ||
6 | Yao Aziawonou | Mediocampista | Nov 30, 1979 | (SUI) Young Boys | ||
8 | Kuami Agboh | Mediocampista | Dec 28, 1977 | (BEL) Beveren | ||
9 | Thomas Dossevi | Mediocampista | Mar 6, 1979 | (FRA) Valenciennes | ||
10 | Cherif Toure Mamam | Mediocampista | Jan 13, 1983 | (FRA) Metz | ||
15 | Alaixys Romao | Mediocampista | Jan 18, 1984 | (FRA) Louhans-Cuiseaux | ||
20 | Affo Erassa | Mediocampista | Feb 19, 1983 | (FRA) Moulins | ||
21 | Franck Atsou | Mediocampista | Aug 1, 1978 | (KSA) Al Hilal | ||
4 | Emmanuel Adebayor | Delantero | Feb 26, 1984 | (ENG) Arsenal | ||
7 | Moustapha Salifou | Delantero | Jun 1, 1983 | (FRA) Stade Brest | ||
11 | Robert Malm | Delantero | Aug 21, 1973 | (FRA) Stade Brest | ||
13 | Richmond Forson | Delantero | May 23, 1980 | (FRA) JA Poire sur Vie | ||
14 | Adekanmi Olufade | Delantero | Jan 7, 1980 | (QAT) Al Sailiya | ||
17 | Mohamed Kader | Delantero | Apr 8, 1979 | (FRA) Guingamp | ||
18 | Yao Junior Senaya | Delantero | Apr 19, 1984 | (SUI) YF Juventus | ||
Director Técnico: Otto Pfister |