Mundial de Fútbol Alemania 2006: Planteles del Grupo E
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo E de Alemania 2006. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Alemania 2006:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo E. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo E. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo E - Jugadores del Plantel de Estados Unidos:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Tim Howard | Arquero | Mar 6, 1979 | (ENG) Everton | ||
18 | Kasey Keller | Arquero | Nov 29, 1969 | (USA) Seattle Sounders | ||
19 | Marcus Hahnemann | Arquero | Jun 15, 1972 | (ENG) Reading | ||
2 | Chris Albright | Defensor | Jan 14, 1979 | (USA) Los Angeles Galaxy | ||
3 | Carlos Bocanegra | Defensor | May 25, 1979 | (FRA) Rennes | ||
4 | Pablo Mastroeni | Defensor | Aug 29, 1976 | (USA) Colorado Rapids | ||
6 | Steve Cherundolo | Defensor | Feb 19, 1979 | (GER) Hannover 96 | ||
7 | Eddie Lewis | Defensor | May 17, 1974 | (ENG) Leeds | ||
12 | Gregg Berhalter | Defensor | Aug 1, 1973 | (GER) Energie Cottbus | ||
13 | Jimmy Conrad | Defensor | Feb 12, 1977 | (USA) Kansas City Wizards | ||
22 | Oguchi Onyewu | Defensor | May 13, 1982 | (BEL) Standard Liege | ||
23 | Eddie Pope | Defensor | Dec 24, 1973 | (USA) Real Salt Lake | ||
5 | John O'Brien | Mediocampista | Aug 29, 1977 | (USA) Chivas USA | ||
8 | Clint Dempsey | Mediocampista | Mar 9, 1983 | (ENG) Fulham | ||
10 | Claudio Reyna | Mediocampista | Jul 20, 1973 | (ENG) Manchester City | ||
14 | Ben Olsen | Mediocampista | May 3, 1977 | (USA) D.C. United | ||
15 | Bobby Convey | Mediocampista | May 27, 1983 | (ENG) Reading | ||
17 | DaMarcus Beasley | Mediocampista | May 24, 1982 | (SCO) Rangers | ||
21 | Landon Donovan | Mediocampista | Mar 4, 1982 | (USA) Los Angeles Galaxy | ||
9 | Eddie Johnson | Delantero | Mar 31, 1984 | (WAL) Cardiff City | ||
11 | Brian Ching | Delantero | May 24, 1978 | (USA) Houston Dynamo | ||
16 | Josh Wolff | Delantero | Feb 25, 1977 | (USA) Kansas City Wizards | ||
20 | Brian Mcbride | Delantero | Jun 19, 1972 | (USA) Chicago Fire | ||
Director Técnico: Bruce Arena |
Grupo E - Jugadores del Plantel de Ghana:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Sammy Adjei | Arquero | Sep 1, 1980 | (ISR) Ashdod | ||
16 | George Owu | Arquero | Jul 7, 1982 | (GHA) AshantiGold | ||
22 | Richard Kingson | Arquero | Jun 13, 1978 | (TUR) Ankaraspor | ||
2 | Hans Sarpei | Defensor | Jun 28, 1976 | (GER) Wolfsburg | ||
4 | Samuel Kuffour | Defensor | Sep 3, 1976 | (ITA) AS Roma | ||
5 | John Mensah | Defensor | Nov 29, 1982 | (FRA) Rennes | ||
6 | Emmanuel Pappoe | Defensor | Mar 3, 1981 | (ISR) Hapoel Kfar Saba | ||
7 | Illiasu Shilla | Defensor | Oct 26, 1982 | (GHA) Asante Kotoko | ||
13 | Habib Mohamed | Defensor | Dec 10, 1983 | (GHA) King Faisal | ||
15 | John Pantsil | Defensor | Jun 15, 1981 | (ISR) Hapoel Tel-Aviv | ||
17 | Daniel Quaye | Defensor | Dec 25, 1980 | (GHA) Hearts | ||
21 | Ahmed Issah | Defensor | May 24, 1982 | (DEN) Randers FC | ||
8 | Michael Essien | Mediocampista | Dec 3, 1982 | (ENG) Chelsea | ||
9 | Derek Boateng | Mediocampista | May 2, 1983 | (SWE) AIK Solna | ||
10 | Stephen Appiah | Mediocampista | Dec 24, 1980 | (TUR) Fenerbahce | ||
11 | Sulley Muntari | Mediocampista | Aug 27, 1984 | (ITA) Udinese | ||
18 | Eric Addo | Mediocampista | Nov 12, 1978 | (NED) PSV Eindhoven | ||
20 | Otto Addo | Mediocampista | Jun 9, 1975 | (GER) Mainz 05 | ||
23 | Haminu Draman | Mediocampista | Apr 1, 1986 | (SRB) Crvena Zvezda | ||
3 | Asamoah Gyan | Delantero | Nov 22, 1985 | (ITA) Modena | ||
12 | Alex Tachie-Mensah | Delantero | Feb 15, 1977 | (SUI) St Gall | ||
14 | Matthew Amoah | Delantero | Oct 24, 1980 | (GER) Borussia Dortmund | ||
19 | Razak Pimpong | Delantero | Dec 30, 1982 | (DEN) Copenhagen | ||
Director Técnico: Ratomir Dujkovic |
Grupo E - Jugadores del Plantel de Italia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Gianluigi Buffon | Arquero | Jan 28, 1978 | (ITA) Juventus | ||
12 | Angelo Peruzzi | Arquero | Feb 16, 1970 | |||
14 | Marco Amelia | Arquero | Apr 2, 1982 | (ITA) Palermo | ||
2 | Cristian Zaccardo | Defensor | Dec 21, 1981 | (GER) Wolfsburg | ||
3 | Fabio Grosso | Defensor | Nov 28, 1977 | (FRA) Lyon | ||
5 | Fabio Cannavaro | Defensor | Sep 13, 1973 | (ESP) Real Madrid | ||
6 | Andrea Barzagli | Defensor | May 8, 1981 | (GER) Wolfsburg | ||
13 | Alessandro Nesta | Defensor | Mar 19, 1976 | (ITA) AC Milan | ||
19 | Gianluca Zambrotta | Defensor | Feb 19, 1977 | (ITA) AC Milan | ||
22 | Massimo Oddo | Defensor | Jun 14, 1976 | (ITA) AC Milan | ||
23 | Marco Materazzi | Defensor | Aug 19, 1973 | (ITA) Inter | ||
4 | Daniele De Rossi | Mediocampista | Jul 24, 1983 | (ITA) AS Roma | ||
8 | Gennaro Gattuso | Mediocampista | Jan 9, 1978 | (ITA) AC Milan | ||
10 | Francesco Totti | Mediocampista | Sep 27, 1976 | (ITA) AS Roma | ||
16 | Mauro Camoranesi | Mediocampista | Oct 4, 1976 | (ITA) Juventus | ||
17 | Simone Barone | Mediocampista | Apr 30, 1978 | (ITA) Torino | ||
20 | Simone Perrotta | Mediocampista | Sep 17, 1977 | (ITA) AS Roma | ||
21 | Andrea Pirlo | Mediocampista | May 19, 1979 | (ITA) AC Milan | ||
7 | Alessandro Del Piero | Delantero | Nov 9, 1974 | (ITA) Juventus | ||
9 | Luca Toni | Delantero | May 26, 1977 | (GER) Bayern Munich | ||
11 | Alberto Gilardino | Delantero | Jul 5, 1982 | (ITA) Fiorentina | ||
15 | Vincenzo Iaquinta | Delantero | Nov 21, 1979 | (ITA) Juventus | ||
18 | Filippo Inzaghi | Delantero | Aug 9, 1973 | (ITA) AC Milan | ||
Director Técnico: Marcello Lippi |
Grupo E - Jugadores del Plantel de República Checa:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Petr Cech | Arquero | May 20, 1982 | (ENG) Chelsea | ||
16 | Jaromir Blazek | Arquero | Dec 29, 1972 | (CZE) Sparta Prague | ||
23 | Antonin Kinsky | Arquero | May 31, 1975 | (RUS) Saturn Moscow Region | ||
2 | Zdenek Grygera | Defensor | May 14, 1980 | (NED) Ajax | ||
3 | Pavel Mares | Defensor | Jan 18, 1976 | (RUS) Zenit St Petersburg | ||
6 | Marek Jankulovski | Defensor | May 9, 1977 | (ITA) AC Milan | ||
13 | Martin Jiranek | Defensor | May 25, 1979 | (RUS) Spartak Moscow | ||
21 | Tomas Ujfalusi | Defensor | Mar 24, 1978 | (ITA) Fiorentina | ||
22 | David Rozehnal | Defensor | Jul 5, 1980 | (FRA) Paris St-Germain | ||
4 | Tomas Galasek | Mediocampista | Jan 15, 1973 | (NED) Ajax | ||
5 | Radoslav Kovac | Mediocampista | Nov 27, 1979 | (RUS) Spartak Moscow | ||
8 | Karel Poborsky | Mediocampista | Mar 30, 1972 | (CZE) Ceske Budejovice | ||
10 | Tomas Rosicky | Mediocampista | Oct 4, 1980 | (GER) Borussia Dortmund | ||
11 | Pavel Nedved | Mediocampista | Aug 30, 1972 | (ITA) Juventus | ||
14 | David Jarolim | Mediocampista | May 17, 1979 | (GER) Hamburger SV | ||
17 | Jiri Stajner | Mediocampista | May 27, 1976 | (GER) Hannover 96 | ||
19 | Jan Polak | Mediocampista | Mar 14, 1981 | (GER) Nuremberg | ||
20 | Jaroslav Plasil | Mediocampista | Jan 5, 1982 | (FRA) Monaco | ||
7 | Libor Sionko | Delantero | Feb 1, 1977 | (SCO) Rangers | ||
9 | Jan Koller | Delantero | Mar 30, 1973 | (GER) Borussia Dortmund | ||
12 | Vratislav Lokvenc | Delantero | Sep 27, 1973 | (AUT) Red Bull Salzburg | ||
15 | Milan Baros | Delantero | Oct 28, 1981 | (ENG) Aston Villa | ||
18 | Marek Heinz | Delantero | Aug 4, 1977 | (TUR) Galatasaray | ||
Director Técnico: Karel Bruckner |