Mundial de Fútbol Alemania 2006: Planteles del Grupo F
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo F de Alemania 2006. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Alemania 2006:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo F - Jugadores del Plantel de Australia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Mark Schwarzer | Arquero | Oct 6, 1972 | (ENG) Fulham | ||
12 | Ante Covic | Arquero | Jun 13, 1975 | (SWE) Hammarby | ||
18 | Zeljko Kalac | Arquero | Dec 16, 1972 | (ITA) AC Milan | ||
2 | Lucas Neill | Defensor | Mar 9, 1978 | (ENG) Blackburn Rovers | ||
3 | Craig Moore | Defensor | Dec 12, 1975 | (ENG) Newcastle Utd. | ||
6 | Tony Popovic | Defensor | Jul 4, 1973 | (ENG) Crystal Palace | ||
14 | Scott Chipperfield | Defensor | Dec 30, 1975 | (SUI) Basel | ||
16 | Michael Beauchamp | Defensor | Mar 8, 1981 | (AUS) Central Coast Mariners | ||
22 | Mark Milligan | Defensor | Aug 4, 1985 | (AUS) Sydney FC | ||
4 | Tim Cahill | Mediocampista | Dec 6, 1979 | (ENG) Everton | ||
5 | Jason Culina | Mediocampista | Aug 5, 1980 | (NED) PSV Eindhoven | ||
7 | Brett Emerton | Mediocampista | Feb 22, 1979 | (ENG) Blackburn Rovers | ||
8 | Josip Skoko | Mediocampista | Dec 10, 1975 | (ENG) Stoke | ||
11 | Stan Lazaridis | Mediocampista | Aug 16, 1972 | (ENG) Birmingham City | ||
13 | Vince Grella | Mediocampista | Oct 5, 1979 | (ITA) Parma | ||
20 | Luke Wilkshire | Mediocampista | Oct 2, 1981 | (NED) Twente Enschede | ||
21 | Mile Sterjovski | Mediocampista | May 27, 1979 | (SUI) Basel | ||
23 | Mark Bresciano | Mediocampista | Feb 11, 1980 | (ITA) Parma | ||
9 | Mark Viduka | Delantero | Oct 9, 1975 | (ENG) Middlesbrough | ||
10 | Harry Kewell | Delantero | Sep 22, 1978 | (TUR) Galatasaray | ||
15 | John Aloisi | Delantero | Feb 5, 1976 | (ESP) Alaves | ||
17 | Archie Thompson | Delantero | Oct 23, 1978 | (AUS) Melbourne Victory | ||
19 | Joshua Kennedy | Delantero | Aug 20, 1982 | (GER) Dynamo Dresden | ||
Director Técnico: Guus Hiddink |
Grupo F - Jugadores del Plantel de Brasil:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Dida | Arquero | Oct 7, 1973 | (ITA) AC Milan | ||
12 | Rogerio Ceni | Arquero | Jan 22, 1973 | (BRA) Sao Paulo | ||
22 | Julio Cesar | Arquero | Sep 3, 1979 | (ITA) Inter | ||
2 | Cafu | Defensor | Jun 7, 1970 | (ITA) AC Milan | ||
3 | Lucio | Defensor | May 8, 1978 | (GER) Bayern Munich | ||
4 | Juan | Defensor | Feb 1, 1979 | (ITA) AS Roma | ||
6 | Roberto Carlos | Defensor | Apr 10, 1973 | (ESP) Real Madrid | ||
13 | Cicinho | Defensor | Jun 24, 1980 | (ESP) Real Madrid | ||
14 | Luisao | Defensor | Feb 13, 1981 | (POR) Benfica | ||
15 | Cris | Defensor | Jun 3, 1977 | (FRA) Lyon | ||
16 | Gilberto Melo | Defensor | Apr 25, 1976 | (ENG) Tottenham Hotspur | ||
5 | Emerson | Mediocampista | Apr 4, 1976 | (ITA) AC Milan | ||
8 | Kaká | Mediocampista | Apr 22, 1982 | (ITA) AC Milan | ||
10 | Ronaldinho | Mediocampista | Mar 21, 1980 | (ITA) AC Milan | ||
11 | Ze Roberto | Mediocampista | Jul 6, 1974 | (GER) Bayern Munich | ||
17 | Gilberto Silva | Mediocampista | Oct 7, 1976 | (GRE) Panathinaikos | ||
18 | Mineiro | Mediocampista | Aug 2, 1975 | (BRA) Sao Paulo | ||
19 | Juninho Pernambucano | Mediocampista | Jan 30, 1975 | (FRA) Lyon | ||
20 | Ricardinho | Mediocampista | May 23, 1976 | (BRA) Corinthians | ||
7 | Adriano | Delantero | Feb 17, 1982 | (BRA) Flamengo | ||
9 | Ronaldo | Delantero | Sep 22, 1976 | (ITA) AC Milan | ||
21 | Fred | Delantero | Oct 3, 1983 | (FRA) Lyon | ||
23 | Robinho | Delantero | Jan 25, 1984 | (ENG) Manchester City | ||
Director Técnico: Carlos Alberto Parreira |
Grupo F - Jugadores del Plantel de Croacia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Stipe Pletikosa | Arquero | Jan 8, 1979 | (CRO) Hajduk Split | ||
12 | Joe Didulica | Arquero | Oct 14, 1977 | (AUT) Austria Vienna | ||
23 | Tomislav Butina | Arquero | Mar 30, 1974 | (BEL) Club Brugge | ||
3 | Josip Simunic | Defensor | Feb 18, 1978 | (GER) Hertha Berlin | ||
4 | Robert Kovac | Defensor | Apr 6, 1974 | (ITA) Juventus | ||
5 | Igor Tudor | Defensor | Apr 16, 1978 | (ITA) Siena | ||
7 | Dario Simic | Defensor | Nov 12, 1975 | (ITA) AC Milan | ||
11 | Mario Tokic | Defensor | Jul 23, 1975 | (AUT) Austria Vienna | ||
13 | Stjepan Tomas | Defensor | Mar 6, 1976 | (TUR) Galatasaray | ||
2 | Darijo Srna | Mediocampista | May 1, 1982 | (UKR) Shakhtar Donetsk | ||
6 | Jurica Vranjes | Mediocampista | Jan 31, 1980 | (GER) Werder Bremen | ||
8 | Marko Babic | Mediocampista | Jan 28, 1981 | (GER) Bayer Leverkusen | ||
10 | Niko Kovac | Mediocampista | Oct 15, 1971 | (GER) Hertha Berlin | ||
14 | Luka Modric | Mediocampista | Sep 9, 1985 | (CRO) Dinamo Zagreb | ||
15 | Ivan Leko | Mediocampista | Feb 7, 1978 | (BEL) Club Brugge | ||
16 | Jerko Leko | Mediocampista | Apr 9, 1980 | (UKR) Dynamo Kyiv | ||
19 | Niko Kranjcar | Mediocampista | Aug 13, 1984 | (CRO) Hajduk Split | ||
20 | Anthony Seric | Mediocampista | Jan 15, 1979 | (GRE) Panathinaikos | ||
9 | Dado Prso | Delantero | Nov 5, 1974 | (SCO) Rangers | ||
17 | Ivan Klasnic | Delantero | Jan 29, 1980 | (GER) Werder Bremen | ||
18 | Ivica Olic | Delantero | Sep 14, 1979 | (RUS) CSKA Moscow | ||
21 | Bosko Balaban | Delantero | Oct 15, 1978 | (BEL) Club Brugge | ||
22 | Ivan Bosnjak | Delantero | Feb 6, 1979 | (CRO) Dinamo Zagreb | ||
Director Técnico: Zlatko Kranjcar |
Grupo F - Jugadores del Plantel de Japón:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Seigo Narazaki | Arquero | Apr 15, 1976 | (JPN) Nagoya Grampus Eight | ||
12 | Yoichi Doi | Arquero | Jul 25, 1973 | (JPN) FC Tokyo | ||
23 | Yoshikatsu Kawaguchi | Arquero | Aug 15, 1975 | (JPN) Jubilo Iwata | ||
2 | Teruyuki Moniwa | Defensor | Sep 8, 1981 | (JPN) FC Tokyo | ||
3 | Yuichi Komano | Defensor | Jul 25, 1981 | (JPN) Sanfrecce Hiroshima | ||
5 | Tsuneyasu Miyamoto | Defensor | Feb 7, 1977 | (JPN) Gamba Osaka | ||
6 | Koji Nakata | Defensor | Jul 9, 1979 | (SUI) Basel | ||
14 | Alessandro Santos | Defensor | Jul 20, 1977 | (JPN) Urawa Reds | ||
19 | Keisuke Tsuboi | Defensor | Sep 16, 1979 | (JPN) Urawa Reds | ||
21 | Akira Kaji | Defensor | Jan 13, 1980 | (JPN) Gamba Osaka | ||
22 | Yuji Nakazawa | Defensor | Feb 25, 1978 | (JPN) Yokohama F Marinos | ||
4 | Yasuhito Endo | Mediocampista | Jan 28, 1980 | (JPN) Gamba Osaka | ||
7 | Hidetoshi Nakata | Mediocampista | Jan 22, 1977 | (ENG) Bolton Wanderers | ||
8 | Mitsuo Ogasawara | Mediocampista | Apr 5, 1979 | (JPN) Kashima Antlers | ||
10 | Shunsuke Nakamura | Mediocampista | Jun 24, 1978 | (SCO) Celtic | ||
15 | Takashi Fukunishi | Mediocampista | Sep 1, 1976 | (JPN) Jubilo Iwata | ||
17 | Junichi Inamoto | Mediocampista | Sep 18, 1979 | (ENG) West Bromwich Albion | ||
18 | Shinji Ono | Mediocampista | Sep 27, 1979 | (JPN) Urawa Reds | ||
9 | Naohiro Takahara | Delantero | Jun 4, 1979 | (GER) Hamburger SV | ||
11 | Seiichiro Maki | Delantero | Aug 7, 1980 | (JPN) JEF United Chiba | ||
13 | Atsushi Yanagisawa | Delantero | May 27, 1977 | (JPN) Kashima Antlers | ||
16 | Masashi Oguro | Delantero | May 4, 1980 | (FRA) Grenoble | ||
20 | Keiji Tamada | Delantero | Apr 11, 1980 | (JPN) Nagoya Grampus Eight | ||
Director Técnico: Zico |