Mundial de Fútbol Alemania 2006: Planteles del Grupo D
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo D de Alemania 2006. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Alemania 2006:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo D - Jugadores del Plantel de Angola:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Joao Ricardo | Arquero | Jan 7, 1970 | (UNK) no club affiliation | ||
12 | Lama | Arquero | Feb 1, 1981 | (ANG) Petro Atletico | ||
22 | Mario | Arquero | Jun 1, 1985 | (ANG) Interclube | ||
2 | Marcos Airosa | Defensor | Aug 6, 1984 | (POR) Barreirense | ||
3 | Jamba | Defensor | Jul 10, 1977 | (ANG) AS Aviacao | ||
4 | Lebo Lebo | Defensor | May 29, 1977 | (ANG) Petro Atletico | ||
5 | Kali | Defensor | Oct 11, 1978 | (POR) Barreirense | ||
15 | Rui Marques | Defensor | Sep 3, 1977 | (ENG) Hull City | ||
20 | Loco | Defensor | Dec 25, 1984 | (ANG) Primeiro de Agosto | ||
21 | Delgado | Defensor | Nov 1, 1979 | (ANG) Petro Atletico | ||
23 | Marco Abreu | Defensor | Dec 8, 1974 | (POR) Portimonense | ||
6 | Miloy | Mediocampista | May 27, 1981 | (ANG) Interclube | ||
7 | Figueiredo | Mediocampista | Nov 28, 1972 | (POR) Varzim | ||
8 | Andre | Mediocampista | May 14, 1978 | (KUW) Al Kuwait | ||
11 | Mateus | Mediocampista | Jun 18, 1984 | (POR) Gil Vicente | ||
13 | Edson | Mediocampista | Mar 2, 1980 | (POR) Pacos Ferreira | ||
14 | Mendonca | Mediocampista | Oct 9, 1982 | (POR) Varzim | ||
17 | Ze Kalanga | Mediocampista | Oct 12, 1983 | (ANG) Petro Atletico | ||
9 | Mantorras | Delantero | Mar 18, 1982 | (POR) Benfica | ||
10 | Akwa | Delantero | May 30, 1977 | (UNK) no club affiliation | ||
16 | Flavio | Delantero | Dec 30, 1979 | (EGY) Al Ahly | ||
18 | Love | Delantero | Mar 14, 1979 | (ANG) AS Aviacao | ||
19 | Andre Titi Buengo | Delantero | Feb 11, 1980 | (FRA) Clermont | ||
Director Técnico: Luis Goncalves |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Irán:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Ebrahim Mirzapour | Arquero | Sep 16, 1978 | (IRN) Foolad Ahvaz | ||
12 | Hassan Roudbarian | Arquero | Jul 6, 1978 | (IRN) Pas | ||
22 | Vahid Talebloo | Arquero | May 26, 1982 | (IRN) Esteghlal Tehran | ||
3 | Sohrab Bakhtiarizadeh | Defensor | Sep 11, 1977 | (IRN) Saba Battery | ||
4 | Yahya Golmohammadi | Defensor | Mar 19, 1971 | (IRN) Saba Battery | ||
5 | Rahman Rezaei | Defensor | Feb 20, 1975 | (ITA) Messina | ||
13 | Hossein Kaabi | Defensor | Sep 23, 1985 | (IRN) Foolad Ahvaz | ||
19 | Amir Hossein Sadeghi | Defensor | Sep 6, 1981 | (IRN) Esteghlal Ahvaz | ||
20 | Mohammad Nosrati | Defensor | Jan 11, 1982 | (IRN) Pas | ||
2 | Mehdi Mahdavikia | Mediocampista | Jul 24, 1977 | (GER) Hamburger SV | ||
6 | Javad Nekounam | Mediocampista | Sep 7, 1980 | (UAE) Al Sharjah | ||
7 | Ferydoon Zandi | Mediocampista | Apr 26, 1979 | (GER) Kaiserslautern | ||
8 | Ali Karimi | Mediocampista | Nov 8, 1978 | (GER) Bayern Munich | ||
14 | Andranik Teymourian | Mediocampista | Mar 6, 1983 | (IRN) AbooMoslem | ||
18 | Moharram Navidkia | Mediocampista | Nov 1, 1982 | (IRN) Sepahan | ||
21 | Mehrzad Madanchi | Mediocampista | Jan 10, 1985 | (IRN) Pirouzi | ||
23 | Masoud Shojaei | Mediocampista | Jun 9, 1984 | (IRN) Saipa | ||
9 | Vahid Hashemian | Delantero | Jul 21, 1976 | (GER) Hannover 96 | ||
10 | Ali Daei | Delantero | Mar 21, 1969 | |||
11 | Rasoul Khatibi | Delantero | Sep 22, 1978 | (IRN) Sepahan | ||
15 | Arash Borhani | Delantero | Sep 14, 1983 | (IRN) Pas | ||
16 | Reza Enayati | Delantero | Sep 23, 1976 | (IRN) Esteghlal Tehran | ||
17 | Javad Kazemeian | Delantero | Apr 23, 1981 | (IRN) Pirouzi | ||
Director Técnico: Branko Ivankovic |
Grupo D - Jugadores del Plantel de México:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Oswaldo Sanchez | Arquero | Sep 21, 1973 | (MEX) Guadalajara | ||
12 | José de Jesús Corona | Arquero | Jan 26, 1981 | (MEX) Tecos UAG | ||
13 | Guillermo Ochoa | Arquero | Jul 13, 1985 | (MEX) America | ||
2 | Claudio Suarez | Defensor | Dec 17, 1968 | (USA) Chivas USA | ||
3 | Carlos Salcido | Defensor | Apr 2, 1980 | (MEX) Guadalajara | ||
4 | Rafael Marquez | Defensor | Feb 13, 1979 | (ESP) Barcelona | ||
5 | Ricardo Osorio | Defensor | Mar 30, 1980 | (MEX) Cruz Azul | ||
14 | Gonzalo Pineda | Defensor | Oct 19, 1982 | (MEX) Guadalajara | ||
15 | Jose Castro | Defensor | Aug 11, 1980 | (MEX) Tigres | ||
16 | Mario Mendez | Defensor | Jun 1, 1979 | (MEX) Monterrey | ||
18 | Andres Guardado | Defensor | Sep 28, 1986 | (MEX) Atlas | ||
22 | Francisco Rodriguez | Defensor | Oct 20, 1981 | (MEX) Guadalajara | ||
6 | Gerardo Torrado | Mediocampista | Apr 30, 1979 | (MEX) Cruz Azul | ||
7 | Zinha | Mediocampista | May 23, 1976 | (MEX) Toluca | ||
8 | Pavel Pardo | Mediocampista | Jul 26, 1976 | (MEX) America | ||
20 | Rafael Garcia | Mediocampista | Aug 14, 1974 | (MEX) Atlas | ||
23 | Luis Perez | Mediocampista | Jan 12, 1981 | (MEX) Monterrey | ||
9 | Jared Borgetti | Delantero | Aug 14, 1973 | (ENG) Bolton Wanderers | ||
10 | Guillermo Franco | Delantero | Nov 3, 1976 | (ARG) Estudiantes La Plata | ||
11 | Ramon Morales | Delantero | Oct 10, 1975 | (MEX) Guadalajara | ||
17 | Jose Fonseca | Delantero | Oct 2, 1979 | (MEX) Cruz Azul | ||
19 | Omar Bravo | Delantero | Mar 4, 1980 | (MEX) Tigres | ||
21 | Jesus Arellano | Delantero | May 8, 1973 | (MEX) Monterrey | ||
Director Técnico: Ricardo La Volpe |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Portugal:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Ricardo | Arquero | Feb 11, 1976 | (POR) Sporting Lisbon | ||
12 | Quim | Arquero | Nov 13, 1975 | (POR) Benfica | ||
22 | Paulo Santos | Arquero | Dec 11, 1972 | (POR) Braga | ||
2 | Paulo Ferreira | Defensor | Jan 18, 1979 | (ENG) Chelsea | ||
3 | Caneira | Defensor | Feb 9, 1979 | (POR) Sporting Lisbon | ||
4 | Ricardo Costa | Defensor | May 16, 1981 | (POR) Porto | ||
5 | Fernando Meira | Defensor | Jun 5, 1978 | (GER) VfB Stuttgart | ||
13 | Miguel | Defensor | Jan 4, 1980 | (ESP) Valencia | ||
14 | Nuno Valente | Defensor | Sep 12, 1974 | (ENG) Everton | ||
16 | Ricardo Carvalho | Defensor | May 18, 1978 | (ENG) Chelsea | ||
6 | Costinha | Mediocampista | Dec 1, 1974 | (RUS) Dynamo Moscow | ||
8 | Petit | Mediocampista | Sep 25, 1976 | (POR) Benfica | ||
10 | Hugo Viana | Mediocampista | Jan 15, 1983 | (ESP) Valencia | ||
18 | Maniche | Mediocampista | Nov 11, 1977 | (ENG) Chelsea | ||
19 | Tiago | Mediocampista | May 2, 1981 | (FRA) Lyon | ||
20 | Deco | Mediocampista | Aug 27, 1977 | (ESP) Barcelona | ||
7 | Luis Figo | Delantero | Nov 4, 1972 | (ITA) Inter | ||
9 | Pauleta | Delantero | Apr 28, 1973 | (FRA) Paris St-Germain | ||
11 | Simao | Delantero | Oct 31, 1979 | (POR) Benfica | ||
15 | Boa Morte | Delantero | Aug 4, 1977 | (ENG) Fulham | ||
17 | Cristiano Ronaldo | Delantero | Feb 5, 1985 | (ENG) Manchester Utd. | ||
21 | Nuno Gomes | Delantero | Jul 5, 1976 | (POR) Benfica | ||
23 | Helder Postiga | Delantero | Aug 2, 1982 | (FRA) Saint-Etienne | ||
Director Técnico: Luiz Felipe Scolari |