Mundial de Fútbol Rusia 2018: Planteles del Grupo F
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo F de Rusia 2018. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Rusia 2018:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo F - Jugadores del Plantel de Alemania:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Manuel Neuer | Arquero | Mar 27, 1986 | Bayern Munich | ||
| 12 | Kevin Trapp | Arquero | Jul 8, 1990 | PSG | ||
| 22 | Marc-André ter Stegen | Arquero | Apr 30, 1992 | FC Barcelona | ||
| 2 | Marvin Plattenhardt | Defensor | Jan 26, 1992 | Hertha Berlin | ||
| 3 | Jonas Hector | Defensor | May 27, 1990 | FC Colonia | ||
| 4 | Matthias Ginter | Defensor | Jan 19, 1994 | Borussia Mönchengladbach | ||
| 5 | Mats Hummels | Defensor | Dec 16, 1988 | Bayern Munich | ||
| 15 | Niklas Süle | Defensor | Sep 3, 1995 | Bayern Munich | ||
| 16 | Antonio Rüdiger | Defensor | Mar 3, 1993 | Chelsea | ||
| 17 | Jérôme Boateng | Defensor | Sep 3, 1988 | Bayern Munich | ||
| 18 | Joshua Kimmich | Defensor | Feb 8, 1995 | Bayern Munich | ||
| 6 | Sami Khedira | Mediocampista | Apr 4, 1987 | Juventus | ||
| 7 | Julian Draxler | Mediocampista | Sep 20, 1993 | PSG | ||
| 8 | Toni Kroos | Mediocampista | Jan 4, 1990 | Real Madrid CF | ||
| 10 | Mesut Ozil | Mediocampista | Oct 15, 1988 | Arsenal | ||
| 13 | Thomas Müller | Mediocampista | Sep 13, 1989 | Bayern Munich | ||
| 14 | Leon Goretzka | Mediocampista | Feb 6, 1995 | Schalke 04 | ||
| 19 | Sebastian Rudy | Mediocampista | Feb 28, 1990 | Bayern Munich | ||
| 20 | Julian Brandt | Mediocampista | May 2, 1996 | Bayer Leverkusen | ||
| 21 | Ilkay Gündogan | Mediocampista | Oct 24, 1990 | Manchester City | ||
| 9 | Timo Werner | Delantero | Mar 6, 1996 | RB Leipzig | ||
| 11 | Marco Reus | Delantero | May 31, 1989 | Borussia Dortmund | ||
| 23 | Mario Gomez | Delantero | Jul 10, 1985 | VfB Stuttgart | ||
| Director Técnico: Joachim Löw | ||||||
Grupo F - Jugadores del Plantel de Corea del Sur:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Seung-gyu Kim | Arquero | Sep 30, 1990 | Vissel Kobe | ||
| 21 | Jin-hyeon Kim | Arquero | Jul 6, 1987 | Cerezo Osaka | ||
| 23 | Hyeon-woo Jo | Arquero | Sep 25, 1991 | Daegu FC | ||
| 2 | Yong Lee | Defensor | Dec 24, 1986 | Jeonbuk Hyundai Motors | ||
| 3 | Seung-hyun Jung | Defensor | Apr 3, 1994 | Sagan Tosu | ||
| 4 | Ban-suk Oh | Defensor | May 20, 1988 | Jeju United | ||
| 5 | Young-sun Yun | Defensor | Oct 4, 1988 | Seongnam FC | ||
| 6 | Joo-Ho Park | Defensor | Jan 16, 1987 | Ulsan Hyundai FC | ||
| 12 | Min-woo Kim | Defensor | Feb 25, 1990 | Suwon Bluewings | ||
| 14 | Chul Hong | Defensor | Sep 17, 1990 | Suwon Bluewings | ||
| 19 | Young-Gwon Kim | Defensor | Feb 27, 1990 | Guangzhou Evergrande | ||
| 20 | Hyun-soo Jang | Defensor | Jan 1, 1993 | FC Tokyo | ||
| 22 | Yo-han Go | Defensor | Mar 10, 1988 | FC Seoul | ||
| 8 | Se-jong Ju | Mediocampista | Oct 30, 1990 | FC Seoul | ||
| 10 | Seung-woo Lee | Mediocampista | Jan 6, 1998 | Hellas Verona | ||
| 13 | Ja-Cheol Koo | Mediocampista | Feb 27, 1989 | FC Augsburgo | ||
| 15 | Woo-young Jung | Mediocampista | Sep 4, 1989 | Vissel Kobe | ||
| 16 | Sung-yueng Ki | Mediocampista | Jan 24, 1989 | Swansea City | ||
| 17 | Jae-sung Lee | Mediocampista | Aug 10, 1992 | Jeonbuk Hyundai Motors | ||
| 18 | Seon-min Moon | Mediocampista | Jun 9, 1992 | Allsvenskan | ||
| 7 | Heung-Min Son | Delantero | Jul 8, 1992 | Tottenham Hotspur | ||
| 9 | Shin-Wook Kim | Delantero | Apr 14, 1988 | Jeonbuk Hyundai Motors | ||
| 11 | Hee-chan Hwang | Delantero | Jan 26, 1996 | Red Bull Salzburg | ||
| Director Técnico: Tae-Yong Shin | ||||||
Grupo F - Jugadores del Plantel de México:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | José de Jesús Corona | Arquero | Jan 26, 1981 | Cruz Azul | ||
| 12 | Alfredo Talavera | Arquero | Sep 18, 1982 | Toluca | ||
| 13 | Guillermo Ochoa | Arquero | Jul 13, 1985 | Standard Liège | ||
| 2 | Hugo Ayala | Defensor | Mar 31, 1987 | Tigres | ||
| 3 | Carlos Salcedo | Defensor | Sep 29, 1993 | Eintracht Frankfurt | ||
| 4 | Rafael Marquez | Defensor | Feb 13, 1979 | Atlas | ||
| 15 | Hector Moreno | Defensor | Jan 17, 1988 | Real Sociedad | ||
| 16 | Héctor Herrera | Defensor | Apr 19, 1990 | Porto | ||
| 21 | Edson Álvarez | Defensor | Oct 24, 1997 | América | ||
| 5 | Érick Gutiérrez | Mediocampista | Jun 15, 1995 | Pachuca | ||
| 6 | Jonathan dos Santos | Mediocampista | Apr 26, 1990 | Los Angeles Galaxy | ||
| 7 | Miguel Layún | Mediocampista | Jun 25, 1988 | Sevilla FC | ||
| 10 | Giovani dos Santos | Mediocampista | May 11, 1989 | Los Angeles Galaxy | ||
| 18 | Andres Guardado | Mediocampista | Sep 28, 1986 | Real Betis | ||
| 20 | Javier Aquino | Mediocampista | Feb 11, 1990 | Tigres | ||
| 23 | Jesús Gallardo | Mediocampista | Aug 15, 1994 | Pumas de la UNAM | ||
| 8 | Marco Fabián | Delantero | Jul 21, 1989 | Eintracht Frankfurt | ||
| 9 | Raúl Jiménez | Delantero | May 5, 1991 | Benfica | ||
| 11 | Carlos Vela | Delantero | Mar 1, 1989 | Los Angeles FC | ||
| 14 | Javier Hernandez | Delantero | Jun 1, 1988 | West Ham United | ||
| 17 | Jesús Manuel Corona | Delantero | Jan 6, 1993 | Porto | ||
| 19 | Oribe Peralta | Delantero | Jan 12, 1984 | América | ||
| 22 | Hirving Lozano | Delantero | Jul 30, 1995 | PSV | ||
| Director Técnico: Juan Carlos Osorio | ||||||
Grupo F - Jugadores del Plantel de Suecia:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Robin Olsen | Arquero | Jan 8, 1990 | FC Copenhague | ||
| 12 | Karl-Johan Johnsson | Arquero | Jan 28, 1990 | Guingamp | ||
| 23 | Kristoffer Nordfeldt | Arquero | Jun 23, 1989 | Swansea | ||
| 2 | Mikael Lustig | Defensor | Dec 13, 1986 | Celtic | ||
| 3 | Victor Lindelöf | Defensor | Jul 17, 1994 | Manchester United | ||
| 4 | Andreas Granqvist | Defensor | Apr 16, 1985 | Krasnodar | ||
| 5 | Martin Olsson | Defensor | May 17, 1988 | Swansea | ||
| 6 | Ludwig Augustinsson | Defensor | Apr 21, 1994 | SV Werder Bremen | ||
| 14 | Filip Helander | Defensor | Apr 22, 1993 | Bologna | ||
| 16 | Emil Krafth | Defensor | Aug 2, 1994 | Bologna | ||
| 18 | Pontus Jansson | Defensor | Feb 13, 1991 | Leeds United | ||
| 7 | Sebastian Larsson | Mediocampista | Jun 6, 1985 | Hull City | ||
| 8 | Albin Ekdal | Mediocampista | Jul 28, 1989 | Hamburgo | ||
| 10 | Emil Forsberg | Mediocampista | Oct 23, 1991 | RB Leipzig | ||
| 13 | Gustav Svensson | Mediocampista | Feb 7, 1987 | Seattle Sounders | ||
| 15 | Oscar Hiljemark | Mediocampista | Jun 28, 1992 | Genoa | ||
| 17 | Viktor Claesson | Mediocampista | Jan 2, 1992 | Krasnodar | ||
| 19 | Marcus Rohdén | Mediocampista | May 11, 1991 | Crotone | ||
| 21 | Jimmy Durmaz | Mediocampista | Mar 22, 1989 | Toulouse FC | ||
| 9 | Marcus Berg | Delantero | Aug 17, 1986 | Al-Ain | ||
| 11 | John Guidetti | Delantero | Apr 15, 1992 | Alavés | ||
| 20 | Ola Toivonen | Delantero | Jul 3, 1986 | Toulouse FC | ||
| 22 | Isaac Kiese Thelin | Delantero | Jun 24, 1992 | Waasland-Beveren | ||
| Director Técnico: Janne Andersson | ||||||




Arabia Saudita
Egipto
Rusia
Uruguay
España
Irán
Marruecos
Portugal
Australia
Dinamarca
Francia
Perú
Argentina
Croacia
Islandia
Nigeria
Brasil
Costa Rica
Serbia
Suiza
Alemania
Corea del Sur
México
Suecia
Bélgica
Inglaterra
Panamá
Túnez
Colombia
Japón
Polonia
Senegal