Mundial de Fútbol Rusia 2018: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Rusia 2018:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Rusia 2018: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Rusia 2018 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Francia | Final | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 2. | Croacia | Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 3. | Bélgica | Tercer Puesto | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
| 4. | Inglaterra | Tercer Puesto | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 5. | Uruguay | Cuartos de Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 6. | Brasil | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 7. | Suecia | Cuartos de Final | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 8. | Rusia | Cuartos de Final | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| 9. | Colombia | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 10. | España | Octavos de Final | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 11. | Dinamarca | Octavos de Final | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12. | México | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 13. | Portugal | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 14. | Suiza | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 15. | Japón | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 16. | Argentina | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 17. | Senegal | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 18. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20. | Perú | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 21. | Nigeria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22. | Alemania | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 23. | Serbia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 24. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 25. | Polonia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 26. | Arabia Saudita | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 27. | Marruecos | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28. | Islandia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 29. | Costa Rica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 30. | Australia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 31. | Egipto | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 32. | Panamá | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Harry Kane | Inglaterra | 6 |
| 2. | Denis Cheryshev | Rusia | 4 |
| Antoine Griezmann | Francia | 4 | |
| Romelu Lukaku | Bélgica | 4 | |
| Kylian Mbappé | Francia | 4 | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | |
| 7. | Edinson Cavani | Uruguay | 3 |
| Diego Costa | España | 3 | |
| Artem Dzyuba | Rusia | 3 | |
| Eden Hazard | Bélgica | 3 | |
| Mario Mandzukic | Croacia | 3 | |
| Yerry Mina | Colombia | 3 | |
| Ivan Perisic | Croacia | 3 | |
| 14. | Sergio Agüero | Argentina | 2 |
| Andreas Granqvist | Suecia | 2 | |
| Takashi Inui | Japón | 2 | |
| Mile Jedinak | Australia | 2 | |
| Wahbi Khazri | Túnez | 2 | |
| Luka Modric | Croacia | 2 | |
| Ahmed Musa | Nigeria | 2 | |
| Neymar Jr. | Brasil | 2 | |
| Philippe Coutinho | Brasil | 2 | |
| Mohamed Salah | Egipto | 2 | |
| Heung-Min Son | Corea del Sur | 2 | |
| John Stones | Inglaterra | 2 | |
| Luis Suarez | Uruguay | 2 | |
| 27. | Salem Al-Dawsari | Arabia Saudita | 1 |
| Salman Al-Faraj | Arabia Saudita | 1 | |
| Dele Alli | Inglaterra | 1 | |
| Karim Ansarifard | Irán | 1 | |
| Iago Aspas | España | 1 | |
| Ludwig Augustinsson | Suecia | 1 | |
| Milan Badelj | Croacia | 1 | |
| Felipe Baloy | Panamá | 1 | |
| Michy Batshuayi | Bélgica | 1 | |
| Jan Bednarek | Polonia | 1 | |
| Fakhreddine Ben Youssef | Túnez | 1 | |
| Khalid Boutaïb | Marruecos | 1 | |
| Dylan Bronn | Túnez | 1 | |
| André Carrillo | Perú | 1 | |
| Nacer Chadli | Bélgica | 1 | |
| Juan Guillermo Cuadrado | Colombia | 1 | |
| Kevin De Bruyne | Bélgica | 1 | |
| Angel Di Maria | Argentina | 1 | |
| Josip Drmic | Suiza | 1 | |
| Blerim Dzemaili | Suiza | 1 | |
| Youssef En-Nesyri | Marruecos | 1 | |
| Christian Eriksen | Dinamarca | 1 | |
| Radamel Falcao | Colombia | 1 | |
| Marouane Fellaini | Bélgica | 1 | |
| Mário Fernandes | Rusia | 1 | |
| Alfred Finnbogason | Islandia | 1 | |
| Emil Forsberg | Suecia | 1 | |
| Yury Gazinsky | Rusia | 1 | |
| José María Giménez | Uruguay | 1 | |
| Aleksandr Golovin | Rusia | 1 | |
| Paolo Guerrero | Perú | 1 | |
| Genki Haraguchi | Japón | 1 | |
| Javier Hernandez | México | 1 | |
| Keisuke Honda | Japón | 1 | |
| Isco | España | 1 | |
| Adnan Januzaj | Bélgica | 1 | |
| Mathias Jørgensen | Dinamarca | 1 | |
| Shinji Kagawa | Japón | 1 | |
| Young-Gwon Kim | Corea del Sur | 1 | |
| Aleksandar Kolarov | Serbia | 1 | |
| Andrej Kramarić | Croacia | 1 | |
| Toni Kroos | Alemania | 1 | |
| Grzegorz Krychowiak | Polonia | 1 | |
| Jesse Lingard | Inglaterra | 1 | |
| Hirving Lozano | México | 1 | |
| Harry Maguire | Inglaterra | 1 | |
| Sadio Mané | Senegal | 1 | |
| Gabriel Mercado | Argentina | 1 | |
| Dries Mertens | Bélgica | 1 | |
| Lionel Messi | Argentina | 1 | |
| Thomas Meunier | Bélgica | 1 | |
| Aleksandar Mitrović | Serbia | 1 | |
| Victor Moses | Nigeria | 1 | |
| Nacho | España | 1 | |
| M'Baye Niang | Senegal | 1 | |
| Yuya Osako | Japón | 1 | |
| Paulinho | Brasil | 1 | |
| Benjamin Pavard | Francia | 1 | |
| Pepe | Portugal | 1 | |
| Paul Pogba | Francia | 1 | |
| Ricardo Quaresma | Portugal | 1 | |
| Juan Quintero | Colombia | 1 | |
| Ivan Rakitic | Croacia | 1 | |
| Ante Rebic | Croacia | 1 | |
| Renato Augusto | Brasil | 1 | |
| Marco Reus | Alemania | 1 | |
| Roberto Firmino | Brasil | 1 | |
| Marcos Rojo | Argentina | 1 | |
| Ferjani Sassi | Túnez | 1 | |
| Xherdan Shaqiri | Suiza | 1 | |
| Gylfi Sigurdsson | Islandia | 1 | |
| Thiago Silva | Brasil | 1 | |
| Ola Toivonen | Suecia | 1 | |
| Kieran Trippier | Inglaterra | 1 | |
| Samuel Umtiti | Francia | 1 | |
| Raphael Varane | Francia | 1 | |
| Carlos Vela | México | 1 | |
| Jan Vertonghen | Bélgica | 1 | |
| Domagoj Vida | Croacia | 1 | |
| Moussa Wagué | Senegal | 1 | |
| Kendall Waston | Costa Rica | 1 | |
| Granit Xhaka | Suiza | 1 | |
| Yussuf Yurary Poulsen | Dinamarca | 1 | |
| Steven Zuber | Suiza | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



