Mundial de Fútbol Rusia 2018: Planteles del Grupo D
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo D de Rusia 2018. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Rusia 2018:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo D. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo D - Jugadores del Plantel de Argentina:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Nahuel Guzmán | Arquero | Feb 10, 1986 | Tigres | ||
12 | Franco Armani | Arquero | Oct 16, 1986 | River Plate | ||
23 | Wilfredo Caballero | Arquero | Sep 28, 1981 | Chelsea | ||
2 | Gabriel Mercado | Defensor | Mar 17, 1987 | Sevilla FC | ||
3 | Nicolas Tagliafico | Defensor | Aug 31, 1992 | Ajax | ||
4 | Cristian Ansaldi | Defensor | Sep 20, 1986 | Torino | ||
6 | Federico Fazio | Defensor | Mar 17, 1987 | Roma | ||
8 | Marcos Acuña | Defensor | Oct 28, 1991 | Sporting de Lisboa | ||
16 | Marcos Rojo | Defensor | Mar 20, 1990 | Manchester United | ||
17 | Nicolas Otamendi | Defensor | Feb 12, 1988 | Manchester City | ||
18 | Eduardo Salvio | Defensor | Jul 13, 1990 | Benfica | ||
5 | Lucas Biglia | Mediocampista | Jan 30, 1986 | Milan | ||
7 | Ever Banega | Mediocampista | Jun 29, 1988 | Sevilla FC | ||
11 | Angel Di Maria | Mediocampista | Feb 14, 1988 | PSG | ||
13 | Maximiliano Meza | Mediocampista | Jan 15, 1992 | Independiente | ||
14 | Javier Mascherano | Mediocampista | Jun 8, 1984 | Hebei China Fortune | ||
15 | Enzo Pérez | Mediocampista | Feb 21, 1986 | River Plate | ||
20 | Giovani Lo Celso | Mediocampista | Apr 9, 1996 | PSG | ||
22 | Cristian Pavón | Mediocampista | Jan 21, 1996 | Boca Juniors | ||
9 | Gonzalo Higuain | Delantero | Dec 10, 1987 | Juventus | ||
10 | Lionel Messi | Delantero | Jun 24, 1987 | FC Barcelona | ||
19 | Sergio Agüero | Delantero | Jun 2, 1988 | Manchester City | ||
21 | Paulo Dybala | Delantero | Nov 15, 1993 | Juventus | ||
Director Técnico: Jorge Sampaoli |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Croacia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Dominik Livaković | Arquero | Jan 9, 1995 | Dinamo Zagreb | ||
12 | Lovre Kalinić | Arquero | Apr 3, 1990 | KAA Gent | ||
23 | Danijel Subasic | Arquero | Oct 27, 1984 | AS Monaco FC | ||
2 | Sime Vrsaljko | Defensor | Jan 10, 1992 | Atlético Madrid | ||
3 | Ivan Strinić | Defensor | Jul 17, 1987 | Sampdoria | ||
5 | Vedran Corluka | Defensor | Feb 5, 1986 | Lokomotiv Moscú | ||
6 | Dejan Lovren | Defensor | Jul 5, 1989 | Liverpool | ||
13 | Tin Jedvaj | Defensor | Nov 28, 1995 | Bayer Leverkusen | ||
15 | Duje Ćaleta-Car | Defensor | Sep 17, 1996 | Red Bull Salzburg | ||
21 | Domagoj Vida | Defensor | Apr 29, 1989 | Besiktas | ||
22 | Josip Pivarić | Defensor | Jan 29, 1989 | Dinamo de Kiev | ||
7 | Ivan Rakitic | Mediocampista | Mar 10, 1988 | FC Barcelona | ||
8 | Mateo Kovacic | Mediocampista | May 6, 1994 | Real Madrid CF | ||
10 | Luka Modric | Mediocampista | Sep 9, 1985 | Real Madrid CF | ||
11 | Marcelo Brozovic | Mediocampista | Nov 16, 1992 | Inter | ||
14 | Filip Bradarić | Mediocampista | Jan 11, 1992 | HNK Rijeka | ||
19 | Milan Badelj | Mediocampista | Feb 25, 1989 | Fiorentina | ||
4 | Ivan Perisic | Delantero | Feb 2, 1989 | Inter | ||
9 | Andrej Kramarić | Delantero | Jun 19, 1991 | TSG 1899 Hoffenheim | ||
16 | Nikola Kalinić | Delantero | Jan 5, 1988 | Milan | ||
17 | Mario Mandzukic | Delantero | May 21, 1986 | Juventus | ||
18 | Ante Rebic | Delantero | Sep 21, 1993 | Eintracht Frankfurt | ||
20 | Marko Pjaca | Delantero | May 6, 1995 | Schalke 04 | ||
Director Técnico: Zlatko Dalic |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Islandia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Hannes Halldorsson | Arquero | Apr 27, 1984 | Randers FC | ||
12 | Frederik Schram | Arquero | Jan 19, 1995 | FC Roskilde | ||
13 | Runar Alex Runarsson | Arquero | Feb 18, 1995 | Nordsjaelland | ||
2 | Birkir Már Saevarsson | Defensor | Nov 11, 1984 | Valur | ||
5 | Sverrir Ingi Ingason | Defensor | Jul 5, 1993 | Rostov | ||
6 | Ragnar Sigurdsson | Defensor | Jun 19, 1986 | Rostov | ||
14 | Kári Árnason | Defensor | Oct 13, 1982 | Víkingur | ||
15 | Hólmar Örn Eyjólfsson | Defensor | Aug 6, 1990 | Levski Sofia | ||
18 | Hördur Magnússon | Defensor | Feb 11, 1993 | Bristol City | ||
23 | Ari Skúlason | Defensor | May 14, 1987 | Lokeren | ||
3 | Samúel Fridjónsson | Mediocampista | Feb 22, 1996 | Valerenga Fotball | ||
4 | Albert Gudmundsson | Mediocampista | Jun 15, 1997 | PSV | ||
7 | Jóhann Berg Gudmundsson | Mediocampista | Oct 27, 1990 | Burnley | ||
8 | Birkir Bjarnason | Mediocampista | May 27, 1988 | Aston Villa | ||
10 | Gylfi Sigurdsson | Mediocampista | Sep 8, 1989 | Everton | ||
16 | Ólafur Ingi Skúlason | Mediocampista | Apr 1, 1983 | Kardemir Karabükspor | ||
17 | Aron Gunnarsson | Mediocampista | Apr 22, 1989 | Cardiff City | ||
19 | Rúrik Gíslason | Mediocampista | Feb 25, 1988 | SV Sandhausen | ||
20 | Emil Hallfredsson | Mediocampista | Jul 19, 1984 | Udinese | ||
21 | Arnór Ingvi Traustason | Mediocampista | Apr 30, 1993 | Malmö FF | ||
9 | Björn Sigurðarson | Delantero | Feb 26, 1991 | Rostov | ||
11 | Alfred Finnbogason | Delantero | Feb 1, 1989 | FC Augsburgo | ||
22 | Jón Dadi Bödvarsson | Delantero | May 25, 1992 | Reading FC | ||
Director Técnico: Heimir Hallgrimsson |
Grupo D - Jugadores del Plantel de Nigeria:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Ikechukwu Ezenwa | Arquero | Oct 16, 1988 | Ifeanyi Ubah | ||
16 | Daniel Akpeyi | Arquero | Aug 3, 1986 | Chippa United | ||
23 | Francis Uzoho | Arquero | Oct 28, 1998 | Deportivo La Coruña | ||
2 | Brian Idowu | Defensor | May 18, 1992 | Amkar Perm | ||
3 | Elderson Echiéjilé | Defensor | Jan 20, 1988 | Cercle Brugge K.S.V. | ||
5 | William Troost-Ekong | Defensor | Sep 1, 1993 | Bursaspor | ||
6 | Leon Balogun | Defensor | Jun 28, 1988 | Brighton & Hove Albion | ||
12 | Shehu Abdullahi | Defensor | Mar 12, 1993 | Bursaspor | ||
20 | Chidozie Awaziem | Defensor | Jan 1, 1997 | Nantes | ||
21 | Tyronne Ebuehi | Defensor | Dec 16, 1995 | Benfica | ||
22 | Kenneth Omeruo | Defensor | Oct 17, 1993 | Kasımpaşa | ||
4 | Wilfred Ndidi | Mediocampista | Dec 16, 1996 | Leicester City | ||
8 | Oghenekaro Etebo | Mediocampista | Nov 9, 1995 | Las Palmas | ||
10 | John Obi Mikel | Mediocampista | Apr 22, 1987 | Tianjin TEDA | ||
15 | Joel Obi | Mediocampista | May 22, 1991 | Torino | ||
17 | Ogenyi Onazi | Mediocampista | Dec 25, 1992 | Trabzonspor | ||
19 | John Ogu | Mediocampista | Apr 20, 1988 | Hapoel Be'er Sheva | ||
7 | Ahmed Musa | Delantero | Oct 14, 1992 | CSKA Moscú | ||
9 | Odion Ighalo | Delantero | Jun 16, 1989 | Changchun Yatai | ||
11 | Victor Moses | Delantero | Dec 12, 1990 | Chelsea | ||
13 | Simeon Nwankwo | Delantero | May 7, 1992 | Crotone | ||
14 | Kelechi Iheanacho | Delantero | Oct 3, 1996 | Leicester City | ||
18 | Alex Iwobi | Delantero | May 3, 1996 | Arsenal | ||
Director Técnico: Gernot Rohr |