Mundial de Fútbol Brasil 2014: Planteles del Grupo F
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo F de Brasil 2014. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Brasil 2014:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo F. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo F - Jugadores del Plantel de Argentina:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Sergio Romero | Arquero | Feb 22, 1987 | AS Monaco FC | ||
| 12 | Agustin Orion | Arquero | Jun 26, 1981 | Boca Juniors | ||
| 21 | Mariano Andujar | Arquero | Jul 30, 1983 | Catania | ||
| 2 | Ezequiel Garay | Defensor | Oct 10, 1986 | Benfica | ||
| 3 | Hugo Campagnaro | Defensor | Jun 27, 1980 | Inter | ||
| 4 | Pablo Zabaleta | Defensor | Jan 16, 1985 | Manchester City | ||
| 15 | Martin Demichelis | Defensor | Dec 20, 1980 | Manchester City | ||
| 16 | Marcos Rojo | Defensor | Mar 20, 1990 | Sporting de Lisboa | ||
| 17 | Federico Fernández | Defensor | Feb 21, 1989 | Napoli | ||
| 23 | José Basanta | Defensor | Apr 3, 1984 | Monterrey | ||
| 5 | Fernando Gago | Mediocampista | Apr 10, 1986 | Boca Juniors | ||
| 6 | Lucas Biglia | Mediocampista | Jan 30, 1986 | Lazio | ||
| 7 | Angel Di Maria | Mediocampista | Feb 14, 1988 | Real Madrid CF | ||
| 8 | Enzo Pérez | Mediocampista | Feb 21, 1986 | Benfica | ||
| 11 | Maxi Rodriguez | Mediocampista | Jan 2, 1981 | Newell's Old Boys | ||
| 13 | Augusto Fernández | Mediocampista | Apr 10, 1986 | Celta de Vigo | ||
| 14 | Javier Mascherano | Mediocampista | Jun 8, 1984 | FC Barcelona | ||
| 19 | Ricardo Álvarez | Mediocampista | Apr 12, 1988 | Inter | ||
| 9 | Gonzalo Higuain | Delantero | Dec 10, 1987 | Napoli | ||
| 10 | Lionel Messi | Delantero | Jun 24, 1987 | FC Barcelona | ||
| 18 | Rodrigo Palacio | Delantero | Feb 5, 1982 | Inter | ||
| 20 | Sergio Agüero | Delantero | Jun 2, 1988 | Manchester City | ||
| 22 | Ezequiel Lavezzi | Delantero | May 3, 1985 | PSG | ||
| Director Técnico: Alejandro Sabella | ||||||
Grupo F - Jugadores del Plantel de Bosnia-Herzegovina:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Asmir Begovic | Arquero | Jun 20, 1987 | Stoke City | ||
| 12 | Jasmin Fejzic | Arquero | May 15, 1986 | VfR Aalen | ||
| 22 | Asmir Avdukic | Arquero | May 13, 1981 | (BOS) Borac Banja Luka | ||
| 3 | Ermin Bicakcic | Defensor | Jan 24, 1990 | TSG 1899 Hoffenheim | ||
| 4 | Emir Spahic | Defensor | Aug 18, 1980 | Bayer Leverkusen | ||
| 5 | Sead Kolasinac | Defensor | Jun 20, 1993 | Schalke 04 | ||
| 6 | Ognjen Vranjes | Defensor | Oct 24, 1989 | Elazıgspor | ||
| 7 | Muhamed Besic | Defensor | Sep 10, 1992 | Ferencváros | ||
| 15 | Toni Sunjic | Defensor | Dec 15, 1988 | Zarya Lugansk | ||
| 2 | Avdija Vrsajevic | Mediocampista | Mar 6, 1986 | Hajduk Split | ||
| 8 | Miralem Pjanic | Mediocampista | Apr 2, 1990 | Roma | ||
| 10 | Zvjezdan Misimovic | Mediocampista | Jun 5, 1982 | Guizhou Renhe | ||
| 13 | Mensur Mujdza | Mediocampista | Mar 28, 1984 | SC Freiburg | ||
| 14 | Tino Susic | Mediocampista | Feb 13, 1992 | Hajduk Split | ||
| 16 | Senad Lulic | Mediocampista | Jun 18, 1986 | Lazio | ||
| 17 | Senijad Ibricic | Mediocampista | Sep 26, 1985 | Lokomotiv Moscú | ||
| 18 | Haris Medunjanin | Mediocampista | Mar 8, 1985 | Maccabi Tel Aviv | ||
| 20 | Izet Hajrovic | Mediocampista | Aug 4, 1991 | Galatasaray | ||
| 21 | Anel Hadzic | Mediocampista | Aug 16, 1989 | Sturm Graz | ||
| 23 | Sejad Salihovic | Mediocampista | Oct 8, 1984 | TSG 1899 Hoffenheim | ||
| 9 | Vedad Ibisevic | Delantero | Aug 6, 1984 | VfB Stuttgart | ||
| 11 | Edin Dzeko | Delantero | Mar 17, 1986 | Manchester City | ||
| 19 | Edin Visca | Delantero | Feb 17, 1990 | İstanbul Başakşehir | ||
| Director Técnico: Safet Susic | ||||||
Grupo F - Jugadores del Plantel de Irán:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Rahman Ahmadi | Arquero | Jul 30, 1980 | Sepahan F.C. | ||
| 12 | Alireza Haghighi | Arquero | May 2, 1988 | Rubin Kazan | ||
| 22 | Daniel Davari | Arquero | Jan 6, 1988 | Eintracht Braunschweig | ||
| 4 | Jalal Hosseini | Defensor | Feb 3, 1982 | Persepolis | ||
| 5 | Amir Hossein Sadeghi | Defensor | Sep 6, 1981 | Esteghlal | ||
| 13 | Hossein Mahini | Defensor | Sep 16, 1986 | Persepolis | ||
| 15 | Pejman Montazeri | Defensor | Sep 6, 1983 | (QAT) Umm Salal SC | ||
| 17 | Ahmad Alnameh | Defensor | Oct 20, 1982 | Naft Tehran | ||
| 19 | Hashem Beikzadeh | Defensor | Jan 22, 1984 | Esteghlal | ||
| 20 | Steven Beitashour | Defensor | Feb 1, 1987 | Vancouver Whitecaps | ||
| 23 | Mehrdad Pooladi | Defensor | Feb 26, 1987 | Persepolis | ||
| 2 | Khosro Heydari | Mediocampista | Sep 14, 1983 | Esteghlal | ||
| 3 | Ehsan Hajsafi | Mediocampista | Feb 25, 1990 | Sepahan F.C. | ||
| 6 | Javad Nekounam | Mediocampista | Sep 7, 1980 | Esteghlal | ||
| 7 | Masoud Shojaei | Mediocampista | Jun 9, 1984 | Las Palmas | ||
| 8 | Reza Haghighi | Mediocampista | Jan 1, 1989 | Persepolis | ||
| 11 | Ghasem Haddadifar | Mediocampista | Jul 12, 1983 | Zob Ahan | ||
| 14 | Andranik Teymourian | Mediocampista | Mar 6, 1983 | Esteghlal | ||
| 18 | Bakhtiar Rahmani | Mediocampista | Sep 23, 1991 | Foolad | ||
| 21 | Ashkan Dejagah | Mediocampista | Jul 5, 1986 | Fulham | ||
| 9 | Alireza Jahanbakhsh | Delantero | Aug 11, 1993 | NEC | ||
| 10 | Karim Ansarifard | Delantero | Apr 3, 1990 | Tractor Sazi | ||
| 16 | Reza Ghoochannejhad | Delantero | Sep 20, 1987 | Charlton Athletic | ||
| Director Técnico: Carlos Queiroz | ||||||
Grupo F - Jugadores del Plantel de Nigeria:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Vincent Enyeama | Arquero | Aug 29, 1982 | Lille OSC | ||
| 16 | Austin Ejide | Arquero | Apr 8, 1984 | Hapoel Be'er Sheva | ||
| 21 | Chigozie Agbim | Arquero | Nov 28, 1984 | Gombe United F.C. | ||
| 2 | Joseph Yobo | Defensor | Sep 6, 1980 | Norwich City | ||
| 5 | Efe Ambrose | Defensor | Oct 18, 1988 | Celtic | ||
| 6 | Azubuike Egwuekwe | Defensor | Jul 16, 1989 | Warri Wolves FC | ||
| 12 | Kunle Odunlami | Defensor | Apr 30, 1991 | Sunshine Stars F.C. | ||
| 13 | Juwon Oshaniwa | Defensor | Sep 14, 1990 | Ashdod | ||
| 14 | Godfrey Oboabona | Defensor | Aug 16, 1990 | Caykur Rizespor | ||
| 22 | Kenneth Omeruo | Defensor | Oct 17, 1993 | Middlesbrough | ||
| 3 | Ejike Uzoenyi | Mediocampista | Mar 23, 1988 | Enugu Rangers | ||
| 4 | Reuben Gabriel | Mediocampista | Sep 25, 1990 | Waasland-Beveren | ||
| 10 | John Obi Mikel | Mediocampista | Apr 22, 1987 | Chelsea | ||
| 15 | Ramón Azeez | Mediocampista | Dec 12, 1992 | Almería | ||
| 17 | Ogenyi Onazi | Mediocampista | Dec 25, 1992 | Lazio | ||
| 18 | Michel Babatunde | Mediocampista | Dec 24, 1992 | Volyn Lutsk | ||
| 7 | Ahmed Musa | Delantero | Oct 14, 1992 | CSKA Moscú | ||
| 8 | Peter Odemwingie | Delantero | Jul 15, 1981 | Cardiff City | ||
| 9 | Emmanuel Emenike | Delantero | May 10, 1987 | Fenerbahce | ||
| 11 | Victor Moses | Delantero | Dec 12, 1990 | Liverpool | ||
| 19 | Uche Nwofor | Delantero | Sep 17, 1991 | Enugu Rangers | ||
| 20 | Michael Uchebo | Delantero | Feb 3, 1990 | Cercle Brugge K.S.V. | ||
| 23 | Shola Ameobi | Delantero | Oct 12, 1981 | Newcastle United | ||
| Director Técnico: Stephen Keshi | ||||||




Brasil
Camerún
Croacia
México
Australia
Chile
España
Paises Bajos
Colombia
Costa de Marfil
Grecia
Japón
Costa Rica
Inglaterra
Italia
Uruguay
Ecuador
Francia
Honduras
Suiza
Argentina
Bosnia-Herzegovina
Irán
Nigeria
Alemania
Estados Unidos
Ghana
Portugal
Argelia
Bélgica
Corea del Sur
Rusia