Mundial de Fútbol Brasil 2014: Planteles del Grupo A
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo A de Brasil 2014. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Brasil 2014:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo A. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo A. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo A - Jugadores del Plantel de Brasil:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Jefferson | Arquero | Jan 20, 1983 | Botafogo | ||
| 12 | Julio Cesar | Arquero | Sep 3, 1979 | Toronto FC | ||
| 22 | Victor | Arquero | Jan 21, 1983 | Atlético Mineiro | ||
| 2 | Dani Alves | Defensor | May 6, 1983 | FC Barcelona | ||
| 3 | Thiago Silva | Defensor | Sep 22, 1984 | PSG | ||
| 4 | David Luiz | Defensor | Apr 22, 1987 | PSG | ||
| 6 | Marcelo | Defensor | May 12, 1988 | Real Madrid CF | ||
| 13 | Dante | Defensor | Oct 18, 1983 | Bayern Munich | ||
| 14 | Maxwell | Defensor | Aug 27, 1981 | PSG | ||
| 15 | Henrique | Defensor | Oct 14, 1986 | Napoli | ||
| 23 | Maicon | Defensor | Jul 26, 1981 | Roma | ||
| 5 | Fernandinho | Mediocampista | May 4, 1985 | Manchester City | ||
| 8 | Paulinho | Mediocampista | Jul 25, 1988 | Tottenham Hotspur | ||
| 11 | Oscar | Mediocampista | Sep 9, 1991 | Chelsea | ||
| 16 | Ramires | Mediocampista | Mar 24, 1987 | Chelsea | ||
| 17 | Luiz Gustavo | Mediocampista | Jul 23, 1987 | VfL Wolfsburg | ||
| 18 | Hernanes | Mediocampista | May 29, 1985 | Inter | ||
| 19 | Willian | Mediocampista | Aug 9, 1988 | Chelsea | ||
| 20 | Bernard | Mediocampista | Sep 8, 1992 | Shakhtar Donetsk | ||
| 7 | Hulk | Delantero | Jul 25, 1986 | Zenit | ||
| 9 | Fred | Delantero | Oct 3, 1983 | Fluminense | ||
| 10 | Neymar Jr. | Delantero | Feb 5, 1992 | FC Barcelona | ||
| 21 | Jo | Delantero | Mar 20, 1987 | Atlético Mineiro | ||
| Director Técnico: Luiz Felipe Scolari | ||||||
Grupo A - Jugadores del Plantel de Camerún:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Loïc Feudjou | Arquero | Apr 14, 1992 | Cotonsport Garoua | ||
| 16 | Charles Itandje | Arquero | Nov 2, 1982 | Atromitos | ||
| 23 | Sammy Ndjock | Arquero | Feb 25, 1990 | Fethiyespor | ||
| 2 | Benoit Assou-Ekotto | Defensor | Mar 24, 1984 | Queen's Park Rangers | ||
| 3 | Nicolas Nkoulou | Defensor | Mar 27, 1990 | Olympique de Marseille | ||
| 4 | Cedric Djeugoue | Defensor | Aug 28, 1992 | Cotonsport Garoua | ||
| 5 | Dany Nounkeu | Defensor | Apr 11, 1986 | Besiktas | ||
| 12 | Henri Bedimo | Defensor | Jun 4, 1984 | Olympique de Lyon | ||
| 14 | Aurelien Chedjou | Defensor | Jun 20, 1985 | Galatasaray | ||
| 17 | Stephane Mbia | Defensor | May 20, 1986 | Sevilla FC | ||
| 22 | Nyom | Defensor | May 10, 1988 | Granada CF | ||
| 6 | Alexandre Song | Mediocampista | Sep 9, 1987 | FC Barcelona | ||
| 7 | Landry N'Guémo | Mediocampista | Nov 28, 1985 | Girondins de Bordeaux | ||
| 11 | Jean Makoun | Mediocampista | May 29, 1983 | Stade Rennais | ||
| 18 | Eyong Enoh | Mediocampista | Mar 23, 1986 | Antalyaspor | ||
| 21 | Joel Matip | Mediocampista | Aug 8, 1991 | Schalke 04 | ||
| 8 | Benjamin Moukandjo | Delantero | Nov 12, 1988 | AS Nancy | ||
| 9 | Samuel Eto'o | Delantero | Mar 10, 1981 | Chelsea | ||
| 10 | Vincent Aboubakar | Delantero | Jan 22, 1992 | FC Lorient | ||
| 13 | Eric Maxim Choupo Moting | Delantero | Mar 23, 1989 | Mainz 05 | ||
| 15 | Pierre Webo | Delantero | Jan 20, 1982 | Fenerbahce | ||
| 19 | Fabrice Olinga | Delantero | May 12, 1996 | Zulte Waregem | ||
| 20 | Edgar Salli | Delantero | Aug 17, 1992 | Lens | ||
| Director Técnico: Volker Finke | ||||||
Grupo A - Jugadores del Plantel de Croacia:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | Stipe Pletikosa | Arquero | Jan 8, 1979 | Rostov | ||
| 12 | Oliver Zelenika | Arquero | May 14, 1993 | NK Lokomotiva | ||
| 23 | Danijel Subasic | Arquero | Oct 27, 1984 | AS Monaco FC | ||
| 2 | Sime Vrsaljko | Defensor | Jan 10, 1992 | Genoa | ||
| 3 | Danijel Pranjic | Defensor | Dec 2, 1981 | Panathinaikos | ||
| 5 | Vedran Corluka | Defensor | Feb 5, 1986 | Lokomotiv Moscú | ||
| 6 | Dejan Lovren | Defensor | Jul 5, 1989 | Southampton | ||
| 11 | Darijo Srna | Defensor | May 1, 1982 | Shakhtar Donetsk | ||
| 13 | Gordon Schildenfeld | Defensor | Mar 18, 1985 | Panathinaikos | ||
| 21 | Domagoj Vida | Defensor | Apr 29, 1989 | Dinamo de Kiev | ||
| 4 | Ivan Perisic | Mediocampista | Feb 2, 1989 | VfL Wolfsburg | ||
| 7 | Ivan Rakitic | Mediocampista | Mar 10, 1988 | Sevilla FC | ||
| 8 | Ognjen Vukojevic | Mediocampista | Dec 20, 1983 | Spartak Moscú | ||
| 10 | Luka Modric | Mediocampista | Sep 9, 1985 | Real Madrid CF | ||
| 14 | Marcelo Brozovic | Mediocampista | Nov 16, 1992 | Dinamo Zagreb | ||
| 15 | Milan Badelj | Mediocampista | Feb 25, 1989 | Hamburgo | ||
| 19 | Sammir | Mediocampista | Apr 23, 1987 | Getafe | ||
| 20 | Mateo Kovacic | Mediocampista | May 6, 1994 | Inter | ||
| 9 | Nikica Jelavic | Delantero | Aug 27, 1985 | Hull City | ||
| 16 | Ante Rebic | Delantero | Sep 21, 1993 | Fiorentina | ||
| 17 | Mario Mandzukic | Delantero | May 21, 1986 | Bayern Munich | ||
| 18 | Ivica Olic | Delantero | Sep 14, 1979 | VfL Wolfsburg | ||
| 22 | Eduardo | Delantero | Feb 25, 1983 | Shakhtar Donetsk | ||
| Director Técnico: Niko Kovac | ||||||
Grupo A - Jugadores del Plantel de México:
| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
| 1 | José de Jesús Corona | Arquero | Jan 26, 1981 | Cruz Azul | ||
| 12 | Alfredo Talavera | Arquero | Sep 18, 1982 | Toluca | ||
| 13 | Guillermo Ochoa | Arquero | Jul 13, 1985 | (FRA) AC Ajaccio | ||
| 2 | Francisco Rodriguez | Defensor | Oct 20, 1981 | Cruz Azul | ||
| 3 | Carlos Salcido | Defensor | Apr 2, 1980 | Guadalajara | ||
| 4 | Rafael Marquez | Defensor | Feb 13, 1979 | León | ||
| 5 | Diego Reyes | Defensor | Sep 19, 1992 | Porto | ||
| 7 | Miguel Layún | Defensor | Jun 25, 1988 | América | ||
| 15 | Hector Moreno | Defensor | Jan 17, 1988 | RCD Español | ||
| 16 | Miguel Ponce | Defensor | Apr 12, 1989 | Toluca | ||
| 22 | Paul Aguilar | Defensor | Mar 6, 1986 | América | ||
| 6 | Héctor Herrera | Mediocampista | Apr 19, 1990 | Porto | ||
| 8 | Marco Fabián | Mediocampista | Jul 21, 1989 | Cruz Azul | ||
| 10 | Giovani dos Santos | Mediocampista | May 11, 1989 | Villarreal | ||
| 17 | Isaác Brizuela | Mediocampista | Aug 28, 1990 | Toluca | ||
| 18 | Andres Guardado | Mediocampista | Sep 28, 1986 | Bayer Leverkusen | ||
| 20 | Javier Aquino | Mediocampista | Feb 11, 1990 | Villarreal | ||
| 21 | Carlos Peña | Mediocampista | Mar 29, 1990 | León | ||
| 23 | José Juan Vázquez | Mediocampista | Mar 14, 1988 | León | ||
| 9 | Raúl Jiménez | Delantero | May 5, 1991 | América | ||
| 11 | Alan Pulido | Delantero | Mar 8, 1991 | Tigres | ||
| 14 | Javier Hernandez | Delantero | Jun 1, 1988 | Manchester United | ||
| 19 | Oribe Peralta | Delantero | Jan 12, 1984 | América | ||
| Director Técnico: Miguel Herrera | ||||||




Brasil
Camerún
Croacia
México
Australia
Chile
España
Paises Bajos
Colombia
Costa de Marfil
Grecia
Japón
Costa Rica
Inglaterra
Italia
Uruguay
Ecuador
Francia
Honduras
Suiza
Argentina
Bosnia-Herzegovina
Irán
Nigeria
Alemania
Estados Unidos
Ghana
Portugal
Argelia
Bélgica
Corea del Sur
Rusia