Mundial de Fútbol Brasil 2014: Planteles del Grupo C
Los planteles completos de los equipos nacionales del Grupo C de Brasil 2014. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Mundial Brasil 2014:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Los Planteles de las Selecciones del Grupo C. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
Los Planteles de las Selecciones del Grupo C. Jugador por jugador, posición, número de camiseta y equipo.
más >>
Grupo C - Jugadores del Plantel de Colombia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | David Ospina | Arquero | Aug 31, 1988 | OGC Niza | ||
12 | Camilo Vargas | Arquero | Mar 9, 1989 | |||
22 | Farid Mondragon | Arquero | Jun 21, 1971 | Deportivo Cali | ||
2 | Cristian Zapata | Defensor | Sep 30, 1986 | Milan | ||
3 | Mario Yepes | Defensor | Jan 13, 1976 | Atalanta | ||
4 | Santiago Arias | Defensor | Jan 13, 1992 | PSV | ||
7 | Pablo Armero | Defensor | Nov 2, 1986 | West Ham United | ||
16 | Eder Alvarez Balanta | Defensor | Feb 28, 1993 | River Plate | ||
18 | Juan Zuñiga | Defensor | Dec 14, 1985 | Napoli | ||
23 | Carlos Valdés | Defensor | May 22, 1985 | San Lorenzo | ||
5 | Carlos Carbonero | Mediocampista | Jul 25, 1990 | River Plate | ||
6 | Carlos Sánchez | Mediocampista | Feb 6, 1986 | Elche | ||
8 | Abel Aguilar | Mediocampista | Jan 6, 1985 | Toulouse FC | ||
10 | James Rodríguez | Mediocampista | Jul 12, 1991 | AS Monaco FC | ||
11 | Juan Guillermo Cuadrado | Mediocampista | May 26, 1988 | Fiorentina | ||
13 | Fredy Guarín | Mediocampista | Jun 30, 1986 | Inter | ||
14 | Víctor Ibarbo | Mediocampista | May 19, 1990 | Cagliari | ||
15 | Alexander Mejía | Mediocampista | Jul 10, 1988 | Atlético Nacional | ||
20 | Juan Quintero | Mediocampista | Jan 18, 1993 | Porto | ||
9 | Teófilo Gutiérrez | Delantero | May 17, 1985 | River Plate | ||
17 | Carlos Bacca | Delantero | Sep 8, 1986 | Sevilla FC | ||
19 | Adrián Ramos | Delantero | Jan 22, 1986 | Borussia Dortmund | ||
21 | Jackson Martinez | Delantero | Oct 3, 1986 | Porto | ||
Director Técnico: Jose Pekerman |
Grupo C - Jugadores del Plantel de Costa de Marfil:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Boubacar Barry | Arquero | Dec 30, 1979 | Lokeren | ||
16 | Sylvain Gbohouo | Arquero | Oct 29, 1988 | Séwé Sport | ||
23 | Sayouba Mandé | Arquero | Jun 15, 1993 | Stabaek | ||
2 | Ousmane Viera | Defensor | Dec 21, 1986 | Caykur Rizespor | ||
3 | Arthur Boka | Defensor | Apr 2, 1983 | Málaga | ||
4 | Kolo Toure | Defensor | Mar 19, 1981 | Liverpool | ||
7 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | Defensor | Oct 11, 1992 | Toulouse FC | ||
17 | Serge Aurier | Defensor | Dec 24, 1992 | Toulouse FC | ||
18 | Constant Djakpa | Defensor | Oct 17, 1986 | Eintracht Frankfurt | ||
22 | Souleymane Bamba | Defensor | Jan 13, 1985 | Trabzonspor | ||
5 | Didier Zokora | Mediocampista | Dec 14, 1980 | Trabzonspor | ||
6 | Mathis Bolly | Mediocampista | Nov 14, 1990 | Fortuna Dusseldorf | ||
9 | Ismael Tiote | Mediocampista | Jun 21, 1986 | Newcastle United | ||
14 | Ismael Diomande | Mediocampista | Aug 28, 1992 | AS Saint-Etienne | ||
15 | Max Gradel | Mediocampista | Nov 30, 1987 | AS Saint-Etienne | ||
19 | Yaya Toure | Mediocampista | May 13, 1983 | Manchester City | ||
20 | Serey Die | Mediocampista | Nov 7, 1984 | Basilea | ||
8 | Salomon Kalou | Delantero | Aug 5, 1985 | Chelsea | ||
10 | Gervinho | Delantero | May 27, 1987 | Roma | ||
11 | Didier Drogba | Delantero | Mar 11, 1978 | Galatasaray | ||
12 | Wilfried Bony | Delantero | Dec 10, 1988 | Swansea | ||
13 | Didier Ya Konan | Delantero | May 22, 1984 | Hannover 96 | ||
21 | Giovanni Sio | Delantero | Mar 31, 1989 | Basilea | ||
Director Técnico: Sabri Lamouchi |
Grupo C - Jugadores del Plantel de Grecia:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Orestis Karnezis | Arquero | May 11, 1985 | Granada CF | ||
12 | Panagiotis Glykos | Arquero | Oct 10, 1986 | PAOK | ||
13 | Stefanos Kapino | Arquero | Mar 18, 1994 | Panathinaikos | ||
3 | Giorgios Tzavellas | Defensor | Nov 26, 1987 | PAOK | ||
4 | Kostas Manolas | Defensor | Jun 14, 1991 | Olympiacos | ||
5 | Vangelis Moras | Defensor | Aug 26, 1981 | Hellas Verona | ||
11 | Loukas Vyntra | Defensor | Feb 5, 1981 | Levante UD | ||
15 | Vasileios Torosidis | Defensor | Jun 10, 1985 | Roma | ||
19 | Sokratis Papastathopoulos | Defensor | Jun 9, 1988 | Borussia Dortmund | ||
20 | José Holebas | Defensor | Jun 27, 1984 | Olympiacos | ||
2 | Giannis Maniatis | Mediocampista | Oct 12, 1986 | Olympiacos | ||
6 | Alexandros Tziolis | Mediocampista | Feb 13, 1985 | Kayserispor | ||
8 | Panagiotis Kone | Mediocampista | Jul 26, 1987 | Bologna | ||
10 | Georgios Karagounis | Mediocampista | Mar 6, 1977 | Fulham | ||
16 | Lazaros Christodoulopoulos | Mediocampista | Dec 19, 1986 | Bologna | ||
18 | Ioannis Fetfatzidis | Mediocampista | Dec 21, 1990 | Olympiacos | ||
21 | Konstantinos Katsouranis | Mediocampista | Jun 21, 1979 | PAOK | ||
22 | Andreas Samaris | Mediocampista | Jun 13, 1989 | Olympiacos | ||
23 | Panagiotis Tachtsidis | Mediocampista | Jan 15, 1991 | Genoa | ||
7 | Georgios Samaras | Delantero | Feb 21, 1985 | Celtic | ||
9 | Kostas Mitroglou | Delantero | Mar 12, 1988 | Fulham | ||
14 | Dimitrios Salpingidis | Delantero | Aug 18, 1981 | PAOK | ||
17 | Theofanis Gekas | Delantero | May 23, 1980 | Konyaspor | ||
Director Técnico: Fernando Santos |
Grupo C - Jugadores del Plantel de Japón:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Club | ||
1 | Eiji Kawashima | Arquero | Mar 20, 1983 | Standard Liège | ||
12 | Shusaku Nishikawa | Arquero | Jun 18, 1986 | Urawa Reds | ||
23 | Shuichi Gonda | Arquero | Mar 3, 1989 | FC Tokyo | ||
2 | Atsuto Uchida | Defensor | Mar 27, 1988 | Schalke 04 | ||
3 | Gotoku Sakai | Defensor | Mar 14, 1991 | VfB Stuttgart | ||
5 | Yuto Nagatomo | Defensor | Sep 12, 1986 | Inter | ||
6 | Masato Morishige | Defensor | May 21, 1987 | FC Tokyo | ||
14 | Toshihiro Aoyama | Defensor | Feb 22, 1986 | Sanfrecce Hiroshima | ||
15 | Yasuyuki Konno | Defensor | Jan 25, 1983 | Gamba Osaka | ||
19 | Masahiko Inoha | Defensor | Aug 28, 1985 | Jubilo Iwata | ||
21 | Hiroki Sakai | Defensor | Apr 12, 1990 | Hannover 96 | ||
22 | Maya Yoshida | Defensor | Aug 24, 1988 | Southampton | ||
7 | Yasuhito Endo | Mediocampista | Jan 28, 1980 | Gamba Osaka | ||
8 | Hiroshi Kiyotake | Mediocampista | Nov 12, 1989 | FC Nuremberg | ||
10 | Shinji Kagawa | Mediocampista | Mar 17, 1989 | Manchester United | ||
16 | Hotaru Yamaguchi | Mediocampista | Oct 6, 1990 | Cerezo Osaka | ||
17 | Makoto Hasebe | Mediocampista | Jan 18, 1984 | FC Nuremberg | ||
4 | Keisuke Honda | Delantero | Jun 13, 1986 | Milan | ||
9 | Shinji Okazaki | Delantero | Apr 16, 1986 | Mainz 05 | ||
11 | Yoichiro Kakitani | Delantero | Jan 3, 1990 | Cerezo Osaka | ||
13 | Yoshito Okubo | Delantero | Jun 9, 1982 | Kawasaki Frontale | ||
18 | Yuya Osako | Delantero | May 18, 1990 | TSV 1860 Munich | ||
20 | Manabu Saito | Delantero | Apr 4, 1990 | Yokohama F. Marinos | ||
Director Técnico: Alberto Zaccheroni |