Equipos con Más Finales Perdidas en la Copa Sudamericana
Listado completo con estadísticas de los equipos de fútbol que jugaron finales en la Copa Sudamericana, ordenado desde el equipo que más perdió hasta los que no perdieron finales.
¿Qué equipo perdió más finales?
Atlético Nacional es el equipo con más finales perdidas en la historia de la Copa Sudamericana, habiendo sido derrotado 3 veces en definiciones con formato de partido final. Eso significa que ha sido el equipo perdedor en el 12.5% de un total de 24 finales.
Más Finales Perdidas
3 finales
Atlético Nacional
Un total de 36 equipos jugaron por lo menos una vez en alguna de las 24 finales disputadas en la Copa Sudamericana. La mayoría de ellos (22), perdieron al menos una vez y solo un de ellos perdió 2 finales o más. Aquí está la lista completa de estos equipos ordenados por finales perdidas.
Equipos con Más Finales Perdidas - Lista Completa
| Equipo | Finales Perdidas | Años | % del Total de Finales | Finales Jugadas | Finales Ganadas | % Ganador | ||
| 1. | ![]() | Atlético Nacional | 3 | 2002, 2014, 2016 | 12.5% | 3 | - | 0.0% |
| 2. | ![]() | América | 1 | 2007 | 4.2% | 1 | - | 0.0% |
![]() | Atlético Junior | 1 | 2018 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Atlético Mineiro | 1 | 2025 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Bolívar | 1 | 2004 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Bragantino | 1 | 2021 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Colo Colo | 1 | 2006 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Colón de Santa Fe | 1 | 2019 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Cruzeiro | 1 | 2024 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Estudiantes | 1 | 2008 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Flamengo | 1 | 2017 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Fluminense | 1 | 2009 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Fortaleza | 1 | 2023 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Goias | 1 | 2010 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Huracán | 1 | 2015 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Ponte Preta | 1 | 2013 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Tigre | 1 | 2012 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | Pumas UNAM | 1 | 2005 | 4.2% | 1 | - | 0.0% | |
![]() | River Plate | 1 | 2003 | 4.2% | 2 | 1 | 50.0% | |
![]() | San Pablo | 1 | 2022 | 4.2% | 2 | 1 | 50.0% | |
![]() | Lanús | 1 | 2020 | 4.2% | 3 | 2 | 66.7% | |
![]() | Liga de Quito | 1 | 2011 | 4.2% | 3 | 2 | 66.7% | |
| Equipo | Finales Perdidas | Años | % del Total de Finales | Finales Jugadas | Finales Ganadas | % Ganador | ||
| 23. | ![]() | Arsenal de Sarandí | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% |
![]() | Chapecoense | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Cienciano | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Defensa y Justicia | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Independiente Santa Fe | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Internacional | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Pachuca | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Racing Club | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | San Lorenzo | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Universidad de Chile | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
![]() | Athletico Paranaense | 0 | - | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | |
![]() | Boca Juniors | 0 | - | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | |
![]() | Independiente | 0 | - | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | |
![]() | Independiente del Valle | 0 | - | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | |


































