Equipos con Más Finales Ganadas en la Copa Sudamericana
Listado completo con estadísticas de los equipos de fútbol que jugaron finales en la Copa Sudamericana, ordenado desde el equipo que más ganó hasta los que no ganaron finales.
¿Qué equipo ganó más finales?
En la historia de la Copa Sudamericana, 6 equipos están empatados en cantidad de finales ganadas, habiendo salido vencedores dos veces cada uno en definiciones con formato de partido final: Lanús, Liga de Quito, Athletico Paranaense, Boca Juniors, Independiente e Independiente del Valle. Eso significa que cada uno ha sido el equipo ganador en el 8.3% de un total de 24 finales.
Más Finales Ganadas
2 finales
6 equipos
Lanús, Liga de Quito, Athletico Paranaense, Boca Juniors, Independiente e Independiente del Valle
Un total de 36 equipos jugaron por lo menos una vez en alguna de las 24 finales disputadas en la Copa Sudamericana. De ellos, 18 equipos ganaron al menos un trofeo y 6 ganaron 2 o más títulos. Aquí está la lista completa de estos equipos ordenados por finales ganadas.
Equipos con Más Finales Ganadas - Lista Completa
| Equipo | Finales Ganadas | Años | % del Total de Finales | Finales Jugadas | Finales Perdidas | % Ganador | ||
| 1. | ![]() | Lanús | 2 | 2013, 2025 | 8.3% | 3 | 1 | 66.7% |
![]() | Liga de Quito | 2 | 2009, 2023 | 8.3% | 3 | 1 | 66.7% | |
![]() | Athletico Paranaense | 2 | 2018, 2021 | 8.3% | 2 | - | 100.0% | |
![]() | Boca Juniors | 2 | 2004, 2005 | 8.3% | 2 | - | 100.0% | |
![]() | Independiente | 2 | 2010, 2017 | 8.3% | 2 | - | 100.0% | |
![]() | Independiente del Valle | 2 | 2019, 2022 | 8.3% | 2 | - | 100.0% | |
| 7. | ![]() | River Plate | 1 | 2014 | 4.2% | 2 | 1 | 50.0% |
![]() | San Pablo | 1 | 2012 | 4.2% | 2 | 1 | 50.0% | |
![]() | Arsenal de Sarandí | 1 | 2007 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Chapecoense | 1 | 2016 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Cienciano | 1 | 2003 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Defensa y Justicia | 1 | 2020 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Independiente Santa Fe | 1 | 2015 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Internacional | 1 | 2008 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Pachuca | 1 | 2006 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Racing Club | 1 | 2024 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | San Lorenzo | 1 | 2002 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
![]() | Universidad de Chile | 1 | 2011 | 4.2% | 1 | - | 100.0% | |
| Equipo | Finales Ganadas | Años | % del Total de Finales | Finales Jugadas | Finales Perdidas | % Ganador | ||
| 19. | ![]() | Atlético Nacional | 0 | - | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% |
![]() | América | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Atlético Junior | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Atlético Mineiro | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Bolívar | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Bragantino | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Colo Colo | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Colón de Santa Fe | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Cruzeiro | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Estudiantes | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Flamengo | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Fluminense | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Fortaleza | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Goias | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Huracán | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Ponte Preta | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Tigre | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |
![]() | Pumas UNAM | 0 | - | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | |



































