Mundial de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026: Resultados de la Ronda Final
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026 incluyendo todos los resultados de los partidos de la ronda final, los goleadores y el campeón.
| Sede |
| Canadá / Estados Unidos / México 2026 |
| Campeón | |
![]() |
- |
| - | |
Mundial Canadá / Estados Unidos / México 2026:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Grupo I -
Grupo J -
Grupo K -
Grupo L
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026: Resultados de la Ronda Final
más >>
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final del Mundial | ||||||||||
| Jul 4, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 9, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 4, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 14, 2026 | |||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 6, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 10, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 6, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Campeón | |||||||||||||
| Jul 19, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 5, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 11, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 5, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 15, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 7, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 11, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Jul 7, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Tercer Puesto | |||||||||||||
| Jul 18, 2026 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
