Mundial de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026: Fixture Completo y Resultados

Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026 incluyendo el calendario completo y todos los resultados de los partidos.

Sede
Canadá / Estados Unidos / México 2026
Campeón
Copa del Mundo Canadá / Estados Unidos / México 2026 -
-

Mundial de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026 - Calendario y todos los resultados.

Grupos 1ra Ronda
Partido Fecha Etapa   Resultados
1. Jun 11, 2026 Grupo A México -
2. Jun 11, 2026 Grupo A -
3. Jun 12, 2026 Grupo B Canadá -
4. Jun 12, 2026 Grupo D Estados Unidos -
5. Jun 13, 2026 Grupo C -
6. Jun 13, 2026 Grupo D -
7. Jun 13, 2026 Grupo C -
8. Jun 13, 2026 Grupo B -
9. Jun 14, 2026 Grupo E -
10. Jun 14, 2026 Grupo E -
11. Jun 14, 2026 Grupo F -
12. Jun 14, 2026 Grupo F -
13. Jun 15, 2026 Grupo H -
14. Jun 15, 2026 Grupo H -
15. Jun 15, 2026 Grupo G -
16. Jun 15, 2026 Grupo G -
17. Jun 16, 2026 Grupo I -
18. Jun 16, 2026 Grupo I -
19. Jun 16, 2026 Grupo J -
20. Jun 16, 2026 Grupo J -
21. Jun 17, 2026 Grupo L -
22. Jun 17, 2026 Grupo L -
23. Jun 17, 2026 Grupo K -
24. Jun 17, 2026 Grupo K -
25. Jun 18, 2026 Grupo A -
26. Jun 18, 2026 Grupo B -
27. Jun 18, 2026 Grupo B Canadá -
28. Jun 18, 2026 Grupo A México -
29. Jun 19, 2026 Grupo C -
30. Jun 19, 2026 Grupo C -
31. Jun 19, 2026 Grupo D -
32. Jun 19, 2026 Grupo D Estados Unidos -
33. Jun 20, 2026 Grupo E -
34. Jun 20, 2026 Grupo E -
35. Jun 20, 2026 Grupo F -
36. Jun 20, 2026 Grupo F -
37. Jun 21, 2026 Grupo H -
38. Jun 21, 2026 Grupo H -
39. Jun 21, 2026 Grupo G -
40. Jun 21, 2026 Grupo G -
41. Jun 22, 2026 Grupo I -
42. Jun 22, 2026 Grupo I -
43. Jun 22, 2026 Grupo J -
44. Jun 22, 2026 Grupo J -
45. Jun 23, 2026 Grupo L -
46. Jun 23, 2026 Grupo L -
47. Jun 23, 2026 Grupo K -
48. Jun 23, 2026 Grupo K -
49. Jun 24, 2026 Grupo C -
50. Jun 24, 2026 Grupo C -
51. Jun 24, 2026 Grupo B - Canadá
52. Jun 24, 2026 Grupo B -
53. Jun 24, 2026 Grupo A - México
54. Jun 24, 2026 Grupo A -
55. Jun 25, 2026 Grupo E -
56. Jun 25, 2026 Grupo E -
57. Jun 25, 2026 Grupo F -
58. Jun 25, 2026 Grupo F -
59. Jun 25, 2026 Grupo D - Estados Unidos
60. Jun 25, 2026 Grupo D -
61. Jun 26, 2026 Grupo I -
62. Jun 26, 2026 Grupo I -
63. Jun 26, 2026 Grupo G -
64. Jun 26, 2026 Grupo G -
65. Jun 26, 2026 Grupo H -
66. Jun 26, 2026 Grupo H -
67. Jun 27, 2026 Grupo L -
68. Jun 27, 2026 Grupo L -
69. Jun 27, 2026 Grupo J -
70. Jun 27, 2026 Grupo J -
71. Jun 27, 2026 Grupo K -
72. Jun 27, 2026 Grupo K -
Dieciseisavos de Final
Partido Fecha   Resultados
73. Jun 28, 2026 A2 - B2
74. Jun 29, 2026 E1 - A/B/C/D/F 3
75. Jun 29, 2026 F1 - C2
76. Jun 29, 2026 C1 - F2
77. Jun 30, 2026 I1 - C/D/F/G/H 3
78. Jun 30, 2026 E2 - I2
79. Jun 30, 2026 A1 - C/E/F/H/I 3
80. Jul 1, 2026 L1 - E/H/I/J/K 3
81. Jul 1, 2026 D1 - B/E/F/I/J 3
82. Jul 1, 2026 G1 - A/E/H/I/J 3
83. Jul 2, 2026 K2 - L2
84. Jul 2, 2026 H1 - J2
85. Jul 2, 2026 B1 - E/F/G/I/J 3
86. Jul 3, 2026 J1 - H2
87. Jul 3, 2026 K1 - D/E/I/J/L 3
88. Jul 3, 2026 D2 - G2
Octavos de Final
Partido Fecha   Resultados
89. Jul 4, 2026 G74 - G77
90. Jul 4, 2026 G73 - G75
91. Jul 5, 2026 G76 - G78
92. Jul 5, 2026 G79 - G80
93. Jul 6, 2026 G83 - G84
94. Jul 6, 2026 G81 - G82
95. Jul 7, 2026 G86 - G88
96. Jul 7, 2026 G85 - G87
Cuartos de Final
Partido Fecha   Resultados
97. Jul 9, 2026 G89 - G90
98. Jul 10, 2026 G93 - G94
99. Jul 11, 2026 G91 - G92
100. Jul 11, 2026 G95 - G96
Semifinales
Partido Fecha   Resultados
101. Jul 14, 2026 G97 - G98
102. Jul 15, 2026 G99 - G100
Tercer Puesto
Partido Fecha   Resultados
103. Jul 18, 2026 P101 - P102
Final
Partido Fecha   Resultados
104. Jul 19, 2026 G101 - G102