Mundial de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026: Fixture Completo y Resultados
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026 incluyendo el calendario completo y todos los resultados de los partidos.
| Sede |
| Canadá / Estados Unidos / México 2026 |
| Campeón | |
![]() |
- |
| - | |
Mundial Canadá / Estados Unidos / México 2026:
Resúmen y Datos Generales - Planteles
Resultados: Calendario y Resultados
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Grupo I -
Grupo J -
Grupo K -
Grupo L
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Canadá / Estados Unidos / México 2026 - Calendario y todos los resultados.
| Grupos 1ra Ronda | |||||||||
| Partido | Fecha | Etapa | Resultados | ||||||
| 1. | Jun 11, 2026 | Grupo A | México | - | Sudáfrica | ||||
| 2. | Jun 11, 2026 | Grupo A | Corea del Sur | - | |||||
| 3. | Jun 12, 2026 | Grupo B | Canadá | - | |||||
| 4. | Jun 12, 2026 | Grupo D | Estados Unidos | - | Paraguay | ||||
| 5. | Jun 13, 2026 | Grupo C | Brasil | - | Marruecos | ||||
| 6. | Jun 13, 2026 | Grupo D | Australia | - | |||||
| 7. | Jun 13, 2026 | Grupo C | Haití | - | Escocia | ||||
| 8. | Jun 13, 2026 | Grupo B | Catar | - | Suiza | ||||
| 9. | Jun 14, 2026 | Grupo E | Alemania | - | Curazao | ||||
| 10. | Jun 14, 2026 | Grupo E | Costa de Marfil | - | Ecuador | ||||
| 11. | Jun 14, 2026 | Grupo F | Paises Bajos | - | Japón | ||||
| 12. | Jun 14, 2026 | Grupo F | - | Túnez | |||||
| 13. | Jun 15, 2026 | Grupo H | España | - | Cabo Verde | ||||
| 14. | Jun 15, 2026 | Grupo H | Arabia Saudita | - | Uruguay | ||||
| 15. | Jun 15, 2026 | Grupo G | Bélgica | - | Egipto | ||||
| 16. | Jun 15, 2026 | Grupo G | Irán | - | Nueva Zelanda | ||||
| 17. | Jun 16, 2026 | Grupo I | Francia | - | Senegal | ||||
| 18. | Jun 16, 2026 | Grupo I | - | Noruega | |||||
| 19. | Jun 16, 2026 | Grupo J | Argentina | - | Argelia | ||||
| 20. | Jun 16, 2026 | Grupo J | Austria | - | Jordania | ||||
| 21. | Jun 17, 2026 | Grupo L | Inglaterra | - | Croacia | ||||
| 22. | Jun 17, 2026 | Grupo L | Ghana | - | Panamá | ||||
| 23. | Jun 17, 2026 | Grupo K | Portugal | - | |||||
| 24. | Jun 17, 2026 | Grupo K | Uzbekistán | - | Colombia | ||||
| 25. | Jun 18, 2026 | Grupo A | - | Sudáfrica | |||||
| 26. | Jun 18, 2026 | Grupo B | Suiza | - | |||||
| 27. | Jun 18, 2026 | Grupo B | Canadá | - | Catar | ||||
| 28. | Jun 18, 2026 | Grupo A | México | - | Corea del Sur | ||||
| 29. | Jun 19, 2026 | Grupo C | Brasil | - | Haití | ||||
| 30. | Jun 19, 2026 | Grupo C | Escocia | - | Marruecos | ||||
| 31. | Jun 19, 2026 | Grupo D | - | Paraguay | |||||
| 32. | Jun 19, 2026 | Grupo D | Estados Unidos | - | Australia | ||||
| 33. | Jun 20, 2026 | Grupo E | Alemania | - | Costa de Marfil | ||||
| 34. | Jun 20, 2026 | Grupo E | Ecuador | - | Curazao | ||||
| 35. | Jun 20, 2026 | Grupo F | Paises Bajos | - | |||||
| 36. | Jun 20, 2026 | Grupo F | Túnez | - | Japón | ||||
| 37. | Jun 21, 2026 | Grupo H | España | - | Arabia Saudita | ||||
| 38. | Jun 21, 2026 | Grupo H | Uruguay | - | Cabo Verde | ||||
| 39. | Jun 21, 2026 | Grupo G | Bélgica | - | Irán | ||||
| 40. | Jun 21, 2026 | Grupo G | Nueva Zelanda | - | Egipto | ||||
| 41. | Jun 22, 2026 | Grupo I | Francia | - | |||||
| 42. | Jun 22, 2026 | Grupo I | Noruega | - | Senegal | ||||
| 43. | Jun 22, 2026 | Grupo J | Argentina | - | Austria | ||||
| 44. | Jun 22, 2026 | Grupo J | Jordania | - | Argelia | ||||
| 45. | Jun 23, 2026 | Grupo L | Inglaterra | - | Ghana | ||||
| 46. | Jun 23, 2026 | Grupo L | Panamá | - | Croacia | ||||
| 47. | Jun 23, 2026 | Grupo K | Portugal | - | Uzbekistán | ||||
| 48. | Jun 23, 2026 | Grupo K | Colombia | - | |||||
| 49. | Jun 24, 2026 | Grupo C | Escocia | - | Brasil | ||||
| 50. | Jun 24, 2026 | Grupo C | Marruecos | - | Haití | ||||
| 51. | Jun 24, 2026 | Grupo B | Suiza | - | Canadá | ||||
| 52. | Jun 24, 2026 | Grupo B | - | Catar | |||||
| 53. | Jun 24, 2026 | Grupo A | - | México | |||||
| 54. | Jun 24, 2026 | Grupo A | Sudáfrica | - | Corea del Sur | ||||
| 55. | Jun 25, 2026 | Grupo E | Ecuador | - | Alemania | ||||
| 56. | Jun 25, 2026 | Grupo E | Curazao | - | Costa de Marfil | ||||
| 57. | Jun 25, 2026 | Grupo F | Túnez | - | Paises Bajos | ||||
| 58. | Jun 25, 2026 | Grupo F | Japón | - | |||||
| 59. | Jun 25, 2026 | Grupo D | - | Estados Unidos | |||||
| 60. | Jun 25, 2026 | Grupo D | Paraguay | - | Australia | ||||
| 61. | Jun 26, 2026 | Grupo I | Noruega | - | Francia | ||||
| 62. | Jun 26, 2026 | Grupo I | Senegal | - | |||||
| 63. | Jun 26, 2026 | Grupo G | Nueva Zelanda | - | Bélgica | ||||
| 64. | Jun 26, 2026 | Grupo G | Egipto | - | Irán | ||||
| 65. | Jun 26, 2026 | Grupo H | Uruguay | - | España | ||||
| 66. | Jun 26, 2026 | Grupo H | Cabo Verde | - | Arabia Saudita | ||||
| 67. | Jun 27, 2026 | Grupo L | Panamá | - | Inglaterra | ||||
| 68. | Jun 27, 2026 | Grupo L | Croacia | - | Ghana | ||||
| 69. | Jun 27, 2026 | Grupo J | Jordania | - | Argentina | ||||
| 70. | Jun 27, 2026 | Grupo J | Argelia | - | Austria | ||||
| 71. | Jun 27, 2026 | Grupo K | Colombia | - | Portugal | ||||
| 72. | Jun 27, 2026 | Grupo K | - | Uzbekistán | |||||
| Dieciseisavos de Final | |||||||||
| Partido | Fecha | Resultados | |||||||
| 73. | Jun 28, 2026 | 2A | - | 2B | |||||
| 74. | Jun 29, 2026 | 1E | - | 3 A/B/C/D/F | |||||
| 75. | Jun 29, 2026 | 1F | - | 2C | |||||
| 76. | Jun 29, 2026 | 1C | - | 2F | |||||
| 77. | Jun 30, 2026 | 1I | - | 3 C/D/F/G/H | |||||
| 78. | Jun 30, 2026 | 2E | - | 2I | |||||
| 79. | Jun 30, 2026 | 1A | - | 3 C/E/F/H/I | |||||
| 80. | Jul 1, 2026 | 1L | - | 3 E/H/I/J/K | |||||
| 81. | Jul 1, 2026 | 1D | - | 3 B/E/F/I/J | |||||
| 82. | Jul 1, 2026 | 1G | - | 3 A/E/H/I/J | |||||
| 83. | Jul 2, 2026 | 2K | - | 2L | |||||
| 84. | Jul 2, 2026 | 1H | - | 2J | |||||
| 85. | Jul 2, 2026 | 1B | - | 3 E/F/G/I/J | |||||
| 86. | Jul 3, 2026 | 1J | - | 2H | |||||
| 87. | Jul 3, 2026 | 1K | - | 3 D/E/I/J/L | |||||
| 88. | Jul 3, 2026 | 2D | - | 2G | |||||
| Octavos de Final | |||||||||
| Partido | Fecha | Resultados | |||||||
| 89. | Jul 4, 2026 | G74 | - | G77 | |||||
| 90. | Jul 4, 2026 | G73 | - | G75 | |||||
| 91. | Jul 5, 2026 | G76 | - | G78 | |||||
| 92. | Jul 5, 2026 | G79 | - | G80 | |||||
| 93. | Jul 6, 2026 | G83 | - | G84 | |||||
| 94. | Jul 6, 2026 | G81 | - | G82 | |||||
| 95. | Jul 7, 2026 | G86 | - | G88 | |||||
| 96. | Jul 7, 2026 | G85 | - | G87 | |||||
| Cuartos de Final | |||||||||
| Partido | Fecha | Resultados | |||||||
| 97. | Jul 9, 2026 | G89 | - | G90 | |||||
| 98. | Jul 10, 2026 | G93 | - | G94 | |||||
| 99. | Jul 11, 2026 | G91 | - | G92 | |||||
| 100. | Jul 11, 2026 | G95 | - | G96 | |||||
| Semifinales | |||||||||
| Partido | Fecha | Resultados | |||||||
| 101. | Jul 14, 2026 | G97 | - | G98 | |||||
| 102. | Jul 15, 2026 | G99 | - | G100 | |||||
| Tercer Puesto | |||||||||
| Partido | Fecha | Resultados | |||||||
| 103. | Jul 18, 2026 | P101 | - | P102 | |||||
| Final | |||||||||
| Partido | Fecha | Resultados | |||||||
| 104. | Jul 19, 2026 | G101 | - | G102 | |||||
