Mundial de Fútbol Corea / Japón 2002: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Corea / Japón 2002 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Corea / Japón 2002:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Corea / Japón 2002: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Corea / Japón 2002 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Brasil | Final | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 21 |
| 2. | Alemania | Final | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| 3. | Turquía | Tercer Puesto | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 4. | Corea del Sur | Tercer Puesto | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 5. | España | Cuartos de Final | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 6. | Inglaterra | Cuartos de Final | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7. | Senegal | Cuartos de Final | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 8. | Estados Unidos | Cuartos de Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 9. | Japón | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 10. | Dinamarca | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11. | México | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12. | Irlanda | Octavos de Final | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 13. | Suecia | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 14. | Bélgica | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 15. | Italia | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 16. | Paraguay | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 17. | Sudáfrica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 18. | Argentina | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19. | Costa Rica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 20. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 21. | Portugal | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Rusia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 23. | Croacia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 24. | Ecuador | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 25. | Polonia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 26. | Uruguay | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 27. | Nigeria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 28. | Francia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 29. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 30. | Eslovenia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 31. | China | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 32. | Arabia Saudita | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Ronaldo | Brasil | 8 |
| 2. | Miroslav Klose | Alemania | 5 |
| Rivaldo | Brasil | 5 | |
| 4. | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 4 |
| Christian Vieri | Italia | 4 | |
| 6. | Michael Ballack | Alemania | 3 |
| Bouba Diop | Senegal | 3 | |
| Robbie Keane | Irlanda | 3 | |
| Henrik Larsson | Suecia | 3 | |
| Ilhan Mansiz | Turquía | 3 | |
| Fernando Morientes | España | 3 | |
| Pauleta | Portugal | 3 | |
| Raul | España | 3 | |
| Marc Wilmots | Bélgica | 3 | |
| 15. | Jung Hwan Ahn | Corea del Sur | 2 |
| Jared Borgetti | México | 2 | |
| Henri Camara | Senegal | 2 | |
| Nelson Cuevas | Paraguay | 2 | |
| Umit Davala | Turquía | 2 | |
| Landon Donovan | Estados Unidos | 2 | |
| Ronald Gomez | Costa Rica | 2 | |
| Fernando Hierro | España | 2 | |
| Junichi Inamoto | Japón | 2 | |
| Brian Mcbride | Estados Unidos | 2 | |
| Michael Owen | Inglaterra | 2 | |
| Ronaldinho | Brasil | 2 | |
| Hasan Sas | Turquía | 2 | |
| 28. | Milenko Acimovic | Eslovenia | 1 |
| Julius Aghahowa | Nigeria | 1 | |
| Niclas Alexandersson | Suecia | 1 | |
| Francisco Arce | Paraguay | 1 | |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 1 | |
| David Beckham | Inglaterra | 1 | |
| Emre Belozoglu | Turquía | 1 | |
| Vladimir Beschastnykh | Rusia | 1 | |
| Beto | Portugal | 1 | |
| Oliver Bierhoff | Alemania | 1 | |
| Cuauhtemoc Blanco | México | 1 | |
| Marco Bode | Alemania | 1 | |
| Raouf Bouzaiene | Túnez | 1 | |
| Gary Breen | Irlanda | 1 | |
| Sol Campbell | Inglaterra | 1 | |
| Jorge Campos | Paraguay | 1 | |
| Sebastijan Cimirotic | Eslovenia | 1 | |
| Hernan Crespo | Argentina | 1 | |
| Alessandro Del Piero | Italia | 1 | |
| Agustin Delgado | Ecuador | 1 | |
| Salif Diao | Senegal | 1 | |
| Damien Duff | Irlanda | 1 | |
| Edmilson | Brasil | 1 | |
| Samuel Eto'o | Camerún | 1 | |
| Khalilou Fadiga | Senegal | 1 | |
| Rio Ferdinand | Inglaterra | 1 | |
| Diego Forlan | Uruguay | 1 | |
| Quinton Fortune | Sudáfrica | 1 | |
| Emile Heskey | Inglaterra | 1 | |
| Matt Holland | Irlanda | 1 | |
| Sun Hong Hwang | Corea del Sur | 1 | |
| Carsten Jancker | Alemania | 1 | |
| Junior | Brasil | 1 | |
| Valeri Karpin | Rusia | 1 | |
| Bulent Korkmaz | Turquía | 1 | |
| Pawel Kryszalowicz | Polonia | 1 | |
| Eul Yong Lee | Corea del Sur | 1 | |
| Thomas Linke | Alemania | 1 | |
| Clint Mathis | Estados Unidos | 1 | |
| Patrick Mboma | Camerún | 1 | |
| Benni Mccarthy | Sudáfrica | 1 | |
| Edison Mendez | Ecuador | 1 | |
| Gaizka Mendieta | España | 1 | |
| Teboho Mokoena | Sudáfrica | 1 | |
| Richard Morales | Uruguay | 1 | |
| Hiroaki Morishima | Japón | 1 | |
| Hidetoshi Nakata | Japón | 1 | |
| Oliver Neuville | Alemania | 1 | |
| Siyabonga Nomvethe | Sudáfrica | 1 | |
| John O'Brien | Estados Unidos | 1 | |
| Ivica Olic | Croacia | 1 | |
| Emmanuel Olisadebe | Polonia | 1 | |
| Ji Sung Park | Corea del Sur | 1 | |
| Winston Parks | Costa Rica | 1 | |
| Lucas Radebe | Sudáfrica | 1 | |
| Milan Rapaic | Croacia | 1 | |
| Alvaro Recoba | Uruguay | 1 | |
| Roberto Carlos | Brasil | 1 | |
| Dario Rodriguez | Uruguay | 1 | |
| Dennis Rommedahl | Dinamarca | 1 | |
| Rui Costa | Portugal | 1 | |
| Roque Santa Cruz | Paraguay | 1 | |
| Bernd Schneider | Alemania | 1 | |
| Ki Hyeon Seol | Corea del Sur | 1 | |
| Wesley Sonck | Bélgica | 1 | |
| Chong Gug Song | Corea del Sur | 1 | |
| Hakan Sukur | Turquía | 1 | |
| Takayuki Suzuki | Japón | 1 | |
| Anders Svensson | Suecia | 1 | |
| Dmitri Sychev | Rusia | 1 | |
| Egor Titov | Rusia | 1 | |
| Gerardo Torrado | México | 1 | |
| Juan Carlos Valeron | España | 1 | |
| Peter Van Der Heyden | Bélgica | 1 | |
| Johan Walem | Bélgica | 1 | |
| Paulo Wanchope | Costa Rica | 1 | |
| Mauricio Wright | Costa Rica | 1 | |
| Sang Chul Yoo | Corea del Sur | 1 | |
| Marcin Zewlakow | Polonia | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



