Mundial de Fútbol Francia 1998: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Francia 1998 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Francia 1998:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F -
Grupo G -
Grupo H
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Francia 1998: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Francia 1998 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Francia | Final | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
| 2. | Brasil | Final | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 3. | Croacia | Tercer Puesto | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 4. | Paises Bajos | Tercer Puesto | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 5. | Italia | Cuartos de Final | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6. | Argentina | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 7. | Alemania | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 8. | Dinamarca | Cuartos de Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 9. | Inglaterra | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 10. | RF de Yugoslavia | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 11. | Rumania | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 12. | Nigeria | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 13. | México | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 14. | Paraguay | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 15. | Noruega | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 16. | Chile | Octavos de Final | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 17. | España | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 18. | Marruecos | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 19. | Bélgica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21. | Colombia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 22. | Jamaica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 23. | Austria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 24. | Sudáfrica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 25. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 26. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 27. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 28. | Arabia Saudita | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 29. | Bulgaria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 30. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 31. | Japón | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 32. | Estados Unidos | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Davor Suker | Croacia | 6 |
| 2. | Gabriel Batistuta | Argentina | 5 |
| Christian Vieri | Italia | 5 | |
| 4. | Luis Hernandez | México | 4 |
| Ronaldo | Brasil | 4 | |
| Marcelo Salas | Chile | 4 | |
| 7. | Bebeto | Brasil | 3 |
| Dennis Bergkamp | Paises Bajos | 3 | |
| Oliver Bierhoff | Alemania | 3 | |
| Cesar Sampaio | Brasil | 3 | |
| Thierry Henry | Francia | 3 | |
| Juergen Klinsmann | Alemania | 3 | |
| Rivaldo | Brasil | 3 | |
| 14. | Roberto Baggio | Italia | 2 |
| Shaun Bartlett | Sudáfrica | 2 | |
| Salaheddine Bassir | Marruecos | 2 | |
| Phillip Cocu | Paises Bajos | 2 | |
| Ronald De Boer | Paises Bajos | 2 | |
| Abdeljalil Hadda | Marruecos | 2 | |
| Fernando Hierro | España | 2 | |
| Patrick Kluivert | Paises Bajos | 2 | |
| Slobodan Komljenovic | RF de Yugoslavia | 2 | |
| Brian Laudrup | Dinamarca | 2 | |
| Viorel Moldovan | Rumania | 2 | |
| Fernando Morientes | España | 2 | |
| Ariel Ortega | Argentina | 2 | |
| Michael Owen | Inglaterra | 2 | |
| Ricardo Pelaez Linares | México | 2 | |
| Emmanuel Petit | Francia | 2 | |
| Robert Prosinecki | Croacia | 2 | |
| Alan Shearer | Inglaterra | 2 | |
| Lilian Thuram | Francia | 2 | |
| Theodore Whitmore | Jamaica | 2 | |
| Marc Wilmots | Bélgica | 2 | |
| Zinedine Zidane | Francia | 2 | |
| 36. | Mutiu Adepoju | Nigeria | 1 |
| Sami Al Jaber | Arabia Saudita | 1 | |
| Youssef Al Tunayan | Arabia Saudita | 1 | |
| Darren Anderton | Inglaterra | 1 | |
| Celso Ayala | Paraguay | 1 | |
| Tijani Babangida | Nigeria | 1 | |
| David Beckham | Inglaterra | 1 | |
| Miguel Benitez | Paraguay | 1 | |
| Laurent Blanc | Francia | 1 | |
| Cuauhtemoc Blanco | México | 1 | |
| Craig Burley | Escocia | 1 | |
| Jose Cardozo | Paraguay | 1 | |
| John Collins | Escocia | 1 | |
| Edgar Davids | Paises Bajos | 1 | |
| Luigi Di Biagio | Italia | 1 | |
| Youri Djorkaeff | Francia | 1 | |
| Christophe Dugarry | Francia | 1 | |
| Robert Earle | Jamaica | 1 | |
| Dan Eggen | Noruega | 1 | |
| Mustafa El Hadji | Marruecos | 1 | |
| Hamid Estili | Irán | 1 | |
| Havard Flo | Noruega | 1 | |
| Tore Andre Flo | Noruega | 1 | |
| Alberto Garcia Aspe | México | 1 | |
| Seok Ju Ha | Corea del Sur | 1 | |
| Thomas Helveg | Dinamarca | 1 | |
| Andreas Herzog | Austria | 1 | |
| Victor Ikpeba | Nigeria | 1 | |
| Adrian Ilie | Rumania | 1 | |
| Robert Jarni | Croacia | 1 | |
| Martin Jorgensen | Dinamarca | 1 | |
| Kiko | España | 1 | |
| Emil Kostadinov | Bulgaria | 1 | |
| Michael Laudrup | Dinamarca | 1 | |
| Bixente Lizarazu | Francia | 1 | |
| Claudio Lopez | Argentina | 1 | |
| Luis Enrique | España | 1 | |
| Mehdi Mahdavikia | Irán | 1 | |
| Patrick Mboma | Camerún | 1 | |
| Brian Mcbride | Estados Unidos | 1 | |
| Benni Mccarthy | Sudáfrica | 1 | |
| Sinisa Mihajlovic | RF de Yugoslavia | 1 | |
| Predrag Mijatovic | RF de Yugoslavia | 1 | |
| Andreas Moeller | Alemania | 1 | |
| Peter Moller | Dinamarca | 1 | |
| Masashi Nakayama | Japón | 1 | |
| Allan Nielsen | Dinamarca | 1 | |
| Luc Nilis | Bélgica | 1 | |
| Pierre Njanka | Camerún | 1 | |
| Sunday Oliseh | Nigeria | 1 | |
| Wilson Oruma | Nigeria | 1 | |
| Marc Overmars | Paises Bajos | 1 | |
| Dan Petrescu | Rumania | 1 | |
| Mauricio Pineda | Argentina | 1 | |
| Toni Polster | Austria | 1 | |
| Leider Preciado | Colombia | 1 | |
| Raul | España | 1 | |
| Kjetil Rekdal | Noruega | 1 | |
| Marc Rieper | Dinamarca | 1 | |
| Ebbe Sand | Dinamarca | 1 | |
| Paul Scholes | Inglaterra | 1 | |
| Jose Sierra | Chile | 1 | |
| Skander Souayah | Túnez | 1 | |
| Mario Stanic | Croacia | 1 | |
| Dragan Stojkovic | RF de Yugoslavia | 1 | |
| David Trezeguet | Francia | 1 | |
| Pierre Van Hooijdonk | Paises Bajos | 1 | |
| Ivica Vastic | Austria | 1 | |
| Goran Vlaovic | Croacia | 1 | |
| Sang Chul Yoo | Corea del Sur | 1 | |
| Javier Zanetti | Argentina | 1 | |
| Boudewijn Zenden | Paises Bajos | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



