Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Estados Unidos 1994 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Estados Unidos 1994:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Estados Unidos 1994 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Brasil | Final | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 |
| 2. | Italia | Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 3. | Suecia | Tercer Puesto | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 4. | Bulgaria | Tercer Puesto | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 5. | Alemania | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 6. | Rumania | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 7. | Paises Bajos | Cuartos de Final | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 8. | España | Cuartos de Final | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 9. | Nigeria | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 10. | Argentina | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 11. | Bélgica | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 12. | Arabia Saudita | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13. | México | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 14. | Estados Unidos | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 15. | Suiza | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 16. | Irlanda | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 17. | Noruega | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18. | Rusia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 19. | Colombia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 20. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 21. | Bolivia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 22. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 23. | Marruecos | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 24. | Grecia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Oleg Salenko | Rusia | 6 |
| Hristo Stoichkov | Bulgaria | 6 | |
| 3. | Kennet Andersson | Suecia | 5 |
| Roberto Baggio | Italia | 5 | |
| Juergen Klinsmann | Alemania | 5 | |
| Romario | Brasil | 5 | |
| 7. | Gabriel Batistuta | Argentina | 4 |
| Martin Dahlin | Suecia | 4 | |
| Florin Raducioiu | Rumania | 4 | |
| 10. | Bebeto | Brasil | 3 |
| Dennis Bergkamp | Paises Bajos | 3 | |
| Tomas Brolin | Suecia | 3 | |
| Jose Luis Caminero | España | 3 | |
| Gheorghe Hagi | Rumania | 3 | |
| 15. | Philippe Albert | Bélgica | 2 |
| Fuad Amin | Arabia Saudita | 2 | |
| Daniel Amokachi | Nigeria | 2 | |
| Emmanuel Amunike | Nigeria | 2 | |
| Dino Baggio | Italia | 2 | |
| Claudio Caniggia | Argentina | 2 | |
| Ilie Dumitrescu | Rumania | 2 | |
| Luis Garcia | México | 2 | |
| Goikoetxea | España | 2 | |
| Myung Bo Hong | Corea del Sur | 2 | |
| Wim Jonk | Paises Bajos | 2 | |
| Adrian Knup | Suiza | 2 | |
| Iordan Letchkov | Bulgaria | 2 | |
| Adolfo Valencia | Colombia | 2 | |
| Rudi Voeller | Alemania | 2 | |
| 30. | Fahad Al Ghesheyan | Arabia Saudita | 1 |
| Sami Al Jaber | Arabia Saudita | 1 | |
| Said Al Owayran | Arabia Saudita | 1 | |
| John Aldridge | Irlanda | 1 | |
| Abel Balbo | Argentina | 1 | |
| Txiki Beguiristain | España | 1 | |
| Marcelino Bernal | México | 1 | |
| Daniel Borimirov | Bulgaria | 1 | |
| Branco | Brasil | 1 | |
| Georges Bregy | Suiza | 1 | |
| Mohammed Chaouch | Marruecos | 1 | |
| Stephane Chapuisat | Suiza | 1 | |
| Marc De Grijse | Bélgica | 1 | |
| David Embe | Camerún | 1 | |
| Alberto Garcia Aspe | México | 1 | |
| Herman Gaviria | Colombia | 1 | |
| Finidi George | Nigeria | 1 | |
| Georges Grun | Bélgica | 1 | |
| Pep Guardiola | España | 1 | |
| Fernando Hierro | España | 1 | |
| Ray Houghton | Irlanda | 1 | |
| Sun Hong Hwang | Corea del Sur | 1 | |
| Julio Salinas | España | 1 | |
| Henrik Larsson | Suecia | 1 | |
| Roger Ljung | Suecia | 1 | |
| John Lozano | Colombia | 1 | |
| Luis Enrique | España | 1 | |
| Diego Maradona | Argentina | 1 | |
| Marcio Santos | Brasil | 1 | |
| Daniele Massaro | Italia | 1 | |
| Lothar Matthaeus | Alemania | 1 | |
| Hakan Mild | Suecia | 1 | |
| Roger Milla | Camerún | 1 | |
| Hassan Nader | Marruecos | 1 | |
| Francois Omam-Biyik | Camerún | 1 | |
| Dan Petrescu | Rumania | 1 | |
| Dmitri Radchenko | Rusia | 1 | |
| Rai | Brasil | 1 | |
| Kjetil Rekdal | Noruega | 1 | |
| Karlheinz Riedle | Alemania | 1 | |
| Bryan Roy | Paises Bajos | 1 | |
| Erwin Sanchez | Bolivia | 1 | |
| Jung Won Seo | Corea del Sur | 1 | |
| Samson Siasia | Nigeria | 1 | |
| Nasko Sirakov | Bulgaria | 1 | |
| Earnie Stewart | Estados Unidos | 1 | |
| Alain Sutter | Suiza | 1 | |
| Gaston Taument | Paises Bajos | 1 | |
| Aron Winter | Paises Bajos | 1 | |
| Eric Wynalda | Estados Unidos | 1 | |
| Rasheed Yekini | Nigeria | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



