Mundial de Fútbol Italia 1990: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Italia 1990 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Italia 1990:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Italia 1990: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Italia 1990 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Alemania Occidental | Final | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 2. | Argentina | Final | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 3. | Italia | Tercer Puesto | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| 4. | Inglaterra | Tercer Puesto | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 5. | Yugoslavia | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 6. | Checoslovaquia | Cuartos de Final | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 7. | Camerún | Cuartos de Final | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 8. | Irlanda | Cuartos de Final | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 9. | Brasil | Octavos de Final | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10. | España | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 11. | Bélgica | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 12. | Rumania | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 13. | Costa Rica | Octavos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14. | Colombia | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15. | Paises Bajos | Octavos de Final | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 16. | Uruguay | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 17. | URSS | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 18. | Austria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 18. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 20. | Egipto | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 21. | Suecia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 22. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 23. | Estados Unidos | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 24. | Emiratos Arabes | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Salvatore Schillaci | Italia | 6 |
| 2. | Tomas Skuhravy | Checoslovaquia | 5 |
| 3. | Gary Lineker | Inglaterra | 4 |
| Lothar Matthaeus | Alemania Occidental | 4 | |
| Michel | España | 4 | |
| Roger Milla | Camerún | 4 | |
| 7. | Andreas Brehme | Alemania Occidental | 3 |
| Juergen Klinsmann | Alemania Occidental | 3 | |
| David Platt | Inglaterra | 3 | |
| Rudi Voeller | Alemania Occidental | 3 | |
| 11. | Roberto Baggio | Italia | 2 |
| Gavril Balint | Rumania | 2 | |
| Michal Bilek | Checoslovaquia | 2 | |
| Claudio Caniggia | Argentina | 2 | |
| Careca | Brasil | 2 | |
| Davor Jozic | Yugoslavia | 2 | |
| Marius Lacatus | Rumania | 2 | |
| Muller | Brasil | 2 | |
| Darko Pancev | Yugoslavia | 2 | |
| Bernardo Redin | Colombia | 2 | |
| Dragan Stojkovic | Yugoslavia | 2 | |
| 22. | Magdy Abedelghani | Egipto | 1 |
| Uwe Bein | Alemania Occidental | 1 | |
| Pablo Bengoechea | Uruguay | 1 | |
| Tomas Brolin | Suecia | 1 | |
| Jorge Burruchaga | Argentina | 1 | |
| Paul Caligiuri | Estados Unidos | 1 | |
| Juan Cayasso | Costa Rica | 1 | |
| Jan Ceulemans | Bélgica | 1 | |
| Leo Clijsters | Bélgica | 1 | |
| Marc De Grijse | Bélgica | 1 | |
| Michel De Wolf | Bélgica | 1 | |
| Igor Dobrovolskyi | URSS | 1 | |
| Eugene Ekeke | Camerún | 1 | |
| Johnny Ekstrom | Suecia | 1 | |
| Roger Flores | Costa Rica | 1 | |
| Daniel Fonseca | Uruguay | 1 | |
| Giuseppe Giannini | Italia | 1 | |
| Ronald Gonzalez | Costa Rica | 1 | |
| Alberto Gorriz | España | 1 | |
| Ruud Gullit | Paises Bajos | 1 | |
| Ivan Hasek | Checoslovaquia | 1 | |
| Bo Kwan Hwang | Corea del Sur | 1 | |
| Mo Johnston | Escocia | 1 | |
| Julio Salinas | España | 1 | |
| Ali Thani Jumaa | Emiratos Arabes | 1 | |
| Khalid Ismail | Emiratos Arabes | 1 | |
| Wim Kieft | Paises Bajos | 1 | |
| Ronald Koeman | Paises Bajos | 1 | |
| Lubos Kubik | Checoslovaquia | 1 | |
| Emmanuel Kunde | Camerún | 1 | |
| Pierre Littbarski | Alemania Occidental | 1 | |
| Milan Luhovy | Checoslovaquia | 1 | |
| Stuart Mccall | Escocia | 1 | |
| Hernan Medford | Costa Rica | 1 | |
| Pedro Monzon | Argentina | 1 | |
| Bruce Murray | Estados Unidos | 1 | |
| Andeas Ogris | Austria | 1 | |
| Francois Omam-Biyik | Camerún | 1 | |
| Robert Prosinecki | Yugoslavia | 1 | |
| Oleg Protasov | URSS | 1 | |
| Niall Quinn | Irlanda | 1 | |
| Freddy Rincon | Colombia | 1 | |
| Gerhard Rodax | Austria | 1 | |
| Enzo Scifo | Bélgica | 1 | |
| Aldo Serena | Italia | 1 | |
| Kevin Sheedy | Irlanda | 1 | |
| Glenn Stromberg | Suecia | 1 | |
| Safet Susic | Yugoslavia | 1 | |
| Pedro Troglio | Argentina | 1 | |
| Carlos Valderrama | Colombia | 1 | |
| Patrick Vervoort | Bélgica | 1 | |
| Mark Wright | Inglaterra | 1 | |
| Aleksandr Zavarov | URSS | 1 | |
| Andrei Zygmantovich | URSS | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



