Mundial de Fútbol México 1986: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol México 1986 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial México 1986:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D
Grupo E -
Grupo F
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol México 1986: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial México 1986 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Argentina | Final | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2. | Alemania Occidental | Final | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 3. | Francia | Tercer Puesto | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 4. | Bélgica | Tercer Puesto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 5. | Brasil | Cuartos de Final | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 6. | México | Cuartos de Final | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 7. | España | Cuartos de Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 8. | Inglaterra | Cuartos de Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Dinamarca | Octavos de Final | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 10. | URSS | Octavos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 11. | Marruecos | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 12. | Italia | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 13. | Paraguay | Octavos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14. | Polonia | Octavos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 15. | Bulgaria | Octavos de Final | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 16. | Uruguay | Octavos de Final | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 17. | Portugal | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 18. | Hungría | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 19. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 20. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 21. | Irlanda del Norte | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 22. | Argelia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 23. | Iraq | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 24. | Canadá | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Gary Lineker | Inglaterra | 6 |
| 2. | Emilio Butragueño | España | 5 |
| Careca | Brasil | 5 | |
| Diego Maradona | Argentina | 5 | |
| 5. | Alessandro Altobelli | Italia | 4 |
| Igor Belanov | URSS | 4 | |
| Preben Elkjaer Larsen | Dinamarca | 4 | |
| Jorge Valdano | Argentina | 4 | |
| 9. | Jan Ceulemans | Bélgica | 3 |
| Nico Claesen | Bélgica | 3 | |
| Jesper Olsen | Dinamarca | 3 | |
| Rudi Voeller | Alemania Occidental | 3 | |
| 13. | Klaus Allofs | Alemania Occidental | 2 |
| Jorge Burruchaga | Argentina | 2 | |
| Roberto Cabañas | Paraguay | 2 | |
| Ramon Maria Caldere | España | 2 | |
| Josimar | Brasil | 2 | |
| Abdelrazzak Khairi | Marruecos | 2 | |
| Jean-Pierre Papin | Francia | 2 | |
| Michel Platini | Francia | 2 | |
| Fernando Quirarte | México | 2 | |
| Julio Cesar Romero | Paraguay | 2 | |
| Enzo Scifo | Bélgica | 2 | |
| Socrates | Brasil | 2 | |
| Yannick Stopyra | Francia | 2 | |
| 26. | Sergei Aleinikov | URSS | 1 |
| Antonio Alzamendi | Uruguay | 1 | |
| Manuel Amoros | Francia | 1 | |
| Peter Beardsley | Inglaterra | 1 | |
| Oleg Blokhin | URSS | 1 | |
| Andreas Brehme | Alemania Occidental | 1 | |
| Jose Brown | Argentina | 1 | |
| Carlos Manuel | Portugal | 1 | |
| Soon Ho Choi | Corea del Sur | 1 | |
| Colin Clarke | Irlanda del Norte | 1 | |
| Stephane Demol | Bélgica | 1 | |
| Lajos Detari | Hungría | 1 | |
| Diamantino | Portugal | 1 | |
| Edinho | Brasil | 1 | |
| Eloy | España | 1 | |
| John Eriksen | Dinamarca | 1 | |
| Marton Esterhazy | Hungría | 1 | |
| Luis Fernandez | Francia | 1 | |
| Jean-Marc Ferreri | Francia | 1 | |
| Luis Flores | México | 1 | |
| Enzo Francescoli | Uruguay | 1 | |
| Bernard Genghini | Francia | 1 | |
| Plamen Getov | Bulgaria | 1 | |
| Goikoetxea | España | 1 | |
| Jung Moo Huh | Corea del Sur | 1 | |
| Julio Salinas | España | 1 | |
| Jong Boo Kim | Corea del Sur | 1 | |
| Abdelkarim Krimau | Marruecos | 1 | |
| Michael Laudrup | Dinamarca | 1 | |
| Soren Lerby | Dinamarca | 1 | |
| Lothar Matthaeus | Alemania Occidental | 1 | |
| Manuel Negrete | México | 1 | |
| Chang Sun Park | Corea del Sur | 1 | |
| Pedro Pasculli | Argentina | 1 | |
| Ahmed Radhi | Iraq | 1 | |
| Vasili Rats | URSS | 1 | |
| Dominique Rocheteau | Francia | 1 | |
| Sergei Rodionov | URSS | 1 | |
| Oscar Ruggeri | Argentina | 1 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Occidental | 1 | |
| Hugo Sánchez | México | 1 | |
| Juan Antonio Senor | España | 1 | |
| Raul Servin | México | 1 | |
| Nasko Sirakov | Bulgaria | 1 | |
| Wlodimierz Smolarek | Polonia | 1 | |
| Gordon Strachan | Escocia | 1 | |
| Jean Tigana | Francia | 1 | |
| Erwin Vandenbergh | Bélgica | 1 | |
| Frank Vercauteren | Bélgica | 1 | |
| Daniel Veyt | Bélgica | 1 | |
| Norman Whiteside | Irlanda del Norte | 1 | |
| Pavel Yakovenko | URSS | 1 | |
| Ivan Yaremchuk | URSS | 1 | |
| Aleksandr Zavarov | URSS | 1 | |
| Djamel Zidane | Argelia | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



