Mundial de Fútbol México 1970: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol México 1970 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial México 1970:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo 1 -
Grupo 2 -
Grupo 3 -
Grupo 4
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol México 1970: Posiciones Finales y Estadísticas
Mundial México 1970 - Posiciones Finales | ||||||||||
Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
1. | Brasil | Final | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
2. | Italia | Final | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
3. | Alemania Occidental | Tercer Puesto | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
4. | Uruguay | Tercer Puesto | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
5. | URSS | Cuartos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
6. | México | Cuartos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
7. | Perú | Cuartos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
8. | Inglaterra | Cuartos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9. | Suecia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10. | Bélgica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
10. | Rumania | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
12. | Israel | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13. | Bulgaria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
14. | Marruecos | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
15. | Checoslovaquia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
16. | El Salvador | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Tabla de Goleadores | |||
Jugador | Selección | Goles | |
1. | Gerd Mueller | Alemania Occidental | 10 |
2. | Jairzinho | Brasil | 7 |
3. | Teofilo Cubillas | Perú | 5 |
4. | Anatoly Bishovets | URSS | 4 |
Pelé | Brasil | 4 | |
6. | Gigi Riva | Italia | 3 |
Rivelino | Brasil | 3 | |
Uwe Seeler | Alemania Occidental | 3 | |
9. | Roberto Boninsegna | Italia | 2 |
Florea Dumitrache | Rumania | 2 | |
Alberto Gallardo | Perú | 2 | |
Raoul Lambert | Bélgica | 2 | |
Ladislav Petras | Checoslovaquia | 2 | |
Gianni Rivera | Italia | 2 | |
Tostao | Brasil | 2 | |
Javier Valdivia | México | 2 | |
Wilfried Van Moer | Bélgica | 2 | |
18. | Kakhi Asatiani | URSS | 1 |
Juan Ignacio Basaguren | México | 1 | |
Franz Beckenbauer | Alemania Occidental | 1 | |
Hristo Bonev | Bulgaria | 1 | |
Tarcisio Burgnich | Italia | 1 | |
Carlos Alberto | Brasil | 1 | |
Roberto Challe | Perú | 1 | |
Hector Chumpitaz | Perú | 1 | |
Allan Clarke | Inglaterra | 1 | |
Clodoaldo | Brasil | 1 | |
Luis Cubilla | Uruguay | 1 | |
Emerich Dembrovschi | Rumania | 1 | |
Dinko Dermendzhiev | Bulgaria | 1 | |
Angelo Domenghini | Italia | 1 | |
Victor Esparrago | Uruguay | 1 | |
Javier Fragoso | México | 1 | |
Gerson | Brasil | 1 | |
Mahjoub Ghazouani | Marruecos | 1 | |
Jose Gonzalez | México | 1 | |
Ove Grahn | Suecia | 1 | |
Geoff Hurst | Inglaterra | 1 | |
Houmane Jarir | Marruecos | 1 | |
Vitali Khmelnitski | URSS | 1 | |
Todor Kolev | Bulgaria | 1 | |
Stan Libuda | Alemania Occidental | 1 | |
Ildo Maneiro | Uruguay | 1 | |
Juan Mujica | Uruguay | 1 | |
Alan Mullery | Inglaterra | 1 | |
Alexandru Neagu | Rumania | 1 | |
Asparukh Nikodimov | Bulgaria | 1 | |
Wolfgang Overath | Alemania Occidental | 1 | |
Gustavo Pena | México | 1 | |
Martin Peters | Inglaterra | 1 | |
Karl-Heinz Schnellinger | Alemania Occidental | 1 | |
Mordechai Spiegler | Israel | 1 | |
Tom Turesson | Suecia | 1 | |
Dobromir Zhechev | Bulgaria | 1 |
Tarjetas Rojas | |||
Selección | Jugador | Tarjetas | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Total |
Penales | |||
Selección | Jugador | Goles | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Total |
Resumen de Goles | |
Goles en Contra | |
Penales | |
Otros Goles | |
Total |