Mundial de Fútbol Inglaterra 1966: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Inglaterra 1966 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Inglaterra 1966:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo 1 -
Grupo 2 -
Grupo 3 -
Grupo 4
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Inglaterra 1966: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Inglaterra 1966 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Inglaterra | Final | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2. | Alemania Occidental | Final | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| 3. | Portugal | Tercer Puesto | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | URSS | Tercer Puesto | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 5. | Argentina | Cuartos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Hungría | Cuartos de Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 7. | Uruguay | Cuartos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 8. | Corea del Norte | Cuartos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 9. | Italia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10. | España | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 11. | Brasil | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 12. | México | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 13. | Chile | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 13. | Francia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 15. | Bulgaria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 16. | Suiza | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Eusebio | Portugal | 9 |
| 2. | Helmut Haller | Alemania Occidental | 6 |
| 3. | Franz Beckenbauer | Alemania Occidental | 4 |
| Ferenc Bene | Hungría | 4 | |
| Geoff Hurst | Inglaterra | 4 | |
| Valeriy Porkuyan | URSS | 4 | |
| 7. | Luis Artime | Argentina | 3 |
| Bobby Charlton | Inglaterra | 3 | |
| Roger Hunt | Inglaterra | 3 | |
| Jose Augusto | Portugal | 3 | |
| Eduard Malofeyev | URSS | 3 | |
| Jose Torres | Portugal | 3 | |
| 13. | Igor Chislenko | URSS | 2 |
| Ruben Marcos | Chile | 2 | |
| Kalman Meszoly | Hungría | 2 | |
| Seung Zin Pak | Corea del Norte | 2 | |
| Uwe Seeler | Alemania Occidental | 2 | |
| 18. | Amancio | España | 1 |
| Georgi Asparukhov | Bulgaria | 1 | |
| Anatoli Banishevski | URSS | 1 | |
| Paolo Barison | Italia | 1 | |
| Enrique Borja | México | 1 | |
| Julio Cortes | Uruguay | 1 | |
| Hector De Bourgoing | Francia | 1 | |
| Lothar Emmerich | Alemania Occidental | 1 | |
| Janos Farkas | Hungría | 1 | |
| Jose Maria Fuste | España | 1 | |
| Garrincha | Brasil | 1 | |
| Gerard Hausser | Francia | 1 | |
| Sigi Held | Alemania Occidental | 1 | |
| Dong Woon Li | Corea del Norte | 1 | |
| Sandro Mazzola | Italia | 1 | |
| Ermindo Onega | Argentina | 1 | |
| Doo Ik Pak | Corea del Norte | 1 | |
| Pelé | Brasil | 1 | |
| Martin Peters | Inglaterra | 1 | |
| Pirri | España | 1 | |
| Rene Quentin | Suiza | 1 | |
| Rildo | Brasil | 1 | |
| Pedro Rocha | Uruguay | 1 | |
| Manuel Sanchis | España | 1 | |
| Simoes | Portugal | 1 | |
| Tostao | Brasil | 1 | |
| Wolfgang Weber | Alemania Occidental | 1 | |
| Seung Kook Yang | Corea del Norte | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



