Mundial de Fútbol Chile 1962: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Chile 1962 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Chile 1962:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo 1 -
Grupo 2 -
Grupo 3 -
Grupo 4
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Chile 1962: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Chile 1962 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Brasil | Final | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| 2. | Checoslovaquia | Final | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 3. | Chile | Tercer Puesto | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 4. | Yugoslavia | Tercer Puesto | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 5. | Hungría | Cuartos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 6. | URSS | Cuartos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 7. | Alemania Occidental | Cuartos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 8. | Inglaterra | Cuartos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 9. | Italia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | Argentina | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11. | México | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 12. | España | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 13. | Uruguay | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 14. | Colombia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 15. | Bulgaria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 16. | Suiza | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Florian Albert | Hungría | 4 |
| Garrincha | Brasil | 4 | |
| Valentin Ivanov | URSS | 4 | |
| Drazen Jerkovic | Yugoslavia | 4 | |
| Leonel Sanchez | Chile | 4 | |
| Vava | Brasil | 4 | |
| 7. | Amarildo | Brasil | 3 |
| Milan Galic | Yugoslavia | 3 | |
| Adolf Scherer | Checoslovaquia | 3 | |
| Lajos Tichy | Hungría | 3 | |
| 11. | Giacomo Bulgarelli | Italia | 2 |
| Igor Chislenko | URSS | 2 | |
| Ron Flowers | Inglaterra | 2 | |
| Viktor Ponedelnik | URSS | 2 | |
| Jaime Ramirez | Chile | 2 | |
| Eladio Rojas | Chile | 2 | |
| Jose Sasia | Uruguay | 2 | |
| Uwe Seeler | Alemania Occidental | 2 | |
| Jorge Toro | Chile | 2 | |
| 20. | German Aceros | Colombia | 1 |
| Adelardo | España | 1 | |
| Albert Bruells | Alemania Occidental | 1 | |
| Angel Cabrera | Uruguay | 1 | |
| Bobby Charlton | Inglaterra | 1 | |
| Marcos Coll | Colombia | 1 | |
| Luis Cubilla | Uruguay | 1 | |
| Alfredo Del Aguila | México | 1 | |
| Isidoro Diaz | México | 1 | |
| Hector Facundo | Argentina | 1 | |
| Jimmy Greaves | Inglaterra | 1 | |
| Hector Hernandez | México | 1 | |
| Gerry Hitchens | Inglaterra | 1 | |
| Josef Kadraba | Checoslovaquia | 1 | |
| Marino Klinger | Colombia | 1 | |
| Aleksei Mamykin | URSS | 1 | |
| Vaclav Masek | Checoslovaquia | 1 | |
| Josef Masopust | Checoslovaquia | 1 | |
| Vojislav Melic | Yugoslavia | 1 | |
| Bruno Mora | Italia | 1 | |
| Joaquin Peiro | España | 1 | |
| Pelé | Brasil | 1 | |
| Antonio Rada | Colombia | 1 | |
| Petar Radakovic | Yugoslavia | 1 | |
| Jose Sanfilippo | Argentina | 1 | |
| Heinz Schneiter | Suiza | 1 | |
| Josip Skoblar | Yugoslavia | 1 | |
| Georgi Sokolov | Bulgaria | 1 | |
| Erno Solymosi | Hungría | 1 | |
| Josef Stibranyi | Checoslovaquia | 1 | |
| Horst Szymaniak | Alemania Occidental | 1 | |
| Rolf Wuethrich | Suiza | 1 | |
| Zagallo | Brasil | 1 | |
| Zito | Brasil | 1 | |
| Francisco Zuluaga | Colombia | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



