Mundial de Fútbol Suecia 1958: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Suecia 1958 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Suecia 1958:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo 1 -
Grupo 2 -
Grupo 3 -
Grupo 4
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Suecia 1958: Posiciones Finales y Estadísticas
Mundial Suecia 1958 - Posiciones Finales | ||||||||||
Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
1. | Brasil | Final | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
2. | Suecia | Final | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3. | Francia | Tercer Puesto | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 8 |
4. | Alemania Occidental | Tercer Puesto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
5. | Gales | Cuartos de Final | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
6. | URSS | Cuartos de Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
7. | Irlanda del Norte | Cuartos de Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
8. | Yugoslavia | Cuartos de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
9. | Checoslovaquia | Grupos 1ra Ronda | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 |
10. | Hungría | Grupos 1ra Ronda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
11. | Inglaterra | Grupos 1ra Ronda | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
12. | Paraguay | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 |
13. | Argentina | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
14. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
15. | Austria | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
16. | México | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Tabla de Goleadores | |||
Jugador | Selección | Goles | |
1. | Just Fontaine | Francia | 13 |
2. | Pelé | Brasil | 6 |
Helmut Rahn | Alemania Occidental | 6 | |
4. | Peter Mcparland | Irlanda del Norte | 5 |
Vava | Brasil | 5 | |
6. | Kurt Hamrin | Suecia | 4 |
Agne Simonsson | Suecia | 4 | |
Lajos Tichy | Hungría | 4 | |
Zdenek Zikan | Checoslovaquia | 4 | |
10. | Omar Oreste Corbatta | Argentina | 3 |
Raymond Kopa | Francia | 3 | |
Roger Piantoni | Francia | 3 | |
Hans Schaefer | Alemania Occidental | 3 | |
Toza Veselinovic | Yugoslavia | 3 | |
15. | Juan Aguero | Paraguay | 2 |
Ivor Allchurch | Gales | 2 | |
Jose Altafini | Brasil | 2 | |
Florencio Amarilla | Paraguay | 2 | |
Milan Dvorak | Checoslovaquia | 2 | |
Vaclav Hovorka | Checoslovaquia | 2 | |
Anatoli Ilyin | URSS | 2 | |
Derek Kevan | Inglaterra | 2 | |
Nils Liedholm | Suecia | 2 | |
Jose Parodi | Paraguay | 2 | |
Aleksandar Petakovic | Yugoslavia | 2 | |
Jorge Romero | Paraguay | 2 | |
Uwe Seeler | Alemania Occidental | 2 | |
Maryan Wisnieski | Francia | 2 | |
29. | Ludovico Avio | Argentina | 1 |
Sammy Baird | Escocia | 1 | |
Jaime Belmonte | México | 1 | |
Jozsef Bencsis | Hungría | 1 | |
Jozsef Bozsik | Hungría | 1 | |
John Charles | Gales | 1 | |
Hans Ciesclarczyk | Alemania Occidental | 1 | |
Bobby Collins | Escocia | 1 | |
Wilbur Cush | Irlanda del Norte | 1 | |
Didi | Brasil | 1 | |
Yvon Douis | Francia | 1 | |
Jiri Feureisl | Checoslovaquia | 1 | |
Tom Finney | Inglaterra | 1 | |
Gunnar Gren | Suecia | 1 | |
John Haynes | Inglaterra | 1 | |
Aleksandr Ivanov | URSS | 1 | |
Valentin Ivanov | URSS | 1 | |
Alfred Koerner | Austria | 1 | |
Karl Koller | Austria | 1 | |
Terry Medwin | Gales | 1 | |
Norberto Menendez | Argentina | 1 | |
Jackie Mudie | Escocia | 1 | |
Jimmy Murray | Escocia | 1 | |
Nilton Santos | Brasil | 1 | |
Radivoje Ognjanovic | Yugoslavia | 1 | |
Zdravko Rajkov | Yugoslavia | 1 | |
Cayetano Re | Paraguay | 1 | |
Karoly Sandor | Hungría | 1 | |
Nikita Simonyan | URSS | 1 | |
Lennart Skoglund | Suecia | 1 | |
Jean Vincent | Francia | 1 | |
Zagallo | Brasil | 1 |
Tarjetas Rojas | |||
Selección | Jugador | Tarjetas | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Total |
Penales | |||
Selección | Jugador | Goles | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Total |
Resumen de Goles | |
Goles en Contra | |
Penales | |
Otros Goles | |
Total |