Mundial de Fútbol Brasil 1950: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Brasil 1950 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Brasil 1950:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo 1 -
Grupo 2 -
Grupo 3 -
Grupo 4
Ronda Final:
Grupo Final
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Brasil 1950: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Brasil 1950 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Uruguay | Ronda Final | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
| 2. | Brasil | Ronda Final | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 |
| 3. | Suecia | Ronda Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 4. | España | Ronda Final | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 5. | Yugoslavia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 6. | Suiza | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7. | Italia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 8. | Inglaterra | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Chile | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 10. | Estados Unidos | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11. | Paraguay | Grupos 1ra Ronda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 12. | México | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 13. | Bolivia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Ademir | Brasil | 9 |
| 2. | Oscar Miguez | Uruguay | 5 |
| 3. | Estanislao Basora | España | 4 |
| Chico | Brasil | 4 | |
| Alcides Ghiggia | Uruguay | 4 | |
| Zarra | España | 4 | |
| 7. | Karl-Erik Palmer | Suecia | 3 |
| Juan Schiaffino | Uruguay | 3 | |
| Stig Sundqvist | Suecia | 3 | |
| 10. | Sune Andersson | Suecia | 2 |
| Baltazar | Brasil | 2 | |
| Zeljko Cajkovski | Yugoslavia | 2 | |
| Riccardo Carapellese | Italia | 2 | |
| Atilio Cremaschi | Chile | 2 | |
| Jackie Fatton | Suiza | 2 | |
| Silvestre Igoa | España | 2 | |
| Jair | Brasil | 2 | |
| Hans Jeppsson | Suecia | 2 | |
| Kosta Tomasevic | Yugoslavia | 2 | |
| Zizinho | Brasil | 2 | |
| 21. | Alfredo Ii | Brasil | 1 |
| Kiki Antenen | Suiza | 1 | |
| Rene Bader | Suiza | 1 | |
| Stjepan Bobek | Yugoslavia | 1 | |
| Horacio Casarin | México | 1 | |
| Friaca | Brasil | 1 | |
| Joe Gaetjens | Estados Unidos | 1 | |
| Atilio Lopez | Paraguay | 1 | |
| Cesar Lopez Fretes | Paraguay | 1 | |
| Joe Maca | Estados Unidos | 1 | |
| Maneca | Brasil | 1 | |
| Wilf Mannion | Inglaterra | 1 | |
| Bror Mellberg | Suecia | 1 | |
| Rajko Mitic | Yugoslavia | 1 | |
| Stan Mortensen | Inglaterra | 1 | |
| Ermes Muccinelli | Italia | 1 | |
| Tihomir Ognjanov | Yugoslavia | 1 | |
| Hector Ortiz | México | 1 | |
| Egisto Pandolfini | Italia | 1 | |
| Gino Pariani | Estados Unidos | 1 | |
| Julio Perez | Uruguay | 1 | |
| Andres Prieto | Chile | 1 | |
| Fernando Riera | Chile | 1 | |
| Jorge Robledo | Chile | 1 | |
| Obdulio Varela | Uruguay | 1 | |
| Ernesto Vidal | Uruguay | 1 | |
| Frank Wallace | Estados Unidos | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



