Mundial de Fútbol Uruguay 1930: Posiciones Finales y Estadísticas
Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Uruguay 1930 incluyendo las posiciones finales, goleadores, estadísticas, expulsados, y más.
Mundial Uruguay 1930:
Resúmen y Datos Generales
Primera Ronda:
Grupo 1 -
Grupo 2 -
Grupo 3 -
Grupo 4
Ronda Final: Fixture y Resultados
Estadísticas:
Posiciones Finales - Tabla de Goleadores
Tarjetas - Resumen de Goles
Mundial de Fútbol Uruguay 1930: Posiciones Finales y Estadísticas
| Mundial Uruguay 1930 - Posiciones Finales | ||||||||||
| Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1. | Uruguay | Final | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 8 |
| 2. | Argentina | Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 |
| 3. | Estados Unidos | Tercer Puesto | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 4. | Yugoslavia | Tercer Puesto | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 5. | Chile | Grupos 1ra Ronda | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6. | Brasil | Grupos 1ra Ronda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 7. | Francia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 8. | Rumania | Grupos 1ra Ronda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 9. | Paraguay | Grupos 1ra Ronda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 10. | Perú | Grupos 1ra Ronda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11. | Bélgica | Grupos 1ra Ronda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 12. | Bolivia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 13. | México | Grupos 1ra Ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Selección | Goles | |
| 1. | Guillermo Stabile | Argentina | 8 |
| 2. | Pedro Cea | Uruguay | 5 |
| 3. | Bert Patenaude | Estados Unidos | 4 |
| 4. | Juan Anselmo | Uruguay | 3 |
| Ivica Bek | Yugoslavia | 3 | |
| Carlos Peucelle | Argentina | 3 | |
| Preguinho | Brasil | 3 | |
| 8. | Hector Castro | Uruguay | 2 |
| Pablo Dorado | Uruguay | 2 | |
| Victoriano Iriarte | Uruguay | 2 | |
| Andre Maschinot | Francia | 2 | |
| Moderato | Brasil | 2 | |
| Luis Monti | Argentina | 2 | |
| Manuel Rosas | México | 2 | |
| Guillermo Subiabre | Chile | 2 | |
| Carlos Vidal | Chile | 2 | |
| Adolfo Zumelzu | Argentina | 2 | |
| 18. | Jim Brown | Estados Unidos | 1 |
| Juan Carreno | México | 1 | |
| Adalbert Desu | Rumania | 1 | |
| Mario Evaristo | Argentina | 1 | |
| Tom Florie | Estados Unidos | 1 | |
| Roberto Gayon | México | 1 | |
| Nicolae Kovacs | Rumania | 1 | |
| Marcel Langiller | Francia | 1 | |
| Lucien Laurent | Francia | 1 | |
| Blagoje Marjanovic | Yugoslavia | 1 | |
| Bart Mcghee | Estados Unidos | 1 | |
| Hector Scarone | Uruguay | 1 | |
| Alejandro Scopelli | Argentina | 1 | |
| Branislav Sekulic | Yugoslavia | 1 | |
| Luis Souza | Perú | 1 | |
| Constantin Stanciu | Rumania | 1 | |
| Aleksandar Tirnanic | Yugoslavia | 1 | |
| Francisco Varallo | Argentina | 1 | |
| Luis Vargas Pena | Paraguay | 1 | |
| Djordje Vujadinovic | Yugoslavia | 1 | |
| Tarjetas Rojas | |||
| Selección | Jugador | Tarjetas | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Penales | |||
| Selección | Jugador | Goles | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Total | |||
| Resumen de Goles | |
| Goles en Contra | |
| Penales | |
| Otros Goles | |
| Total | |



