Independiente vs. Juventus: Títulos Ganados por Año
¿Quién ganó más torneos en cada año, Juventus de Italia o Independiente de Argentina? Explora una línea de tiempo con el detalle, lado a lado, de los trofeos internacionales y locales obtenidos por cada uno de estos equipos durante toda su historia, año por año.
Al analizar año por año la historia de estos dos equipos, uno puede observar que la racha más larga con al menos un trofeo conseguido por año la tiene Juventus, que ganó títulos durante 10 años consecutivos entre 2012 y 2021, un período 1 año más largo que la mayor racha positiva de Independiente, que consiguió logros durante 9 años seguidos entre 1970 y 1978.
En cuanto a años sin títulos, la peor racha de los dos la tiene Juventus, que no consiguió ganar trofeos durante 20 años consecutivos (entre 1906 y 1925), un lapso de tiempo 9 años más largo que la peor racha negativa de Independiente, que estuvo 11 años seguidos sin logros (2 veces).
Resumen de Títulos Ganados: | |
![]() Independiente (Argentina) | ![]() Juventus (Italia) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Títulos Año por Año: | ||||
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
2025 | ||||
- | - | |||
2024 | ||||
- |
| |||
2023 | ||||
- | - | |||
2022 | ||||
- | - | |||
2021 | ||||
- |
| |||
2020 | ||||
- |
|
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
2019 | ||||
- |
| |||
2018 | ||||
| - | |||
- |
| |||
2017 | ||||
| - | |||
- |
| |||
2016 | ||||
- |
| |||
2015 | ||||
- |
| |||
2014 | ||||
- |
| |||
2013 | ||||
- |
| |||
2012 | ||||
- |
| |||
2011 | ||||
- | - | |||
2010 | ||||
| - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
2009 | ||||
- | - | |||
2008 | ||||
- | - | |||
2007 | ||||
- | - | |||
2006 | ||||
- | - | |||
2005 | ||||
- | - | |||
2004 | ||||
- | - | |||
2003 | ||||
- |
| |||
2002 | ||||
|
| |||
2001 | ||||
- | - | |||
2000 | ||||
- | - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1999 | ||||
- |
| |||
1998 | ||||
- |
| |||
1997 | ||||
- |
| |||
1996 | ||||
- |
| |||
1995 | ||||
| - | |||
- |
| |||
1994 | ||||
| - | |||
| - | |||
1993 | ||||
- |
| |||
1992 | ||||
- | - | |||
1991 | ||||
- | - | |||
1990 | ||||
- |
| |||
- |
|
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1989 | ||||
| - | |||
1988 | ||||
- | - | |||
1987 | ||||
- | - | |||
1986 | ||||
- |
| |||
1985 | ||||
- |
| |||
1984 | ||||
|
| |||
- |
| |||
1983 | ||||
|
| |||
1982 | ||||
- |
| |||
1981 | ||||
- |
| |||
1980 | ||||
- | - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1979 | ||||
- |
| |||
1978 | ||||
|
| |||
1977 | ||||
- |
| |||
|
| |||
1976 | ||||
| - | |||
1975 | ||||
| - | |||
- |
| |||
1974 | ||||
| - | |||
1973 | ||||
| - | |||
- |
| |||
1972 | ||||
| - | |||
- |
| |||
1971 | ||||
| - | |||
1970 | ||||
| - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1969 | ||||
- | - | |||
1968 | ||||
- | - | |||
1967 | ||||
|
| |||
1966 | ||||
- | - | |||
1965 | ||||
| - | |||
- |
| |||
1964 | ||||
| - | |||
1963 | ||||
| - | |||
1962 | ||||
- | - | |||
1961 | ||||
- |
| |||
1960 | ||||
|
|
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1959 | ||||
- |
| |||
1958 | ||||
- |
| |||
1957 | ||||
- | - | |||
1956 | ||||
- | - | |||
1955 | ||||
- | - | |||
1954 | ||||
- | - | |||
1953 | ||||
- | - | |||
1952 | ||||
- |
| |||
1951 | ||||
- | - | |||
1950 | ||||
- |
|
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1949 | ||||
- | - | |||
1948 | ||||
| - | |||
1947 | ||||
- | - | |||
1946 | ||||
- | - | |||
1945 | ||||
- | - | |||
1944 | ||||
- | - | |||
1943 | ||||
- | - | |||
1942 | ||||
- |
| |||
1941 | ||||
- | - | |||
1940 | ||||
- | - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1939 | ||||
| - | |||
1938 | ||||
|
| |||
1937 | ||||
- | - | |||
1936 | ||||
- | - | |||
1935 | ||||
- |
| |||
1934 | ||||
- |
| |||
1933 | ||||
- |
| |||
1932 | ||||
- |
| |||
1931 | ||||
- |
| |||
1930 | ||||
- | - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1929 | ||||
- | - | |||
1928 | ||||
- | - | |||
1927 | ||||
- | - | |||
1926 | ||||
|
| |||
1925 | ||||
| - | |||
1924 | ||||
| - | |||
1923 | ||||
- | - | |||
1922 | ||||
| - | |||
1921 | ||||
- | - | |||
1920 | ||||
- | - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1919 | ||||
- | - | |||
1918 | ||||
| - | |||
1917 | ||||
| - | |||
1916 | ||||
- | - | |||
1915 | ||||
- | - | |||
1914 | ||||
| - | |||
1913 | ||||
- | - | |||
1912 | ||||
- | - | |||
1911 | ||||
- | - | |||
1910 | ||||
- | - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1909 | ||||
- | - | |||
1908 | ||||
- | - | |||
1907 | ||||
- | - | |||
1906 | ||||
- | - | |||
1905 | ||||
- (año de fundación del equipo) |
| |||
1904 | ||||
- | - | |||
1903 | ||||
- | - | |||
1902 | ||||
- | - | |||
1901 | ||||
- | - | |||
1900 | ||||
- | - |
![]() Independiente | ![]() Juventus | |||
1899 | ||||
- | - | |||
1898 | ||||
- | - | |||
1897 | ||||
- | - (año de fundación del equipo) |
* Nota: el detalle anterior incluye los torneos internacionales que se contabilizan habitualmente, es decir, los organizados o reconocidos por FIFA o por las confederaciones continentales. Vale aclarar que además de estos, Independiente ganó 2 torneos (ver detalle...) organizados entre federaciones de países.