Al-Nassr vs. Real Madrid: Títulos Ganados por Año
¿Quién ganó más torneos en cada año, Real Madrid de España o Al-Nassr de Arabia Saudita? Explora una línea de tiempo con el detalle, lado a lado, de los trofeos internacionales y locales obtenidos por cada uno de estos equipos durante toda su historia, año por año.
Al analizar año por año la historia de estos dos equipos, uno puede observar que la racha más larga con al menos un trofeo conseguido por año la tiene Real Madrid, que ganó títulos durante 17 años consecutivos entre 1954 y 1970, un período 13 años más largo que la mayor racha positiva de Al-Nassr, que consiguió logros durante 4 años seguidos entre 1973 y 1976.
En cuanto a años sin títulos, la peor racha de los dos la tiene Al-Nassr, que no consiguió ganar trofeos durante 18 años consecutivos (entre 1955 y 1972), un lapso de tiempo 4 años más largo que la peor racha negativa de Real Madrid, que estuvo 14 años seguidos sin logros (entre 1918 y 1931).
Resumen de Títulos Ganados: | |
![]() Al-Nassr (Arabia Saudita) | ![]() Real Madrid (España) |
2 títulos internacionales | 33 títulos internacionales |
23 títulos locales | 71 títulos locales |
Títulos Año por Año: | ||||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
2025 | ||||
| - | - | |||
2024 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
2023 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
2022 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
2021 | ||||
| - | |||
2020 | ||||
|
| |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
2019 | ||||
| - | |||
2018 | ||||
- |
| |||
2017 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
2016 | ||||
- |
| |||
2015 | ||||
| - | |||
2014 | ||||
- |
| |||
|
| |||
2013 | ||||
| - | - | |||
2012 | ||||
- |
| |||
2011 | ||||
- |
| |||
2010 | ||||
| - | - | |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
2009 | ||||
| - | - | |||
2008 | ||||
|
| |||
2007 | ||||
- |
| |||
2006 | ||||
| - | - | |||
2005 | ||||
| - | - | |||
2004 | ||||
| - | - | |||
2003 | ||||
- |
| |||
2002 | ||||
- |
| |||
2001 | ||||
- |
| |||
2000 | ||||
- |
| |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1999 | ||||
| - | - | |||
1998 | ||||
|
| |||
| - | |||
1997 | ||||
- |
| |||
1996 | ||||
| - | - | |||
1995 | ||||
|
| |||
1994 | ||||
- |
| |||
| - | |||
1993 | ||||
- |
| |||
1992 | ||||
| - | - | |||
1991 | ||||
| - | - | |||
1990 | ||||
|
| |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1989 | ||||
|
| |||
1988 | ||||
- |
| |||
1987 | ||||
|
| |||
1986 | ||||
- |
| |||
|
| |||
1985 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
1984 | ||||
| - | - | |||
1983 | ||||
| - | - | |||
1982 | ||||
- |
| |||
1981 | ||||
| - | |||
1980 | ||||
|
| |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1979 | ||||
- |
| |||
1978 | ||||
- |
| |||
1977 | ||||
| - | - | |||
1976 | ||||
|
| |||
1975 | ||||
|
| |||
1974 | ||||
|
| |||
1973 | ||||
| - | |||
1972 | ||||
- |
| |||
1971 | ||||
| - | - | |||
1970 | ||||
- |
| |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1969 | ||||
- |
| |||
1968 | ||||
- |
| |||
1967 | ||||
- |
| |||
1966 | ||||
- |
| |||
1965 | ||||
- |
| |||
1964 | ||||
- |
| |||
1963 | ||||
- |
| |||
1962 | ||||
- |
| |||
1961 | ||||
- |
| |||
1960 | ||||
- |
| |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1959 | ||||
- |
| |||
1958 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
1957 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
1956 | ||||
- |
| |||
1955 | ||||
- (año de fundación del equipo) |
| |||
1954 | ||||
- |
| |||
1953 | ||||
| - | - | |||
1952 | ||||
| - | - | |||
1951 | ||||
| - | - | |||
1950 | ||||
| - | - | |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1949 | ||||
| - | - | |||
1948 | ||||
| - | - | |||
1947 | ||||
- |
| |||
1946 | ||||
- |
| |||
1945 | ||||
| - | - | |||
1944 | ||||
| - | - | |||
1943 | ||||
| - | - | |||
1942 | ||||
| - | - | |||
1941 | ||||
| - | - | |||
1940 | ||||
| - | - | |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1939 | ||||
| - | - | |||
1938 | ||||
| - | - | |||
1937 | ||||
| - | - | |||
1936 | ||||
- |
| |||
1935 | ||||
| - | - | |||
1934 | ||||
- |
| |||
1933 | ||||
- |
| |||
1932 | ||||
- |
| |||
1931 | ||||
| - | - | |||
1930 | ||||
| - | - | |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1929 | ||||
| - | - | |||
1928 | ||||
| - | - | |||
1927 | ||||
| - | - | |||
1926 | ||||
| - | - | |||
1925 | ||||
| - | - | |||
1924 | ||||
| - | - | |||
1923 | ||||
| - | - | |||
1922 | ||||
| - | - | |||
1921 | ||||
| - | - | |||
1920 | ||||
| - | - | |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1919 | ||||
| - | - | |||
1918 | ||||
| - | - | |||
1917 | ||||
- |
| |||
1916 | ||||
| - | - | |||
1915 | ||||
| - | - | |||
1914 | ||||
| - | - | |||
1913 | ||||
| - | - | |||
1912 | ||||
| - | - | |||
1911 | ||||
| - | - | |||
1910 | ||||
| - | - | |||
![]() Al-Nassr | ![]() Real Madrid | |||
1909 | ||||
| - | - | |||
1908 | ||||
- |
| |||
1907 | ||||
- |
| |||
1906 | ||||
- |
| |||
1905 | ||||
- |
| |||
1904 | ||||
| - | - | |||
1903 | ||||
| - | - | |||
1902 | ||||
| - | - (año de fundación del equipo) | |||






