

México
Fútbol Mexicano:
Torneo Mexicano de Primera Division, Campeones Año por Año
Información sobre los campeones del Fútbol Mexicano incluyendo campeones año por año, logos, links y otra data.
Resúmen / Campeones Año por Año /
Fútbol Mexicano: Torneo Mexicano, Campeones Año por Año
scroll for more >>
Torneo |
Campeón | Subcampeón | |
2020 - Guard1anes | León | UNAM | |
2020 - Clausura | torneo suspendido por la pandemia de COVID-19 | ||
2019 - Apertura | Monterrey | América | |
2019 - Clausura | Tigres | León | |
2018 - Apertura | América | Cruz Azul | |
2018 - Clausura | Santos Laguna | Toluca | |
2017 - Apertura | Tigres | Monterrey | |
2017 - Clausura | Guadalajara | Tigres | |
2016 - Apertura | Tigres | América | |
2016 - Clausura | Pachuca | Monterrey | |
2015 - Apertura | Tigres | UNAM | |
2015 - Clausura | Santos Laguna | Querétaro | |
2014 - Apertura | América | Tigres | |
2014 - Clausura | León | Pachuca | |
2013 - Apertura | León | América | |
2013 - Clausura | América | Cruz Azul | |
2012 - Apertura | Tijuana | Toluca | |
2012 - Clausura | Santos Laguna | Monterrey | |
2011 - Apertura | Tigres | Santos Laguna | |
2011 - Clausura | UNAM | Monarcas Morelia | |
2010 - Apertura | Monterrey | Santos Laguna | |
2010 - Bicentenario | Toluca | Santos Laguna | |
2009 - Apertura | Monterrey | Cruz Azul | |
2009 - Clausura | UNAM | Pachuca | |
2008 - Apertura | Toluca | Cruz Azul | |
2008 - Clausura | Santos Laguna | Cruz Azul | |
2007 - Apertura | Atlante | UNAM | |
2007 - Clausura | Pachuca | América | |
2006 - Apertura | Guadalajara | Toluca | |
2006 - Clausura | Pachuca | San Luis |
Anuncios
2005 - Apertura | Toluca | Monterrey | |
2005 - Clausura | América | UAG | |
2004 - Apertura | UNAM | Monterrey | |
2004 - Clausura | UNAM | Guadalajara | |
2003 - Apertura | Pachuca | Tigres | |
2003 - Clausura | Monterrey | Monarcas Morelia | |
2002 - Apertura | Toluca | Monarcas Morelia | |
2002 - Verano | América | Necaxa | |
2001 - Invierno | Pachuca | Tigres | |
2001 - Verano | Santos Laguna | Pachuca | |
2000 - Invierno | Monarcas Morelia | Toluca | |
2000 - Verano | Toluca | Santos Laguna | |
1999 - Invierno | Pachuca | Cruz Azul | |
1999 - Verano | Toluca | Atlas | |
1998 - Invierno | Necaxa | Guadalajara | |
1998 - Verano | Toluca | Necaxa | |
1997 - Invierno | Cruz Azul | León | |
1997 - Verano | Guadalajara | Toros Neza | |
1996 - Invierno | Santos Laguna | Necaxa | |
1995-96 | Necaxa | Celaya | |
1994-95 | Necaxa | Cruz Azul | |
1993-94 | UAG | Santos Laguna | |
1992-93 | Atlante | Monterrey | |
1991-92 | León | Puebla | |
1990-91 | UNAM | América | |
1989-90 | Puebla | Universidad de Guadalajara | |
1988-89 | América | Cruz Azul | |
1987-88 | América | UNAM | |
1986-87 | Guadalajara | Cruz Azul | |
1986 - México '86 | Monterrey | Tampico-Madero | |
1985 - Prode '85 | América | Tampico-Madero | |
1984-85 | América | UNAM | |
1983-84 | América | Guadalajara | |
1982-83 | Puebla | Guadalajara | |
1981-82 | Tigres | Atlante | |
1980-81 | UNAM | Cruz Azul | |
1979-80 | Cruz Azul | Tigres | |
1978-79 | Cruz Azul | UNAM | |
1977-78 | Tigres | UNAM | |
1976-77 | UNAM | Universidad de Guadalajara | |
1975-76 | América | UAG | |
1974-75 | Toluca | León | |
1973-74 | Cruz Azul | Atlético Español | |
1972-73 | Cruz Azul | León | |
1971-72 | Cruz Azul | América | |
1970-71 | América | Toluca | |
1970 - Mexico '70 | Cruz Azul | Guadalajara | |
1969-70 | Guadalajara | Cruz Azul | |
1968-69 | Cruz Azul | Guadalajara | |
1967-68 | Toluca | UNAM | |
1966-67 | Toluca | América | |
1965-66 | América | Atlas | |
1964-65 | Guadalajara | Oro Jalisco | |
1963-64 | Guadalajara | América | |
1962-63 | Oro Jalisco | Guadalajara | |
1961-62 | Guadalajara | América | |
1960-61 | Guadalajara | Oro Jalisco | |
1959-60 | Guadalajara | América | |
1958-59 | Guadalajara | León | |
1957-58 | Zacatepec | Toluca | |
1956-57 | Guadalajara | Toluca | |
1955-56 | León | Oro Jalisco | |
1954-55 | Zacatepec | Guadalajara | |
1953-54 | Marte | Oro Jalisco | |
1952-53 | Tampico | Zacatepec | |
1951-52 | León | Guadalajara | |
1950-51 | Atlas | Atlante | |
1949-50 | Veracruz | Atlante | |
1948-49 | León | Atlas | |
1947-48 | León | Oro Jalisco | |
1946-47 | Atlante | León | |
1945-46 | Veracruz | Atlante | |
1944-45 | Real Club España | Puebla | |
1943-44 | Asturias | Real Club España | |
Torneo |
Campeón | Subcampeón | |
1942-43 | Marte | ||
1941-42 | Real Club España | ||
1940-41 | Atlante | ||
1939-40 | Real Club España | ||
1938-39 | Asturias | ||
1937-38 | Necaxa | ||
1936-37 | Necaxa | ||
1935-36 | Real Club España | ||
1934-35 | Necaxa | ||
1933-34 | Real Club España | ||
1932-33 | Necaxa | ||
1931-32 | Atlante | ||
1930-31 | No Jugado | ||
1929-30 | Real Club España | ||
1928-29 | Marte | ||
1927-28 | América | ||
1926-27 | América | ||
1925-26 | América | ||
1924-25 | América | ||
1923-24 | Real Club España | ||
1922-23 | Asturias | ||
1921-22 | Real Club España | ||
1920-21 - Liga Nacional | Real Club España | ||
1920-21 - Liga Mexicana | Germania | ||
1919-20 - Liga Nacional | Real Club España | ||
1919-20 - Liga Mexicana | Pachuca | ||
1918-19 | Club España | ||
1917-18 | Pachuca | ||
1916-17 | Club España | ||
1915-16 | Club España | ||
1914-15 | Club España | ||
1913-14 | Club España | ||
1912-13 | México FC | ||
1911-12 | Reforma AC | ||
1910-11 | Reforma AC | ||
1909-10 | Reforma AC | ||
1908-09 | Reforma AC | ||
1907-08 | British Club | ||
1906-07 | Reforma AC | ||
1905-06 | Reforma AC | ||
1904-05 | Pachuca | ||
1903-04 | México Cricket Club | ||
1902-03 | Orizaba AC |
Resúmen / Campeones Año por Año /
Anuncios