Mundial de Fútbol Rusia 2018: Fixture Completo y Resultados

Información relacionada con la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018 incluyendo el calendario completo y todos los resultados de los partidos.

Sede
Rusia 2018 Logo
Rusia 2018
Campeón
Copa del Mundo Rusia 2018 Francia
Francia Bandera
Francia

Mundial de Fútbol Rusia 2018 - Calendario y todos los resultados.

Grupos 1ra Ronda
Partido Fecha Etapa   Resultados
1. Jun 14, 2018 Grupo A A1 Rusia 5 - 0 Arabia Saudita A2
2. Jun 15, 2018 Grupo A A3 Egipto 0 - 1 Uruguay A4
3. Jun 15, 2018 Grupo B B1 Portugal 3 - 3 España B2
4. Jun 15, 2018 Grupo B B3 Marruecos 0 - 1 Irán B4
5. Jun 16, 2018 Grupo C C1 Francia 2 - 1 Australia C2
6. Jun 16, 2018 Grupo C C3 Perú 0 - 1 Dinamarca C4
7. Jun 16, 2018 Grupo D D1 Argentina 1 - 1 Islandia D2
8. Jun 16, 2018 Grupo D D3 Croacia 2 - 0 Nigeria D4
9. Jun 17, 2018 Grupo E E1 Brasil 1 - 1 Suiza E2
10. Jun 17, 2018 Grupo E E3 Costa Rica 0 - 1 Serbia E4
11. Jun 17, 2018 Grupo F F1 Alemania 0 - 1 México F2
12. Jun 18, 2018 Grupo F F3 Suecia 1 - 0 Corea del Sur F4
13. Jun 18, 2018 Grupo G G1 Bélgica 3 - 0 Panamá G2
14. Jun 18, 2018 Grupo G G3 Túnez 1 - 2 Inglaterra G4
15. Jun 19, 2018 Grupo H H1 Polonia 1 - 2 Senegal H2
16. Jun 19, 2018 Grupo H H3 Colombia 1 - 2 Japón H4
17. Jun 19, 2018 Grupo A A1 Rusia 3 - 1 Egipto A3
18. Jun 20, 2018 Grupo A A4 Uruguay 1 - 0 Arabia Saudita A2
19. Jun 20, 2018 Grupo B B1 Portugal 1 - 0 Marruecos B3
20. Jun 20, 2018 Grupo B B4 Irán 0 - 1 España B2
21. Jun 21, 2018 Grupo C C1 Francia 1 - 0 Perú C3
22. Jun 21, 2018 Grupo C C4 Dinamarca 1 - 1 Australia C2
23. Jun 21, 2018 Grupo D D1 Argentina 0 - 3 Croacia D3
24. Jun 22, 2018 Grupo D D4 Nigeria 2 - 0 Islandia D2
25. Jun 22, 2018 Grupo E E1 Brasil 2 - 0 Costa Rica E3
26. Jun 22, 2018 Grupo E E4 Serbia 1 - 2 Suiza E2
27. Jun 23, 2018 Grupo F F1 Alemania 2 - 1 Suecia F3
28. Jun 23, 2018 Grupo F F4 Corea del Sur 1 - 2 México F2
29. Jun 23, 2018 Grupo G G1 Bélgica 5 - 2 Túnez G3
30. Jun 24, 2018 Grupo G G4 Inglaterra 6 - 1 Panamá G2
31. Jun 24, 2018 Grupo H H1 Polonia 0 - 3 Colombia H3
32. Jun 24, 2018 Grupo H H4 Japón 2 - 2 Senegal H2
33. Jun 25, 2018 Grupo A A4 Uruguay 3 - 0 Rusia A1
34. Jun 25, 2018 Grupo A A2 Arabia Saudita 2 - 1 Egipto A3
35. Jun 25, 2018 Grupo B B4 Irán 1 - 1 Portugal B1
36. Jun 25, 2018 Grupo B B2 España 2 - 2 Marruecos B3
37. Jun 26, 2018 Grupo C C4 Dinamarca 0 - 0 Francia C1
38. Jun 26, 2018 Grupo C C2 Australia 0 - 2 Perú C3
39. Jun 26, 2018 Grupo D D4 Nigeria 1 - 2 Argentina D1
40. Jun 26, 2018 Grupo D D2 Islandia 1 - 2 Croacia D3
41. Jun 27, 2018 Grupo E E4 Serbia 0 - 2 Brasil E1
42. Jun 27, 2018 Grupo E E2 Suiza 2 - 2 Costa Rica E3
43. Jun 27, 2018 Grupo F F4 Corea del Sur 2 - 0 Alemania F1
44. Jun 27, 2018 Grupo F F2 México 0 - 3 Suecia F3
45. Jun 28, 2018 Grupo G G4 Inglaterra 0 - 1 Bélgica G1
46. Jun 28, 2018 Grupo G G2 Panamá 1 - 2 Túnez G3
47. Jun 28, 2018 Grupo H H4 Japón 0 - 1 Polonia H1
48. Jun 28, 2018 Grupo H H2 Senegal 0 - 1 Colombia H3
Octavos de Final
Partido Fecha   Resultados
49. Jun 30, 2018 1A Uruguay 2 - 1 Portugal 2B
50. Jun 30, 2018 1C Francia 4 - 3 Argentina 2D
51. Jul 1, 2018 1B España 1 - 1 Rusia 2A
(0-0) en tiempo extra
3 -4 por penales
52. Jul 1, 2018 1D Croacia 1 - 1 Dinamarca 2C
(0-0) en tiempo extra
3 -2 por penales
53. Jul 2, 2018 1E Brasil 2 - 0 México 2F
54. Jul 2, 2018 1G Bélgica 3 - 2 Japón 2H
55. Jul 3, 2018 1F Suecia 1 - 0 Suiza 2E
56. Jul 3, 2018 1H Colombia 1 - 1 Inglaterra 2G
(0-0) en tiempo extra
3 -4 por penales
Cuartos de Final
Partido Fecha   Resultados
57. Jul 6, 2018 W49 Uruguay 0 - 2 Francia W50
58. Jul 6, 2018 W53 Brasil 1 - 2 Bélgica W54
59. Jul 7, 2018 W51 Rusia 2 - 2 Croacia W52
(1-1) en tiempo extra
3 -4 por penales
60. Jul 7, 2018 W55 Suecia 0 - 2 Inglaterra W56
Semifinales
Partido Fecha   Resultados
61. Jul 10, 2018 W57 Francia 1 - 0 Bélgica W58
62. Jul 11, 2018 W59 Croacia 2 - 1 Inglaterra W60
(1-0) en tiempo extra
Tercer Puesto
Partido Fecha   Resultados
63. Jul 14, 2018 L61 Bélgica 2 - 0 Inglaterra L62
Final
Partido Fecha   Resultados
64. Jul 15, 2018 W61 Francia 4 - 2 Croacia W62