River Plate: Títulos Locales Ganados, la Lista Completa
¿Cuántos torneos locales ganó River Plate? Aquí está el listado completo de trofeos obtenidos a nivel local por este destacado equipo de fútbol, incluyendo, según corresponda, cada subcampeón o sus rivales y resultados en las finales jugadas.
A nivel local, incluyendo ligas de primera división, copas y supercopas nacionales, River Plate tiene ganados un total de 54 títulos.
El primero de ellos lo obtuvo en 1914 y el más reciente en 2024. En los últimos 10 años, River Plate consiguió ganar 10 torneos locales (entre 2015 y el presente).
A continuación puedes recorrer el listado completo con todos los títulos locales de River Plate, uno por uno, y descubrir a quién derrotó en cada final para obtenerlo, o en el caso de los torneos sin final, quíen fue el subcampéon.
Torneos Locales Ganados: | |
![]() River Plate (Argentina) | |
54 títulos locales |
Torneos de Primera División | |
| |
Título | Subcampeón |
Liga Profesional 2023 | Talleres de Córdoba |
Liga Profesional 2021 | Defensa y Justicia |
Final 2014 | Boca Juniors |
Clausura 2008 | Boca Juniors |
Clausura 2004 | Boca Juniors |
Clausura 2003 | Boca Juniors |
Clausura 2002 | Gimnasia de la Plata |
Clausura 2000 | Independiente |
Apertura 1999 | Rosario Central |
Apertura 1997 | Boca Juniors |
Clausura 1997 | Colón de Santa Fe |
Apertura 1996 | Independiente |
Apertura 1994 | San Lorenzo |
Apertura 1993 | Velez Sarsfield |
Apertura 1991 | Boca Juniors |
1990 | Independiente |
1986 | Newell's Old Boys |
Nacional 1981 | Ferro Carril Oeste |
Metropolitano 1980 | Argentinos Juniors |
Nacional 1979 | Unión de Santa Fe |
Metropolitano 1979 | Velez Sarsfield |
Metropolitano 1977 | Independiente |
Nacional 1975 | Estudiantes |
Metropolitano 1975 | Huracán |
1957 | San Lorenzo |
1956 | Lanús |
1955 | Racing Club |
1953 | Velez Sarsfield |
1952 | Racing Club |
1947 | Boca Juniors |
1945 | Boca Juniors |
1942 | San Lorenzo |
1941 | San Lorenzo |
1937 | Independiente |
Copa de Oro 1936 | San Lorenzo |
Copa Campeonato 1936 | San Lorenzo |
1932 | Independiente |
A.Amat.F. 1920 | Racing Club |
Copas | |
| |
Título | Rival, Resultado |
2018-19 | vs. Central Córdoba 3-0 |
2016-17 | vs. Atlético Tucumán 2-1 |
2015-16 | vs. Rosario Central 4-3 |
| |
Título | Rival, Resultado |
2023 | vs. Rosario Central 2-0 |
2021 | vs. Colón de Santa Fe 4-0 |
Supercopas | |
| |
Título | Rival, Resultado |
2023 | vs. Estudiantes 2-1 (jugada en 2024) |
2019 | vs. Racing Club 5-0 (jugada en 2021) |
2017 | vs. Boca Juniors 2-0 (jugada en 2018) |
Copas de Liga | |
- |
Otras Copas | |
| |
Título | Rival, Resultado |
1952 | vs. Liga Santiagueña 1-1 |
1942 | vs. Liga Cordobesa 7-0 |
1941 | vs. Newell's Old Boys 3-0 |
1937 | vs. Rosario Central 5-0 |
| |
Título | Rival, Resultado |
1914 | vs. Newell's Old Boys 4-0 |
| |
Título | Rival, Resultado |
2014 | vs. San Lorenzo 1-0 |
| |
Título | Rival, Resultado |
1932 | vs. Estudiantes 3-1 |
| |
Título | Rival, Resultado |
1941 | vs. Huracán 1-0 |