Barcelona: Títulos Locales Ganados, la Lista Completa
¿Cuántos torneos locales ganó Barcelona? Aquí está el listado completo de trofeos obtenidos a nivel local por este destacado equipo de fútbol, incluyendo, según corresponda, cada subcampeón o sus rivales y resultados en las finales jugadas.
A nivel local, incluyendo ligas de primera división, copas y supercopas nacionales, Barcelona tiene ganados un total de 80 títulos.
El primero de ellos lo obtuvo en 1910 y el más reciente en 2025. En los últimos 10 años, Barcelona consiguió ganar 16 torneos locales (entre 2015 y el presente).
A continuación puedes recorrer el listado completo con todos los títulos locales de Barcelona, uno por uno, y descubrir a quién derrotó en cada final para obtenerlo, o en el caso de los torneos sin final, quíen fue el subcampéon.
Torneos Locales Ganados: | |
![]() Barcelona (España) | |
| 80 títulos locales | |
Torneos de Primera División | |
| |
| Título | Subcampeón |
| 2024-25 | Real Madrid CF |
| 2022-23 | Real Madrid CF |
| 2018-19 | Atlético Madrid |
| 2017-18 | Atlético Madrid |
| 2015-16 | Real Madrid CF |
| 2014-15 | Real Madrid CF |
| 2012-13 | Real Madrid CF |
| 2010-11 | Real Madrid CF |
| 2009-10 | Real Madrid CF |
| 2008-09 | Real Madrid CF |
| 2005-06 | Real Madrid CF |
| 2004-05 | Real Madrid CF |
| 1998-99 | Real Madrid CF |
| 1997-98 | Athletic Club |
| 1993-94 | Deportivo La Coruña |
| 1992-93 | Real Madrid CF |
| 1991-92 | Real Madrid CF |
| 1990-91 | Atlético Madrid |
| 1984-85 | Atlético Madrid |
| 1973-74 | Atlético Madrid |
| 1959-60 | Real Madrid CF |
| 1958-59 | Real Madrid CF |
| 1952-53 | Valencia |
| 1951-52 | Atletico de Bilbao |
| 1948-49 | Valencia |
| 1947-48 | Valencia |
| 1944-45 | Real Madrid CF |
| 1929 | Real Madrid FC |
Copas | |
| |
| Título | Rival, Resultado |
| 2024-25 | vs. Real Madrid CF 3-2 (en tiempo extra) |
| 2020-21 | vs. Athletic Club 4-0 |
| 2017-18 | vs. Sevilla FC 5-0 |
| 2016-17 | vs. Alavés 3-1 |
| 2015-16 | vs. Sevilla FC 2-0 |
| 2014-15 | vs. Athletic Club 3-1 |
| 2011-12 | vs. Athletic Club 3-0 |
| 2008-09 | vs. Athletic Club 4-1 |
| 1997-98 | vs. Mallorca 1-1, penales 5-4 |
| 1996-97 | vs. Real Betis 3-2 |
| 1989-90 | vs. Real Madrid CF 2-0 |
| 1987-88 | vs. Real Sociedad 1-0 |
| 1982-83 | vs. Real Madrid CF 2-1 |
| 1980-81 | vs. Sporting de Gijón 3-1 |
| 1977-78 | vs. Las Palmas 3-1 |
| 1970-71 | vs. Valencia 4-3 |
| 1967-68 | vs. Real Madrid CF 1-0 |
| 1962-63 | vs. Real Zaragoza 3-1 |
| 1958-59 | vs. Granada CF 4-1 |
| 1957 | vs. RCD Español 1-0 |
| 1952-53 | vs. Atletico de Bilbao 2-1 |
| 1952 | vs. Valencia 4-2 |
| 1951 | vs. Real Sociedad 3-0 |
| 1942 | vs. Atletico de Bilbao 4-3 |
| 1928 | vs. Real Sociedad 1-1 1-1 y 3-1 partidos desempate |
| 1926 | 3-2 |
| 1925 | vs. Arenas Club de Getxo 2-0 |
| 1922 | vs. Real Unión 5-1 |
| 1920 | vs. Athletic Bilbao 2-0 |
| 1913 | vs. Real Sociedad 2-2 0-0 y 2-1 partidos desempate |
| 1912 | vs. Gimnástica de Madrid 2-0 |
| 1910 | vs. Club Español de Madrid 3-2 |
Supercopas | |
| |
| Título | Rival, Resultado |
| 2025 | vs. Real Madrid CF 5-2 |
| 2023 | vs. Real Madrid CF 3-1 |
| 2018 | vs. Sevilla FC 2-1 |
| 2016 | vs. Sevilla FC 2-0 / 3-0 |
| 2013 | vs. Atlético Madrid 1-1 / 0-0 |
| 2011 | vs. Real Madrid CF 2-2 / 3-2 |
| 2010 | vs. Sevilla FC 1-3 / 4-0 |
| 2009 | vs. Athletic Club 2-1 / 3-0 |
| 2006 | vs. RCD Español 1-0 / 3-0 |
| 2005 | vs. Real Betis 3-0 / 1-2 |
| 1996 | vs. Atlético Madrid 5-2 / 1-3 |
| 1994 | vs. Real Zaragoza 2-0 / 4-5 |
| 1992 | vs. Atlético Madrid 3-1 / 2-1 |
| 1991 | vs. Atlético Madrid 1-0 / 1-1 |
| 1983 | vs. Athletic Club 3-1 / 0-1 |
| |
| Título | Rival, Resultado |
| 1953 | título conseguido por ganar la Liga y la Copa del Rey |
| 1952 | título conseguido por ganar la Liga y la Copa del Rey |
| 1948 | vs. Sevilla CF 1-0 |
Copas de Liga | |
| |
| Título | Rival, Resultado |
| 1986 | vs. Real Betis 0-1, 2-0 |
| 1983 | vs. Real Madrid CF 2-2, 2-1 |
