Athletic Club: Títulos Locales Ganados, la Lista Completa
¿Cuántos torneos locales ganó Athletic Club? Aquí está el listado completo de trofeos obtenidos a nivel local por este destacado equipo de fútbol, incluyendo, según corresponda, cada subcampeón o sus rivales y resultados en las finales jugadas.
A nivel local, incluyendo ligas de primera división, copas y supercopas nacionales, Athletic Club tiene ganados un total de 36 títulos.
El primero de ellos lo obtuvo en 1903 y el más reciente en 2024. En los últimos 10 años, Athletic Club consiguió ganar 3 torneos locales (entre 2015 y el presente).
A continuación puedes recorrer el listado completo con todos los títulos locales de Athletic Club, uno por uno, y descubrir a quién derrotó en cada final para obtenerlo, o en el caso de los torneos sin final, quíen fue el subcampéon.
Torneos Locales Ganados: | |
![]() Athletic Club (España) | |
36 títulos locales |
Torneos de Primera División | |
| |
Título | Subcampeón |
1983-84 | Real Madrid CF |
1982-83 | Real Madrid CF |
1955-56 | CF Barcelona |
1942-43 | Sevilla CF |
1935-36 | Madrid FC |
1933-34 | Madrid FC |
1930-31 | Racing de Santander |
1929-30 | FC Barcelona |
Copas | |
| |
Título | Rival, Resultado |
2023-24 | vs. Mallorca 1-1 (4-2 por penales) |
1983-84 | vs. FC Barcelona 1-0 |
1972-73 | vs. CD Castellón 2-0 |
1969 | vs. Elche 1-0 |
1958 | vs. Real Madrid CF 2-0 |
1956 | vs. Atlético Madrid 2-1 |
1955 | vs. Sevilla CF 1-0 |
1949-50 | vs. Real Valladolid 4-1 |
1944-45 | vs. Valencia 3-2 |
1944 | vs. Valencia 2-0 |
1943 | vs. Real Madrid CF 1-0 |
1933 | vs. Madrid FC 2-1 |
1932 | vs. FC Barcelona 1-0 |
1931 | vs. Real Betis 3-1 |
1930 | vs. Real Madrid FC 3-2 |
1923 | vs. CE Europa 1-0 |
1921 | 4-1 |
1916 | vs. Madrid FC 4-0 |
1915 | vs. RCD Español 5-0 |
1914 | vs. FC Espanya 2-1 |
1911 | vs. CD Español 3-1 |
1910 | vs. Vasconia 1-0 |
1904 | No hubo final |
1903 | vs. Madrid FC 3-2 |
Supercopas | |
| |
Título | Rival, Resultado |
2021 | vs. FC Barcelona 3-2 (en tiempo extra) |
2015 | vs. FC Barcelona 4-0 / 1-1 |
1984 | título conseguido por ganar la Liga y la Copa del Rey |
| |
Título | Rival, Resultado |
1950 | vs. Atlético Madrid 5-5 / 2-0 |