Arsenal: Títulos Locales Ganados, la Lista Completa
¿Cuántos torneos locales ganó Arsenal? Aquí está el listado completo de trofeos obtenidos a nivel local por este destacado equipo de fútbol, incluyendo, según corresponda, cada subcampeón o sus rivales y resultados en las finales jugadas.
A nivel local, incluyendo ligas de primera división, copas y supercopas nacionales, Arsenal tiene ganados un total de 46 títulos.
El primero de ellos lo obtuvo en 1930 y el más reciente en 2023. En los últimos 10 años, Arsenal consiguió ganar 7 torneos locales (entre 2015 y el presente).
A continuación puedes recorrer el listado completo con todos los títulos locales de Arsenal, uno por uno, y descubrir a quién derrotó en cada final para obtenerlo, o en el caso de los torneos sin final, quíen fue el subcampéon.
Torneos Locales Ganados: | |
![]() Arsenal (Inglaterra) | |
46 títulos locales |
Torneos de Primera División | |
| |
Título | Subcampeón |
2003-04 | Chelsea |
2001-02 | Liverpool |
1997-98 | Manchester United |
1990-91 | Liverpool |
1988-89 | Liverpool |
1970-71 | Leeds United |
1952-53 | Preston North End |
1947-48 | Manchester United |
1937-38 | Wolverhampton Wanderers |
1934-35 | Sunderland |
1933-34 | Huddersfield Town |
1932-33 | Aston Villa |
1930-31 | Aston Villa |
Copas | |
| |
Título | Rival, Resultado |
2019-20 | vs. Chelsea 2-1 |
2016-17 | vs. Chelsea 2-1 |
2014-15 | vs. Aston Villa 4-0 |
2013-14 | vs. Hull City 3-2, con prórroga |
2004-05 | vs. Manchester United 0-0, con prórroga, penales 5-4 |
2002-03 | vs. Southampton 1-0 |
2001-02 | vs. Chelsea 2-0 |
1997-98 | vs. Newcastle United 2-0 |
1992-93 | vs. Sheffield Wednesday 1-1, con prórroga 2-1 partido desempate, con prórroga |
1978-79 | vs. Manchester United 3-2 |
1970-71 | vs. Liverpool 2-1 |
1949-50 | vs. Liverpool 2-0 |
1935-36 | vs. Sheffield United 1-0 |
1929-30 | vs. Huddersfield Town 2-0 |
Supercopas | |
| |
Título | Rival, Resultado |
2023 | vs. Manchester City 1-1 (4-1 por penales) |
2020 | vs. Liverpool 1-1 (5-4 por penales) |
2017 | vs. Chelsea 1-1 (4-1 por penales) |
2015 | vs. Chelsea 1-0 |
2014 | vs. Manchester City 3-0 |
2004 | vs. Manchester United 3-1 |
2002 | vs. Liverpool 1-0 |
1999 | vs. Manchester United 2-1 |
1998 | vs. Manchester United 3-0 |
1991 | vs. Tottenham Hotspur 0-0 |
1953 | vs. Blackpool 3-1 |
1948 | vs. Manchester United 4-3 |
1938 | vs. Preston North End 2-1 |
1934 | vs. Manchester City 4-0 |
1933 | vs. Everton 3-0 |
1931 | vs. West Bromwich Albion 1-0 |
1930 | vs. Sheffield Wednesday 2-1 |
Copas de Liga | |
| |
Título | Rival, Resultado |
1992-93 | vs. Sheffield Wednesday 2-1 |
1986-87 | vs. Liverpool 2-1 |