Olimpia vs. River Plate: Títulos Ganados por Año
¿Quién ganó más torneos en cada año, River Plate de Argentina o Olimpia de Paraguay? Explora una línea de tiempo con el detalle, lado a lado, de los trofeos internacionales y locales obtenidos por cada uno de estos equipos durante toda su historia, año por año.
Al analizar año por año la historia de estos dos equipos, uno puede observar que para ambos la racha más larga con al menos un trofeo conseguido es de 6 años consecutivos. Olimpia lo consiguió (2 veces) mientras que River Plate lo consiguió entre 2014 y 2019.
En cuanto a años sin títulos, la peor racha de los dos la tiene River Plate, que no consiguió ganar trofeos durante 17 años consecutivos (entre 1958 y 1974), un lapso de tiempo 7 años más largo que la peor racha negativa de Olimpia, que estuvo 10 años seguidos sin logros (entre 1902 y 1911).
Resumen de Títulos Ganados: | |
![]() Olimpia (Paraguay) | ![]() River Plate (Argentina) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Títulos Año por Año: | ||||
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
2025 | ||||
- | - | |||
2024 | ||||
|
| |||
2023 | ||||
- |
| |||
2022 | ||||
| - | |||
2021 | ||||
|
| |||
2020 | ||||
| - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
2019 | ||||
- |
| |||
|
| |||
2018 | ||||
- |
| |||
|
| |||
2017 | ||||
- |
| |||
2016 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
2015 | ||||
- |
| |||
| - | |||
2014 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
2013 | ||||
- | - | |||
2012 | ||||
- | - | |||
2011 | ||||
| - | |||
2010 | ||||
- | - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
2009 | ||||
- | - | |||
2008 | ||||
- |
| |||
2007 | ||||
- | - | |||
2006 | ||||
- | - | |||
2005 | ||||
- | - | |||
2004 | ||||
- |
| |||
2003 | ||||
| - | |||
- |
| |||
2002 | ||||
| - | |||
- |
| |||
2001 | ||||
- | - | |||
2000 | ||||
|
|
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1999 | ||||
|
| |||
1998 | ||||
| - | |||
1997 | ||||
- |
| |||
|
| |||
1996 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
1995 | ||||
| - | |||
1994 | ||||
- |
| |||
1993 | ||||
|
| |||
1992 | ||||
| - | |||
1991 | ||||
| - | |||
- |
| |||
1990 | ||||
| - | |||
- |
|
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1989 | ||||
| - | |||
1988 | ||||
| - | |||
1987 | ||||
- |
| |||
1986 | ||||
- |
| |||
- |
| |||
1985 | ||||
| - | |||
1984 | ||||
- | - | |||
1983 | ||||
| - | |||
1982 | ||||
| - | |||
1981 | ||||
|
| |||
1980 | ||||
| - | |||
|
|
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1979 | ||||
| - | |||
|
| |||
1978 | ||||
| - | |||
1977 | ||||
- |
| |||
1976 | ||||
- | - | |||
1975 | ||||
|
| |||
1974 | ||||
- | - | |||
1973 | ||||
- | - | |||
1972 | ||||
- | - | |||
1971 | ||||
| - | |||
1970 | ||||
- | - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1969 | ||||
- | - | |||
1968 | ||||
| - | |||
1967 | ||||
- | - | |||
1966 | ||||
- | - | |||
1965 | ||||
| - | |||
1964 | ||||
- | - | |||
1963 | ||||
- | - | |||
1962 | ||||
| - | |||
1961 | ||||
- | - | |||
1960 | ||||
| - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1959 | ||||
| - | |||
1958 | ||||
| - | |||
1957 | ||||
|
| |||
1956 | ||||
|
| |||
1955 | ||||
- |
| |||
1954 | ||||
- | - | |||
1953 | ||||
- |
| |||
1952 | ||||
- |
| |||
1951 | ||||
| - | |||
1950 | ||||
- | - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1949 | ||||
- | - | |||
1948 | ||||
| - | |||
1947 | ||||
|
| |||
1946 | ||||
- | - | |||
1945 | ||||
- |
| |||
1944 | ||||
- | - | |||
1943 | ||||
| - | |||
1942 | ||||
- |
| |||
1941 | ||||
- |
| |||
1940 | ||||
- | - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1939 | ||||
- | - | |||
1938 | ||||
| - | |||
1937 | ||||
|
| |||
1936 | ||||
|
| |||
1935 | ||||
- | - | |||
1934 | ||||
- | - | |||
1933 | ||||
- | - | |||
1932 | ||||
- |
| |||
1931 | ||||
| - | |||
1930 | ||||
- | - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1929 | ||||
| - | |||
1928 | ||||
| - | |||
1927 | ||||
| - | |||
1926 | ||||
- | - | |||
1925 | ||||
| - | |||
1924 | ||||
- | - | |||
1923 | ||||
- | - | |||
1922 | ||||
- | - | |||
1921 | ||||
- | - | |||
1920 | ||||
- |
|
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1919 | ||||
- | - | |||
1918 | ||||
- | - | |||
1917 | ||||
- | - | |||
1916 | ||||
| - | |||
1915 | ||||
- | - | |||
1914 | ||||
|
| |||
1913 | ||||
- | - | |||
1912 | ||||
| - | |||
1911 | ||||
- | - | |||
1910 | ||||
- | - |
![]() Olimpia | ![]() River Plate | |||
1909 | ||||
- | - | |||
1908 | ||||
- | - | |||
1907 | ||||
- | - | |||
1906 | ||||
- | - | |||
1905 | ||||
- | - | |||
1904 | ||||
- | - | |||
1903 | ||||
- | - | |||
1902 | ||||
- (año de fundación del equipo) | - | |||
1901 | ||||
- | - (año de fundación del equipo) |
* Nota: el detalle anterior incluye los torneos internacionales que se contabilizan habitualmente, es decir, los organizados o reconocidos por FIFA o por las confederaciones continentales. Vale aclarar que además de estos, River Plate ganó 6 torneos (ver detalle...) organizados entre federaciones de países.