Newcastle United vs. Universitario: Títulos Ganados por Año
¿Quién ganó más torneos en cada año, Universitario de Perú o Newcastle United de Inglaterra? Explora una línea de tiempo con el detalle, lado a lado, de los trofeos internacionales y locales obtenidos por cada uno de estos equipos durante toda su historia, año por año.
Al analizar año por año la historia de estos dos equipos, uno puede observar que la racha más larga con al menos un trofeo conseguido por año la tiene Universitario, que ganó títulos durante 3 años consecutivos entre 1998 y 2000, mientras que Newcastle United no pudo acumular años seguidos con títulos.
En cuanto a años sin títulos, la peor racha de los dos la tiene Newcastle United, que no consiguió ganar trofeos durante 16 años consecutivos (entre 2009 y 2024), un lapso de tiempo 7 años más largo que la peor racha negativa de Universitario, que estuvo 9 años seguidos sin logros (2 veces).
Resumen de Títulos Ganados: | |
![]() Newcastle United (Inglaterra) | ![]() Universitario (Perú) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Títulos Año por Año: | ||||
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
2025 | ||||
| - | |||
2024 | ||||
- |
| |||
2023 | ||||
- |
| |||
2022 | ||||
- | - | |||
2021 | ||||
- | - | |||
2020 | ||||
- | - |
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
2019 | ||||
- | - | |||
2018 | ||||
- | - | |||
2017 | ||||
- | - | |||
2016 | ||||
- | - | |||
2015 | ||||
- | - | |||
2014 | ||||
- | - | |||
2013 | ||||
- |
| |||
2012 | ||||
- | - | |||
2011 | ||||
- | - | |||
2010 | ||||
- | - |
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
2009 | ||||
- (año de fundación del equipo) |
| |||
2008 | ||||
- | - | |||
2007 | ||||
- | - | |||
2006 | ||||
| - | |||
2005 | ||||
- | - | |||
2004 | ||||
- | - | |||
2003 | ||||
- | - | |||
2002 | ||||
- | - | |||
2001 | ||||
- | - | |||
2000 | ||||
- |
|
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1999 | ||||
- |
| |||
1998 | ||||
- |
| |||
1997 | ||||
- | - | |||
1996 | ||||
- | - | |||
1995 | ||||
- | - | |||
1994 | ||||
- | - | |||
1993 | ||||
- |
| |||
1992 | ||||
- |
| |||
1991 | ||||
- | - | |||
1990 | ||||
- |
|
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1989 | ||||
- | - | |||
1988 | ||||
- | - | |||
1987 | ||||
- |
| |||
1986 | ||||
- | - | |||
1985 | ||||
- |
| |||
1984 | ||||
- | - | |||
1983 | ||||
- | - | |||
1982 | ||||
- |
| |||
1981 | ||||
- | - | |||
1980 | ||||
- | - |
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1979 | ||||
- | - | |||
1978 | ||||
- | - | |||
1977 | ||||
- | - | |||
1976 | ||||
- | - | |||
1975 | ||||
- | - | |||
1974 | ||||
- |
| |||
1973 | ||||
- | - | |||
1972 | ||||
- | - | |||
1971 | ||||
- |
| |||
1970 | ||||
- | - |
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1969 | ||||
| - | |||
- |
| |||
1968 | ||||
- | - | |||
1967 | ||||
- |
| |||
1966 | ||||
- |
| |||
1965 | ||||
- | - | |||
1964 | ||||
- |
| |||
1963 | ||||
- | - | |||
1962 | ||||
- | - | |||
1961 | ||||
- | - | |||
1960 | ||||
- |
|
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1959 | ||||
- |
| |||
1958 | ||||
- | - | |||
1957 | ||||
- | - | |||
1956 | ||||
- | - | |||
1955 | ||||
| - | |||
1954 | ||||
- | - | |||
1953 | ||||
- | - | |||
1952 | ||||
| - | |||
1951 | ||||
| - | |||
1950 | ||||
- | - |
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1949 | ||||
- |
| |||
1948 | ||||
- | - | |||
1947 | ||||
- | - | |||
1946 | ||||
- |
| |||
1945 | ||||
- |
| |||
1944 | ||||
- | - | |||
1943 | ||||
- | - | |||
1942 | ||||
- | - | |||
1941 | ||||
- |
| |||
1940 | ||||
- | - |
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1939 | ||||
- |
| |||
1938 | ||||
- | - | |||
1937 | ||||
- | - | |||
1936 | ||||
- | - | |||
1935 | ||||
- | - | |||
1934 | ||||
- |
| |||
1933 | ||||
- | - | |||
1932 | ||||
| - | |||
1931 | ||||
- | - | |||
1930 | ||||
- | - |
![]() Newcastle United | ![]() Universitario | |||
1929 | ||||
- |
| |||
1928 | ||||
- | - | |||
1927 | ||||
| - | |||
1926 | ||||
- | - | |||
1925 | ||||
- | - | |||
1924 | ||||
| - (año de fundación del equipo) |