Liga de Quito vs. Rosario Central: Títulos Ganados por Año
¿Quién ganó más torneos en cada año, Rosario Central de Argentina o Liga de Quito de Ecuador? Explora una línea de tiempo con el detalle, lado a lado, de los trofeos internacionales y locales obtenidos por cada uno de estos equipos durante toda su historia, año por año.
Al analizar año por año la historia de estos dos equipos, uno puede observar que la racha más larga con al menos un trofeo conseguido por año la tiene Liga de Quito, que ganó títulos durante 4 años consecutivos 2 veces, un período 2 años más largo que la mayor racha positiva de Rosario Central, que consiguió logros durante 2 años seguidos entre 1915 y 1916.
En cuanto a años sin títulos, la peor racha de los dos la tiene Rosario Central, que no consiguió ganar trofeos durante 50 años consecutivos (entre 1921 y 1970), un lapso de tiempo 11 años más largo que la peor racha negativa de Liga de Quito, que estuvo 39 años seguidos sin logros (entre 1930 y 1968).
Resumen de Títulos Ganados: | |
![]() Liga de Quito (Ecuador) | ![]() Rosario Central (Argentina) |
5 títulos internacionales | 1 título internacional |
17 títulos locales | 11 títulos locales |
Títulos Año por Año: | ||||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
2025 | ||||
| - | |||
2024 | ||||
| - | |||
2023 | ||||
| - | |||
|
| |||
2022 | ||||
| - | - | |||
2021 | ||||
| - | |||
2020 | ||||
| - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
2019 | ||||
| - | |||
2018 | ||||
|
| |||
2017 | ||||
| - | - | |||
2016 | ||||
| - | - | |||
2015 | ||||
| - | - | |||
2014 | ||||
| - | - | |||
2013 | ||||
| - | - | |||
2012 | ||||
| - | - | |||
2011 | ||||
| - | - | |||
2010 | ||||
| - | |||
| - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
2009 | ||||
| - | |||
2008 | ||||
| - | |||
2007 | ||||
| - | |||
2006 | ||||
| - | - | |||
2005 | ||||
| - | |||
2004 | ||||
| - | - | |||
2003 | ||||
| - | |||
2002 | ||||
| - | - | |||
2001 | ||||
| - | - | |||
2000 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1999 | ||||
| - | |||
1998 | ||||
| - | |||
1997 | ||||
| - | - | |||
1996 | ||||
| - | - | |||
1995 | ||||
- |
| |||
1994 | ||||
| - | - | |||
1993 | ||||
| - | - | |||
1992 | ||||
| - | - | |||
1991 | ||||
| - | - | |||
1990 | ||||
| - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1989 | ||||
| - | - | |||
1988 | ||||
| - | - | |||
1987 | ||||
- |
| |||
1986 | ||||
| - | - | |||
1985 | ||||
| - | - | |||
1984 | ||||
| - | - | |||
1983 | ||||
| - | - | |||
1982 | ||||
| - | - | |||
1981 | ||||
| - | - | |||
1980 | ||||
- |
| |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1979 | ||||
| - | - | |||
1978 | ||||
| - | - | |||
1977 | ||||
| - | - | |||
1976 | ||||
| - | - | |||
1975 | ||||
| - | |||
1974 | ||||
| - | |||
1973 | ||||
- |
| |||
1972 | ||||
| - | - | |||
1971 | ||||
- |
| |||
1970 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1969 | ||||
| - | |||
1968 | ||||
| - | - | |||
1967 | ||||
| - | - | |||
1966 | ||||
| - | - | |||
1965 | ||||
| - | - | |||
1964 | ||||
| - | - | |||
1963 | ||||
| - | - | |||
1962 | ||||
| - | - | |||
1961 | ||||
| - | - | |||
1960 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1959 | ||||
| - | - | |||
1958 | ||||
| - | - | |||
1957 | ||||
| - | - | |||
1956 | ||||
| - | - | |||
1955 | ||||
| - | - | |||
1954 | ||||
| - | - | |||
1953 | ||||
| - | - | |||
1952 | ||||
| - | - | |||
1951 | ||||
| - | - | |||
1950 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1949 | ||||
| - | - | |||
1948 | ||||
| - | - | |||
1947 | ||||
| - | - | |||
1946 | ||||
| - | - | |||
1945 | ||||
| - | - | |||
1944 | ||||
| - | - | |||
1943 | ||||
| - | - | |||
1942 | ||||
| - | - | |||
1941 | ||||
| - | - | |||
1940 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1939 | ||||
| - | - | |||
1938 | ||||
| - | - | |||
1937 | ||||
| - | - | |||
1936 | ||||
| - | - | |||
1935 | ||||
| - | - | |||
1934 | ||||
| - | - | |||
1933 | ||||
| - | - | |||
1932 | ||||
| - | - | |||
1931 | ||||
| - | - | |||
1930 | ||||
| - (año de fundación del equipo) | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1929 | ||||
| - | - | |||
1928 | ||||
| - | - | |||
1927 | ||||
| - | - | |||
1926 | ||||
| - | - | |||
1925 | ||||
| - | - | |||
1924 | ||||
| - | - | |||
1923 | ||||
| - | - | |||
1922 | ||||
| - | - | |||
1921 | ||||
| - | - | |||
1920 | ||||
- |
| |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1919 | ||||
| - | - | |||
1918 | ||||
| - | - | |||
1917 | ||||
| - | - | |||
1916 | ||||
- |
| |||
1915 | ||||
- |
| |||
1914 | ||||
| - | - | |||
1913 | ||||
- |
| |||
1912 | ||||
| - | - | |||
1911 | ||||
| - | - | |||
1910 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1909 | ||||
| - | - | |||
1908 | ||||
| - | - | |||
1907 | ||||
| - | - | |||
1906 | ||||
| - | - | |||
1905 | ||||
| - | - | |||
1904 | ||||
| - | - | |||
1903 | ||||
| - | - | |||
1902 | ||||
| - | - | |||
1901 | ||||
| - | - | |||
1900 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1899 | ||||
| - | - | |||
1898 | ||||
| - | - | |||
1897 | ||||
| - | - | |||
1896 | ||||
| - | - | |||
1895 | ||||
| - | - | |||
1894 | ||||
| - | - | |||
1893 | ||||
| - | - | |||
1892 | ||||
| - | - | |||
1891 | ||||
| - | - | |||
1890 | ||||
| - | - | |||
![]() Liga de Quito | ![]() Rosario Central | |||
1889 | ||||
| - | - (año de fundación del equipo) | |||






