América de Cali vs. Everton: Títulos Ganados por Año
¿Quién ganó más torneos en cada año, Everton de Inglaterra o América de Cali de Colombia? Explora una línea de tiempo con el detalle, lado a lado, de los trofeos internacionales y locales obtenidos por cada uno de estos equipos durante toda su historia, año por año.
Al analizar año por año la historia de estos dos equipos, uno puede observar que la racha más larga con al menos un trofeo conseguido por año la tiene América de Cali, que ganó títulos durante 5 años consecutivos entre 1982 y 1986, un período 1 año más largo que la mayor racha positiva de Everton, que consiguió logros durante 4 años seguidos entre 1984 y 1987.
En cuanto a años sin títulos, la peor racha de los dos la tiene América de Cali, que no consiguió ganar trofeos durante 52 años consecutivos (entre 1927 y 1978), un lapso de tiempo 22 años más largo que la peor racha negativa de Everton, que estuvo 30 años seguidos sin logros (entre 1996 y el presente).
Resumen de Títulos Ganados: | |
![]() América de Cali (Colombia) | ![]() Everton (Inglaterra) |
1 título internacional | 1 título internacional |
15 títulos locales | 23 títulos locales |
Títulos Año por Año: | ||||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
2025 | ||||
| - | - | |||
2024 | ||||
| - | - | |||
2023 | ||||
| - | - | |||
2022 | ||||
| - | - | |||
2021 | ||||
| - | - | |||
2020 | ||||
| - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
2019 | ||||
| - | |||
2018 | ||||
| - | - | |||
2017 | ||||
| - | - | |||
2016 | ||||
| - | - | |||
2015 | ||||
| - | - | |||
2014 | ||||
| - | - | |||
2013 | ||||
| - | - | |||
2012 | ||||
| - | - | |||
2011 | ||||
| - | - | |||
2010 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
2009 | ||||
| - | - | |||
2008 | ||||
| - | |||
2007 | ||||
| - | - | |||
2006 | ||||
| - | - | |||
2005 | ||||
| - | - | |||
2004 | ||||
| - | - | |||
2003 | ||||
| - | - | |||
2002 | ||||
| - | |||
2001 | ||||
| - | |||
2000 | ||||
| - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1999 | ||||
| - | |||
1998 | ||||
| - | - | |||
1997 | ||||
| - | |||
1996 | ||||
| - | - | |||
1995 | ||||
- |
| |||
1994 | ||||
| - | - | |||
1993 | ||||
| - | - | |||
1992 | ||||
| - | |||
1991 | ||||
| - | - | |||
1990 | ||||
| - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1989 | ||||
| - | - | |||
1988 | ||||
| - | - | |||
1987 | ||||
- |
| |||
1986 | ||||
|
| |||
1985 | ||||
- |
| |||
|
| |||
1984 | ||||
|
| |||
1983 | ||||
| - | |||
1982 | ||||
| - | |||
1981 | ||||
| - | - | |||
1980 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1979 | ||||
| - | |||
1978 | ||||
| - | - | |||
1977 | ||||
| - | - | |||
1976 | ||||
| - | - | |||
1975 | ||||
| - | - | |||
1974 | ||||
| - | - | |||
1973 | ||||
| - | - | |||
1972 | ||||
| - | - | |||
1971 | ||||
| - | - | |||
1970 | ||||
- |
| |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1969 | ||||
| - | - | |||
1968 | ||||
| - | - | |||
1967 | ||||
| - | - | |||
1966 | ||||
- |
| |||
1965 | ||||
| - | - | |||
1964 | ||||
| - | - | |||
1963 | ||||
- |
| |||
1962 | ||||
| - | - | |||
1961 | ||||
| - | - | |||
1960 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1959 | ||||
| - | - | |||
1958 | ||||
| - | - | |||
1957 | ||||
| - | - | |||
1956 | ||||
| - | - | |||
1955 | ||||
| - | - | |||
1954 | ||||
| - | - | |||
1953 | ||||
| - | - | |||
1952 | ||||
| - | - | |||
1951 | ||||
| - | - | |||
1950 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1949 | ||||
| - | - | |||
1948 | ||||
| - | - | |||
1947 | ||||
| - | - | |||
1946 | ||||
| - | - | |||
1945 | ||||
| - | - | |||
1944 | ||||
| - | - | |||
1943 | ||||
| - | - | |||
1942 | ||||
| - | - | |||
1941 | ||||
| - | - | |||
1940 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1939 | ||||
- |
| |||
1938 | ||||
| - | - | |||
1937 | ||||
| - | - | |||
1936 | ||||
| - | - | |||
1935 | ||||
| - | - | |||
1934 | ||||
| - | - | |||
1933 | ||||
- |
| |||
1932 | ||||
- |
| |||
1931 | ||||
| - | - | |||
1930 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1929 | ||||
| - | - | |||
1928 | ||||
- |
| |||
1927 | ||||
| - (año de fundación del equipo) | - | |||
1926 | ||||
| - | - | |||
1925 | ||||
| - | - | |||
1924 | ||||
| - | - | |||
1923 | ||||
| - | - | |||
1922 | ||||
| - | - | |||
1921 | ||||
| - | - | |||
1920 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1919 | ||||
| - | - | |||
1918 | ||||
| - | - | |||
1917 | ||||
| - | - | |||
1916 | ||||
| - | - | |||
1915 | ||||
- |
| |||
1914 | ||||
| - | - | |||
1913 | ||||
| - | - | |||
1912 | ||||
| - | - | |||
1911 | ||||
| - | - | |||
1910 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1909 | ||||
| - | - | |||
1908 | ||||
| - | - | |||
1907 | ||||
| - | - | |||
1906 | ||||
- |
| |||
1905 | ||||
| - | - | |||
1904 | ||||
| - | - | |||
1903 | ||||
| - | - | |||
1902 | ||||
| - | - | |||
1901 | ||||
| - | - | |||
1900 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1899 | ||||
| - | - | |||
1898 | ||||
| - | - | |||
1897 | ||||
| - | - | |||
1896 | ||||
| - | - | |||
1895 | ||||
| - | - | |||
1894 | ||||
| - | - | |||
1893 | ||||
| - | - | |||
1892 | ||||
| - | - | |||
1891 | ||||
- |
| |||
1890 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1889 | ||||
| - | - | |||
1888 | ||||
| - | - | |||
1887 | ||||
| - | - | |||
1886 | ||||
| - | - | |||
1885 | ||||
| - | - | |||
1884 | ||||
| - | - | |||
1883 | ||||
| - | - | |||
1882 | ||||
| - | - | |||
1881 | ||||
| - | - | |||
1880 | ||||
| - | - | |||
![]() América de Cali | ![]() Everton | |||
1879 | ||||
| - | - | |||
1878 | ||||
| - | - (año de fundación del equipo) | |||






