Estadísticas del Mundial de Fútbol FIFA

Incluye estadísticas generales y la tabla de posiciones histórica de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA.

Empezando en Uruguay 1930 y finalizando en Brasil 2018, se han disputado 21 mundiales de fútbol, con un total 79 selecciones participantes, 900 encuentros y 2,548 goles. Solo 8 selecciones consiguieron levantar la copa en una final.

A continuación se encuentra el detalle de goles y partidos mundial por mundial, y la tabla de pocisiones histórica que muestra los equipos que más se han destacado en la historia de los mundiales.

Estadísticas Generales - Tabla de Posiciones Histórica

Estadísticas Generales
Mundial Equipos Partidos Goles Prom. de Gol
Uruguay 1930 13 18 70 3,89
Italia 1934 16 17 70 4,12
Francia 1938 15 18 84 4,67
Brasil 1950 16 22 88 4,00
Suiza 1954 16 26 140 5,38
Suecia 1958 16 35 126 3,60
Chile 1962 16 32 89 2,78
Inglaterra 1966 16 32 89 2,78
México 1970 16 32 95 2,97
Alemania 1974 16 38 97 2,55
Argentina 1978 16 38 102 2,68
España 1982 24 52 146 2,81
México 1986 24 52 132 2,54
Italia 1990 24 52 115 2,21
U.S.A. 1994 24 52 141 2,71
Francia 1998 32 64 171 2,67
Corea / Japón 2002 32 64 161 2,52
Alemania 2006 32 64 147 2,30
Sudáfrica 2010 32 64 145 2,27
Brasil 2014 32 64 171 2,67
Rusia 2018 32 64 169 2,64
Catar 2022 32 64 172 2,69
Total 80 * 964 2,720 2,82

* 80 selecciones participaron en los mundiales, con el detalle que se ve en la tabla que se encuentra a continuación.

La siguiente tabla incluye el Mundial 2022

Tabla de Posiciones Histórica de los Mundiales de Fútbol
(se cuentan 3 puntos por partido ganado)
Posición Selección Mundiales Campeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Brasil 22 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 247 114 76 19 19 237 108 129
2. Alemania 20 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 225 112 68 21 23 232 130 102
3. Argentina 18 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 158 88 47 17 24 152 101 51
4. Italia 18 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 156 83 45 21 17 128 77 51
5. Francia 16 Copa Del MundoCopa Del Mundo 131 73 39 14 20 136 85 51
6. Inglaterra 16 Copa Del Mundo 118 74 32 22 20 104 68 36
7. España 16 Copa Del Mundo 110 67 31 17 19 108 75 33
8. Holanda 11 - 104 55 30 14 11 96 52 44
9. Uruguay 14 Copa Del MundoCopa Del Mundo 88 59 25 13 21 89 76 13
10. Bélgica 14 - 73 51 21 10 20 69 74 -5
11. Suecia 12 - 70 51 19 13 19 80 73 7
12. Rusia 11 - 67 45 19 10 16 77 54 23
13. México 17 - 66 60 17 15 28 62 101 -39
14. Serbia 13 - 63 49 18 9 22 71 71 0
15. Portugal 8 - 57 35 17 6 12 61 41 20
Posición Selección Mundiales Campeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
16. Polonia 9 - 57 38 17 6 15 49 50 -1
17. Suiza 12 - 50 41 14 8 19 55 73 -18
18. Hungría 9 - 48 32 15 3 14 87 57 30
19. Croacia 6 - 47 30 13 8 9 43 33 10
20. República Checa 9 - 41 33 12 5 16 47 49 -2
21. Austria 8 - 40 29 12 4 13 43 47 -4
22. Chile 9 - 40 33 11 7 15 40 49 -9
23. Estados Unidos 11 - 35 37 9 8 20 40 66 -26
24. Dinamarca 6 - 33 23 9 6 8 31 29 2
25. Paraguay 8 - 31 27 7 10 10 30 38 -8
26. Corea del Sur 11 - 31 38 7 10 21 39 78 -39
27. Colombia 6 - 30 22 9 3 10 32 30 2
28. Rumania 7 - 29 21 8 5 8 30 32 -2
29. Japón 7 - 27 25 7 6 12 25 33 -8
30. Costa Rica 6 - 23 21 6 5 10 22 39 -17
Posición Selección Mundiales Campeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
31. Camerún 8 - 23 26 5 8 13 22 47 -25
32. Marruecos 6 - 22 23 5 7 11 20 27 -7
33. Nigeria 6 - 21 21 6 3 12 23 30 -7
34. Escocia 8 - 19 23 4 7 12 25 41 -16
35. Senegal 3 - 18 12 5 3 4 16 17 -1
36. Ghana 4 - 18 15 5 3 7 18 23 -5
37. Perú 5 - 18 18 5 3 10 21 33 -12
38. Ecuador 4 - 17 13 5 2 6 14 14 0
39. Bulgaria 7 - 17 26 3 8 15 22 53 -31
40. Turquía 2 - 16 10 5 1 4 20 17 3
41. Australia 6 - 16 20 4 4 12 17 37 -20
42. Irlanda 3 - 14 13 2 8 3 10 10 0
43. Irlanda del Norte 3 - 14 13 3 5 5 13 23 -10
44. Túnez 6 - 14 18 3 5 10 14 26 -12
45. Arabia Saudita 6 - 14 19 4 2 13 14 44 -30
Posición Selección Mundiales Campeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
46. Irán 6 - 13 18 3 4 11 13 31 -18
47. Argelia 4 - 12 13 3 3 7 13 19 -6
48. Costa de Marfil 3 - 10 9 3 1 5 13 14 -1
49. Sudáfrica 3 - 10 9 2 4 3 11 16 -5
50. Noruega 3 - 9 8 2 3 3 7 8 -1
51. Alemania Oriental 1 - 8 6 2 2 2 5 5 0
52. Grecia 3 - 8 10 2 2 6 5 20 -15
53. Ucrania 1 - 7 5 2 1 2 5 7 -2
54. Gales 2 - 7 8 1 4 3 5 10 -5
55. Eslovaquia 1 - 4 4 1 1 2 5 7 -2
56. Eslovenia 2 - 4 6 1 1 4 5 10 -5
57. Cuba 1 - 4 3 1 1 1 5 12 -7
58. Corea del Norte 2 - 4 7 1 1 5 6 21 -15
59. Bosnia-Herzegovina 1 - 3 3 1 0 2 4 4 0
60. Jamaica 1 - 3 3 1 0 2 3 9 -6
Posición Selección Mundiales Campeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
61. Nueva Zelanda 2 - 3 6 0 3 3 4 14 -10
62. Honduras 3 - 3 9 0 3 6 3 14 -11
63. Angola 1 - 2 3 0 2 1 1 2 -1
64. Israel 1 - 2 3 0 2 1 1 3 -2
65. Egipto 3 - 2 7 0 2 5 5 12 -7
66. Islandia 1 - 1 3 0 1 2 2 5 -3
67. Kuwait 1 - 1 3 0 1 2 2 6 -4
68. Trinidad y Tobago 1 - 1 3 0 1 2 0 4 -4
69. Bolivia 3 - 1 6 0 1 5 1 20 -19
70. Iraq 1 - 0 3 0 0 3 1 4 -3
71. Togo 1 - 0 3 0 0 3 1 6 -5
72. Catar 1 - 0 3 0 0 3 1 7 -6
73. Indonesia 1 - 0 1 0 0 1 0 6 -6
74. Emiratos Arabes 1 - 0 3 0 0 3 2 11 -9
75. Panamá 1 - 0 3 0 0 3 2 11 -9
Posición Selección Mundiales Campeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
76. China 1 - 0 3 0 0 3 0 9 -9
77. Canadá 2 - 0 6 0 0 6 2 12 -10
78. Haití 1 - 0 3 0 0 3 2 14 -12
79. RD Congo 1 - 0 3 0 0 3 0 14 -14
80. El Salvador 2 - 0 6 0 0 6 1 22 -21

Abrebiaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol